Списки подсанкционных товаров и технологий
ЕС, США, Великобритании, Республики Кореи, Швейцарии, Канады, Японии
и Австралии
Обновлено 18.07.2024
|
Списки товаров: ограничение вывоза из РФ
Постановления 311, 312, 313
|
Материал подготовлен на основании
Решения ЕЭК № 139 от 25.06.2013
и Решения ЕЭК № 45 от 02.07.2013.
Зеленый - ставка снижена;
Красный - ставка увеличена;
Сиреневый - изменилось соотношение процентной и минимальной ставки.
Изменения, вносимые в импортный тариф с 1 сентября 2013 г.: | ||
---|---|---|
Код ТН ВЭД | Старая ставка | Новая ставка |
0204 | Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная | |
0204 50 130 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 17.5%, но не менее 0.175евро/кг |
0204 50 150 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 17.5%, но не менее 0.175евро/кг |
0204 50 190 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 17.5%, но не менее 0.175евро/кг |
0204 50 310 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 17.5%, но не менее 0.175евро/кг |
0204 50 390 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 17.5%, но не менее 0.175евро/кг |
0204 50 510 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 17.5%, но не менее 0.175евро/кг |
0204 50 530 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 17.5%, но не менее 0.175евро/кг |
0204 50 550 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 17.5%, но не менее 0.175евро/кг |
0204 50 590 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 17.5%, но не менее 0.175евро/кг |
0204 50 710 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 17.5%, но не менее 0.175евро/кг |
0204 50 790 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 17.5%, но не менее 0.175евро/кг |
0206 | Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные | |
0206 10 950 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 18.3%, но не менее 0.183евро/кг |
0206 10 980 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 18.3%, но не менее 0.183евро/кг |
0206 21 000 0 | 20%, но не менее 0.35евро/кг | 17.5%, но не менее 0.7евро/кг |
0206 22 000 9 | 15%, но не менее 0.15евро/кг | 13.8%, но не менее 0.14евро/кг |
0206 29 910 0 | 15%, но не менее 0.15евро/кг | 13.8%, но не менее 0.14евро/кг |
0206 29 990 0 | 15%, но не менее 0.15евро/кг | 13.8%, но не менее 0.14евро/кг |
0206 30 000 2 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 18.3%, но не менее 0.183евро/кг |
0206 30 000 4 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 18.3%, но не менее 0.183евро/кг |
0206 49 000 2 | [новый код] | 13.8%, но не менее 0.14евро/кг |
0206 49 000 8 | [новый код] | 15%, но не менее 0.15евро/кг |
0206 49 000 9 | 15%, но не менее 0.15евро/кг | [удалено] |
0208 | Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные | |
0208 10 100 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 18.3%, но не менее 0.183евро/кг |
0208 10 900 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 18.3%, но не менее 0.183евро/кг |
0208 40 100 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 18.3%, но не менее 0.183евро/кг |
0208 40 200 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 18.3%, но не менее 0.183евро/кг |
0208 90 300 0 | 20%, но не менее 0.2евро/кг | 18.3%, но не менее 0.183евро/кг |
0301 | Живая рыба | |
0301 11 000 0 | 10% | 9% |
0301 19 000 0 | 10% | 9% |
0301 94 100 0 | 10% | 8.7% |
0301 94 900 0 | 10% | 8.7% |
0301 95 000 0 | 10% | 8.7% |
0301 99 850 0 | 10% | 8.7% |
0302 | Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 | |
0302 11 100 0 | 10% | 8.6% |
0302 11 200 0 | 10% | 8.6% |
0302 11 800 0 | 10% | 8.6% |
0302 13 000 0 | 10% | 8.6% |
0302 14 000 0 | 10% | 8.6% |
0302 19 000 0 | 10% | 8.7% |
0302 21 100 0 | 10% | 8% |
0302 21 300 0 | 10% | 8% |
0302 21 900 0 | 10% | 8% |
0302 22 000 0 | 10% | 8% |
0302 23 000 0 | 10% | 8% |
0302 24 000 0 | 10% | 8% |
0302 29 100 0 | 10% | 8% |
0302 29 800 0 | 10% | 8% |
0302 31 100 0 | 10% | 8% |
0302 31 900 0 | 10% | 8% |
0302 32 100 0 | 10% | 8% |
0302 32 900 0 | 10% | 8% |
0302 33 100 0 | 10% | 8% |
0302 33 900 0 | 10% | 8% |
0302 34 100 0 | 10% | 8% |
0302 34 900 0 | 10% | 8% |
0302 35 110 0 | 10% | 8% |
0302 35 190 0 | 10% | 8% |
0302 35 910 0 | 10% | 8% |
0302 35 990 0 | 10% | 8% |
0302 36 100 0 | 10% | 8% |
0302 36 900 0 | 10% | 8% |
0302 39 200 0 | 10% | 8% |
0302 39 800 0 | 10% | 8% |
0302 41 000 0 | 10% | 8.3% |
0302 42 000 0 | 10% | 8.7% |
0302 43 100 0 | 10% | 9% |
0302 43 300 0 | 10% | 9% |
0302 43 900 0 | 10% | 9% |
0302 44 000 0 | 10% | 8.3% |
0302 45 100 0 | 10% | 8.7% |
0302 45 300 0 | 10% | 8.7% |
0302 45 900 0 | 10% | 8.7% |
0302 46 000 0 | 10% | 8.7% |
0302 47 000 0 | 10% | 8.7% |
0302 51 100 0 | 5% (прим.14) | 9 % |
0302 51 900 0 | 5% (прим.14) | 9 % |
0302 52 000 0 | 5% (прим.14) | 8.7 % |
0302 54 110 0 | 10% | 8.7% |
0302 54 150 0 | 10% | 8.7% |
0302 54 190 0 | 10% | 8.7% |
0302 54 900 0 | 10% | 8.7% |
0302 55 000 0 | 10% | 8.7% |
0302 56 000 0 | 10% | 8.7% |
0302 59 100 0 | 10% | 8.7% |
0302 59 200 0 | 10% | 8.7% |
0302 59 300 0 | 10% | 8.7% |
0302 59 400 0 | 10% | 8.7% |
0302 59 900 0 | 10% | 8.7% |
0302 71 000 0 | 10% | 8.7% |
0302 72 000 0 | 10% | 8.7% |
0302 73 000 0 | 10% | 8.7% |
0302 74 000 0 | 10% | 9% |
0302 79 000 0 | 10% | 8.7% |
0302 81 200 0 | 10% | 9% |
0302 81 500 0 | 10% | 9% |
0302 81 600 0 | 10% | 9% |
0302 81 900 0 | 10% | 9% |
0302 82 000 0 | 10% | 8.7% |
0302 83 000 0 | 10% | 8.7% |
0302 84 100 0 | 10% | 8.7% |
0302 84 900 0 | 10% | 8.7% |
0302 85 100 0 | 10% | 8.7% |
0302 85 300 0 | 10% | 8.7% |
0302 85 900 0 | 10% | 8.7% |
0302 89 101 0 | 10% | 8.7% |
0302 89 102 0 | 10% | 8.7% |
0302 89 103 0 | 10% | 8.7% |
0302 89 108 0 | 10% | 8.7% |
0302 89 109 0 | 10% | 8.7% |
0302 89 210 0 | 10% | 8.7% |
0302 89 290 0 | 10% | 8.7% |
0302 89 310 0 | 10% | 8.7% |
0302 89 390 0 | 10% | 8.7% |
0302 89 400 0 | 10% | 8.7% |
0302 89 500 0 | 10% | 8.7% |
0302 89 600 0 | 10% | 8.7% |
0302 89 900 9 | 10% | 8.7% |
0303 | Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 | |
0303 11 000 0 | 10% | 9% |
0303 12 000 0 | 10% | 9% |
0303 13 000 0 | 10% | 8.3% |
0303 14 100 0 | 10% | 8.3% |
0303 14 200 0 | 10% | 8.3% |
0303 14 900 0 | 10% | 8.3% |
0303 19 000 0 | 10% | 3% |
0303 23 000 0 | 10% | 8% |
0303 24 000 0 | 10% | 8% |
0303 25 000 0 | 10% | 8% |
0303 26 000 0 | 10% | 8% |
0303 29 000 0 | 10% | 8% |
0303 31 100 0 | 10% | 8% |
0303 31 300 0 | 10% | 8% |
0303 31 900 0 | 10% | 8% |
0303 32 000 0 | 10% | 8% |
0303 33 000 0 | 10% | 9% |
0303 34 000 0 | 10% | 8% |
0303 39 100 0 | 10% | 8% |
0303 39 300 0 | 10% | 8% |
0303 39 500 0 | 10% | 8% |
0303 39 850 0 | 10% | 8% |
0303 41 100 0 | 10% | 8% |
0303 41 900 0 | 10% | 8% |
0303 42 120 0 | 10% | 8% |
0303 42 180 0 | 10% | 8% |
0303 42 420 0 | 10% | 8% |
0303 42 480 0 | 10% | 8% |
0303 42 900 0 | 10% | 8% |
0303 43 100 0 | 10% | 8% |
0303 43 900 0 | 10% | 8% |
0303 44 100 0 | 10% | 8% |
0303 44 900 0 | 10% | 8% |
0303 45 120 0 | 10% | 8% |
0303 45 180 0 | 10% | 8% |
0303 45 910 0 | 10% | 8% |
0303 45 990 0 | 10% | 8% |
0303 46 100 0 | 10% | 8% |
0303 46 900 0 | 10% | 8% |
0303 49 200 0 | 10% | 8% |
0303 49 850 0 | 10% | 8% |
0303 51 000 0 | 10%, но не менее 0.04евро/кг | 6.5%, но не менее 0.025евро/кг |
0303 53 100 0 | 10% | 8.7% |
0303 53 300 0 | 10% | 8.7% |
0303 53 900 0 | 10% | 8.7% |
0303 54 100 0 | 10%, но не менее 0.06евро/кг | 7.5%, но не менее 0.045евро/кг |
0303 54 900 0 | 10%, но не менее 0.06евро/кг | 8%, но не менее 0.048евро/кг |
0303 55 100 0 | 10% | 8%, но не менее 0.04евро/кг |
0303 55 300 0 | 10% | 8% |
0303 55 900 1 | 10% | 8%, но не менее 0.04евро/кг |
0303 55 900 9 | 10% | 8% |
0303 56 000 0 | 10% | 8% |
0303 57 000 0 | 10% | 8% |
0303 63 100 0 | 10% | 9% |
0303 63 300 0 | 10% | 9% |
0303 63 900 0 | 10% | 9% |
0303 64 000 0 | 10% | 9% |
0303 65 000 0 | 10% | 9% |
0303 66 110 0 | 10% | 9% |
0303 66 120 0 | 10% | 9% |
0303 66 130 0 | 10% | 9% |
0303 66 190 0 | 10% | 9% |
0303 66 900 0 | 10% | 9% |
0303 67 000 0 | 10% | 8% |
0303 68 100 0 | 10% | 9% |
0303 68 900 0 | 10% | 8% |
0303 69 100 0 | 10% | 8% |
0303 69 300 0 | 10% | 8% |
0303 69 500 0 | 10% | 8% |
0303 69 700 0 | 10% | 8% |
0303 69 800 0 | 10% | 8% |
0303 69 900 0 | 10% | 8% |
0303 81 100 0 | 10% | 9% |
0303 81 500 0 | 10% | 8.7% |
0303 81 600 0 | 10% | 8.7% |
0303 81 900 0 | 10% | 8.7% |
0303 82 000 0 | 10% | 8% |
0303 83 000 0 | 10% | 8% |
0303 84 100 0 | 10% | 9% |
0303 84 900 0 | 10% | 9% |
0303 89 101 0 | 10% | 8% |
0303 89 102 0 | 10% | 8% |
0303 89 103 0 | 10% | 8% |
0303 89 108 0 | 10% | 8% |
0303 89 109 0 | 10% | 8% |
0303 89 210 0 | 10% | [удалено] |
0303 89 210 1 | [новый код] | 8% |
0303 89 210 2 | [новый код] | 8% |
0303 89 210 9 | [новый код] | 8%, но не менее 0.04евро/кг |
0303 89 290 0 | 10% | 8%, но не менее 0.04евро/кг |
0303 89 310 0 | 10% | 8%, но не менее 0.04евро/кг |
0303 89 390 0 | 10% | 8%, но не менее 0.04евро/кг |
0303 89 400 0 | 10% | 8% |
0303 89 450 0 | 10% | 8% |
0303 89 500 0 | 10% | 8% |
0303 89 550 0 | 10% | 8% |
0303 89 600 0 | 10% | 8% |
0303 89 650 0 | 10% | 8% |
0303 89 700 0 | 10% | 8% |
0303 89 900 1 | 10% | 8% |
0303 89 900 2 | [новый код] | 8% |
0303 89 900 8 | [новый код] | 8% |
0303 89 900 9 | 10% | [удалено] |
0303 90 100 0 | 10% | 6.5% |
0303 90 900 0 | 10% | 6.5% |
0304 | Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые | |
0304 31 000 0 | 10% | 8.7% |
0304 32 000 0 | 10% | 8.7% |
0304 33 000 0 | 10% | 8.7% |
0304 39 000 0 | 10% | 8.7% |
0304 41 000 0 | 10% | 8.3% |
0304 42 100 0 | 10% | 8.3% |
0304 42 500 0 | 10% | 8.7% |
0304 42 900 0 | 10% | 8.3% |
0304 43 000 0 | 10% | 8.8% |
0304 44 100 0 | 10% | 8.3% |
0304 44 300 0 | 10% | 8.7% |
0304 44 900 0 | 10% | 8.8% |
0304 45 000 0 | 10% | 8.8% |
0304 46 000 0 | 10% | 8.8% |
0304 49 101 0 | 10% | 8.7% |
0304 49 109 0 | 10% | 8.7% |
0304 49 500 0 | 10% | 8.7% |
0304 49 900 0 | 10% | 8.8% |
0304 51 000 0 | 10% | 8.7% |
0304 52 000 0 | 10% | 8.7% |
0304 53 000 0 | 10% | 8.7% |
0304 54 000 0 | 10% | 8.7% |
0304 55 000 0 | 10% | 8.7% |
0304 59 100 0 | 10% | 8.7% |
0304 59 500 0 | 10% | 8.3% |
0304 59 900 0 | 10% | 8.7% |
0304 61 000 0 | 10% | 7.5% |
0304 62 000 0 | 10% | 7.5% |
0304 63 000 0 | 10% | 7.5% |
0304 69 000 0 | 10% | 7.5% |
0304 71 100 0 | 10% | 7.5% |
0304 71 900 0 | 10% | 8% |
0304 72 000 0 | 10% | 8.3% |
0304 73 000 0 | 10% | 8.3% |
0304 74 110 0 | 10% | 8.5% |
0304 74 150 0 | 10% | 8.5% |
0304 74 190 0 | 10% | 8.5% |
0304 74 900 0 | 10% | 8.5% |
0304 75 000 0 | 10% | 8.5% |
0304 79 100 0 | 10% | 8% |
0304 79 300 0 | 10% | 8.5% |
0304 79 500 0 | 10% | 8.5% |
0304 79 800 0 | 10% | 8.5% |
0304 79 900 0 | 10% | 8.5% |
0304 81 000 0 | 10% | 7.5% |
0304 82 100 0 | 10% | 7.5% |
0304 82 500 0 | 10% | 7.5% |
0304 82 900 0 | 10% | 7.5% |
0304 83 100 0 | 10% | 8.5% |
0304 83 300 0 | 10% | 8.5% |
0304 83 500 0 | 10% | 8.3% |
0304 83 900 0 | 10% | 8.5% |
0304 84 000 0 | 10% | 8.5% |
0304 85 000 0 | 10% | 8.5% |
0304 86 000 0 | 10% | 6.5% |
0304 87 000 0 | 10% | 7.5% |
0304 89 101 0 | 10% | 7.5% |
0304 89 109 0 | 10% | 7.5% |
0304 89 210 0 | 10% | 7.5% |
0304 89 290 0 | 10% | 8.5% |
0304 89 300 0 | 10% | 7.5% |
0304 89 410 0 | 10% | 8% |
0304 89 490 0 | 10% | 7.5% |
0304 89 510 0 | 10% | 8.5% |
0304 89 550 0 | 10% | 8.5% |
0304 89 590 0 | 10% | 8.5% |
0304 89 600 0 | 10% | 8.5% |
0304 89 900 0 | 10% | 8.5% |
0304 91 000 0 | 10% | 7.7% |
0304 92 000 0 | 10% | 7.7% |
0304 93 100 0 | 10% | 8% |
0304 93 900 0 | 10% | 7.7% |
0304 94 100 0 | 10% | 8% |
0304 94 900 0 | 10% | 7.7% |
0304 95 100 0 | 10% | 8% |
0304 95 210 0 | 10% | 8% |
0304 95 250 0 | 10% | 8% |
0304 95 290 0 | 10% | 8% |
0304 95 300 0 | 10% | 8% |
0304 95 400 0 | 10% | 8% |
0304 95 500 0 | 10% | 7.7% |
0304 95 600 0 | 10% | 7.7% |
0304 95 900 0 | 10% | 7.7% |
0304 99 100 0 | 10% | 8% |
0304 99 210 0 | 10% | 7.7% |
0304 99 230 0 | 10% | 6.5% |
0304 99 290 0 | 10% | 7.7% |
0304 99 550 0 | 10% | 7.7% |
0304 99 610 0 | 10% | 7.7% |
0304 99 650 0 | 10% | 7.7% |
0304 99 990 0 | 10% | 7.7% |
0305 | Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу | |
0305 20 000 0 | 20% | 18% |
0305 31 000 0 | 10% | 8.7% |
0305 32 110 0 | 10% | 8.7% |
0305 32 190 0 | 10% | 8.3% |
0305 32 900 0 | 10% | 8.7% |
0305 39 100 0 | 10% | 8.3% |
0305 39 500 0 | 10% | 8.7% |
0305 39 901 0 | 10% | 8.7% |
0305 39 909 0 | 10% | 8.7% |
0305 41 000 0 | 20%, но не менее 4евро/кг | 17.6%, но не менее 3.52евро/кг |
0305 42 000 0 | 10% | 8.8% |
0305 43 000 0 | 10% | 7.7% |
0305 44 100 0 | 10% | 7.7% |
0305 44 900 0 | 10% | 7.7% |
0305 49 100 0 | 10% | 7.7% |
0305 49 200 0 | 10% | 7.7% |
0305 49 300 0 | 10% | 7.7% |
0305 49 801 0 | 10% | 7.7% |
0305 49 809 0 | 10% | 7.7% |
0305 51 100 0 | 10% | 8.3% |
0305 51 900 0 | 10% | 8.3% |
0305 59 100 0 | 10% | 8.5% |
0305 59 300 0 | 10% | 8.3% |
0305 59 500 0 | 10% | 7.7% |
0305 59 700 0 | 10% | 8.5% |
0305 59 800 0 | 10% | 8.5% |
0305 61 000 0 | 10% | 8.3% |
0305 62 000 0 | 10% | 8.8% |
0305 63 000 0 | 10% | 8% |
0305 64 000 0 | 10% | 9% |
0305 69 100 0 | 10% | 9% |
0305 69 300 0 | 10% | 9% |
0305 69 500 0 | 10% | 8.3% |
0305 69 800 0 | 10% | 9% |
0305 71 100 0 | 10% | 7.7% |
0305 71 900 0 | 10% | 8.5% |
0305 72 000 1 | 20%, но не менее 4евро/кг | 8.3% |
0305 72 000 9 | 10% | 7.7% |
0305 79 000 1 | 20%, но не менее 4евро/кг | 8.3% |
0305 79 000 9 | 10% | 7.7% |
0306 | Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные | |
0306 11 100 0 | 10% | 8% |
0306 11 900 0 | 10% | 8% |
0306 12 100 0 | 10% | 7% |
0306 12 900 0 | 10% | 8% |
0306 14 050 0 | 20%, но не менее 3евро/кг | 17.5%, но не менее 2.63евро/кг |
0306 14 100 0 | 10% | 8.3% |
0306 14 300 0 | 10% | 8.3% |
0306 14 900 0 | 10% | 6% |
0306 15 100 0 | 20%, но не менее 2евро/кг | 19%, но не менее 1.9евро/кг |
0306 15 900 0 | 10% | 8% |
0306 16 910 0 | 10% | 6% |
0306 16 990 0 | 10% | 5% |
0306 17 910 0 | 10% | 5% |
0306 17 920 0 | 10% | 5% |
0306 17 930 0 | 10% | 5% |
0306 17 940 0 | 10% | 6% |
0306 17 990 0 | 10% | 5% |
0306 19 050 0 | 20%, но не менее 2евро/кг | 19%, но не менее 1.9евро/кг |
0306 19 100 0 | 10% | 8% |
0306 19 900 0 | 10% | 8% |
0306 21 100 0 | 20%, но не менее 2евро/кг | 19%, но не менее 1.9евро/кг |
0306 21 900 0 | 10% | 8% |
0306 22 100 0 | 10% | 6% |
0306 22 300 0 | 20%, но не менее 2евро/кг | 17%, но не менее 1.8евро/кг |
0306 22 910 0 | 10% | 6% |
0306 22 990 0 | 10% | 6% |
0306 24 100 0 | 20%, но не менее 3евро/кг | 17.5%, но не менее 2.63евро/кг |
0306 24 300 0 | 10% | 8% |
0306 24 800 0 | 10% | 8% |
0306 25 100 0 | 20%, но не менее 2евро/кг | 19%, но не менее 1.9евро/кг |
0306 25 900 0 | 10% | 8% |
0306 26 310 0 | 10% | 8% |
0306 26 390 0 | 10% | 8% |
0306 26 900 0 | 10% | 8% |
0306 27 910 0 | 10% | 8% |
0306 27 950 0 | 10% | 8% |
0306 27 990 0 | 10% | 8% |
0306 29 050 0 | 20%, но не менее 2евро/кг | 19%, но не менее 1.9евро/кг |
0306 29 810 0 | 10% | 8% |
0306 29 890 0 | 10% | 8% |
0307 | Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и г | |
0307 11 100 0 | 10% | 8% |
0307 11 900 0 | 10% | 8% |
0307 19 100 0 | 15% | 13.3% |
0307 19 900 0 | 10% | 8% |
0307 21 000 0 | 10% | 8% |
0307 29 050 0 | 15% | 13.3% |
0307 29 100 0 | 10% | 8% |
0307 29 900 0 | 10% | 8% |
0307 31 100 0 | 10% | 8.8% |
0307 31 900 0 | 10% | 9% |
0307 39 050 0 | 15% | 13.3% |
0307 39 100 0 | 10% | 8.7% |
0307 39 900 0 | 10% | 8.7% |
0307 41 100 0 | 10% | 8% |
0307 41 910 0 | 10% | 8% |
0307 41 990 0 | 10% | 8% |
0307 49 050 0 | 15% | 13.3% |
0307 49 090 0 | 10% | 7.5% |
0307 49 110 0 | 10% | 7.5% |
0307 49 180 0 | 10% | 7.5% |
0307 49 310 0 | 10% | 8% |
0307 49 330 0 | 10% | 8% |
0307 49 350 0 | 10% | 8% |
0307 49 380 0 | 10% | 8% |
0307 49 510 0 | 10% | 8% |
0307 49 590 0 | 10% | 8% |
0307 49 710 0 | 10% | 8% |
0307 49 910 0 | 10% | 8% |
0307 49 990 0 | 10% | 8% |
0307 51 000 0 | 10% | 9% |
0307 59 050 0 | 15% | 13.3% |
0307 59 100 0 | 10% | 8% |
0307 59 900 0 | 10% | 8% |
0307 60 100 0 | 15% | 13.3% |
0307 60 900 0 | 10% | 8% |
0307 71 000 0 | 10% | 8% |
0307 79 100 0 | 15% | 13.3% |
0307 79 900 0 | 10% | [удалено] |
0307 79 900 1 | [новый код] | 8.5% |
0307 79 900 9 | [новый код] | 8.3% |
0307 81 000 0 | 10% | 8% |
0307 89 100 0 | 15% | 13.3% |
0307 89 900 0 | 10% | [удалено] |
0307 89 900 1 | [новый код] | 8.5% |
0307 89 900 9 | [новый код] | 8.3% |
0307 91 000 0 | 10% | 8% |
0307 99 100 0 | 15% | 13.3% |
0307 99 110 0 | 10% | 8.5% |
0307 99 130 0 | 10% | 8.5% |
0307 99 170 0 | 10% | 8.5% |
0307 99 800 0 | 10% | 8.5% |
0308 | Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в пр | |
0308 11 000 0 | 10% | 8% |
0308 19 100 0 | 15% | 13.3% |
0308 19 300 0 | 10% | 8.5% |
0308 19 900 0 | 10% | 8.3% |
0308 21 000 0 | 10% | 8% |
0308 29 100 0 | 15% | 13.3% |
0308 29 300 0 | 10% | 8.5% |
0308 29 900 0 | 10% | 8.3% |
0308 30 100 0 | 10% | 8% |
0308 30 300 0 | 15% | 13.3% |
0308 30 500 0 | 10% | 8.5% |
0308 30 900 0 | 10% | 8.3% |
0308 90 100 0 | 10% | 8% |
0308 90 300 0 | 15% | 13.3% |
0308 90 500 0 | 10% | 8.5% |
0308 90 900 0 | 10% | 8.3% |
0402 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | |
0402 10 110 0 | 20% | 18.3% |
0402 10 190 0 | 20% | 18.3% |
0402 10 910 0 | 20% | 18.3% |
0402 10 990 0 | 20% | 18.3% |
0402 21 110 0 | 20% | 18.3% |
0402 21 170 0 | 20% | 18.3% |
0402 21 190 0 | 20% | 18.3% |
0402 21 910 0 | 20% | 18.3% |
0402 21 990 0 | 20% | 18.3% |
0402 29 150 0 | 25% | 22.5% |
0402 29 190 0 | 25% | 22.5% |
0402 29 910 0 | 25% | 22.5% |
0402 29 990 0 | 25% | 22.5% |
0402 91 100 0 | 20% | 18.8% |
0402 91 300 0 | 20% | 18.8% |
0402 91 510 0 | 20% | 18.8% |
0402 91 590 0 | 20% | 18.8% |
0402 91 910 0 | 20% | 18.8% |
0402 91 990 0 | 20% | 18.8% |
0402 99 100 0 | 20% | 18.8% |
0402 99 310 0 | 20% | 18.8% |
0402 99 390 0 | 20% | 18.8% |
0402 99 910 0 | 20% | 18.8% |
0402 99 990 0 | 20% | 18.8% |
0404 | Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мест | |
0404 10 020 0 | 15% | 13.3% |
0404 10 260 0 | 15% | 13.3% |
0405 | Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | |
0405 10 110 0 | 15%, но не менее 0.29евро/кг | 18.3%, но не менее 0.27евро/кг |
0405 10 190 0 | 15%, но не менее 0.29евро/кг | 18.3%, но не менее 0.27евро/кг |
0405 10 300 0 | 15%, но не менее 0.29евро/кг | 18.3%, но не менее 0.27евро/кг |
0405 10 500 0 | 15%, но не менее 0.29евро/кг | 18.3%, но не менее 0.27евро/кг |
0405 10 900 0 | 15%, но не менее 0.22евро/кг | 17.5%, но не менее 0.19евро/кг |
0405 20 100 0 | 15%, но не менее 0.29евро/кг | 18.3%, но не менее 0.27евро/кг |
0405 20 300 0 | 15%, но не менее 0.29евро/кг | 18.3%, но не менее 0.27евро/кг |
0405 20 900 0 | 15%, но не менее 0.29евро/кг | 18.3%, но не менее 0.27евро/кг |
0405 90 100 0 | 15%, но не менее 0.29евро/кг | 18.3%, но не менее 0.27евро/кг |
0405 90 900 0 | 15%, но не менее 0.16евро/кг | 18.3%, но не менее 0.147евро/кг |
0406 | Сыры и творог | |
0406 10 200 2 | 15%, но не менее 0.25евро/кг | 18.3%, но не менее 0.23евро/кг |
0406 10 200 3 | [новый код] | 18.3%, но не менее 0.23евро/кг |
0406 10 200 3 | 15%, но не менее 0.25евро/кг | [удалено] |
0406 10 200 9 | 15%, но не менее 0.25евро/кг | 18.3%, но не менее 0.23евро/кг |
0406 10 800 0 | 15%, но не менее 0.3евро/кг | 18.3%, но не менее 0.37евро/кг |
0406 90 010 0 | 15%, но не менее 0.46евро/кг | 20.3%, но не менее 0.41евро/кг |
0406 90 130 1 | 15%, но не менее 0.4евро/кг | 18.8%, но не менее 0.38евро/кг |
0406 90 130 9 | 15%, но не менее 0.5евро/кг | 22.5%, но не менее 0.45евро/кг |
0406 90 150 0 | 15%, но не менее 0.4евро/кг | 18.3%, но не менее 0.37евро/кг |
0406 90 170 0 | 15%, но не менее 0.4евро/кг | 18.3%, но не менее 0.37евро/кг |
0406 90 180 0 | 15%, но не менее 0.4евро/кг | 18.3%, но не менее 0.37евро/кг |
0406 90 190 0 | 15%, но не менее 0.4евро/кг | 18.3%, но не менее 0.37евро/кг |
0406 90 210 0 | 15%, но не менее 0.4евро/кг | 18.3%, но не менее 0.37евро/кг |
0406 90 230 0 | 15%, но не менее 0.4евро/кг | 18.8%, но не менее 0.38евро/кг |
0406 90 250 0 | 15%, но не менее 0.45евро/кг | 18.8%, но не менее 0.38евро/кг |
0406 90 270 0 | 15%, но не менее 0.5евро/кг | 22.5%, но не менее 0.45евро/кг |
0406 90 290 0 | 15%, но не менее 0.3евро/кг | 14%, но не менее 0.28евро/кг |
0406 90 350 0 | 15%, но не менее 0.5евро/кг | 22.5%, но не менее 0.45евро/кг |
0406 90 370 0 | 15%, но не менее 0.5евро/кг | 22.5%, но не менее 0.45евро/кг |
0406 90 390 0 | 15%, но не менее 0.5евро/кг | 22.5%, но не менее 0.45евро/кг |
0406 90 500 0 | 15%, но не менее 0.3евро/кг | 14%, но не менее 0.28евро/кг |
0406 90 630 0 | 15%, но не менее 0.5евро/кг | 22.5%, но не менее 0.45евро/кг |
0406 90 690 0 | 15%, но не менее 0.5евро/кг | 22.5%, но не менее 0.45евро/кг |
0406 90 730 0 | 15%, но не менее 0.5евро/кг | 22.5%, но не менее 0.45евро/кг |
0406 90 750 0 | 15%, но не менее 0.5евро/кг | 22.5%, но не менее 0.45евро/кг |
0406 90 760 0 | 15%, но не менее 0.5евро/кг | 22.5%, но не менее 0.45евро/кг |
0406 90 790 0 | 15%, но не менее 0.5евро/кг | 22.5%, но не менее 0.45евро/кг |
