;
Не действует
История статусов
Утратил силу с 24.10.2015 |
В целях реализации Решения Совета Евразийской экономической комиссии Таможенного союза от 16 июля 2012 года N 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2010 года N 520 «О ставках таможенных пошлин Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., N 36, ст. 304) следующие изменения:
в ставках вывозных таможенных пошлин на отдельные виды товаров Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением: строки:
«
4101 | Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные: | ||
4101 20 | - целые шкуры, каждая массой не более 8 кг в сухом состоянии, 10 кг в сухосоленом или 16 кг в парном, мокросоленом или ином консервированном виде: | ||
4101 20 100 0 | - - парные | шт. | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4101 20 300 0 | - - мокросоленые | шт. | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4101 20 500 0 | - - сушеные или сухосоленые | шт. | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4101 20 800 0 | - - прочие | шт. | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4101 50 | - целые шкуры массой более 16 кг: | ||
4101 50 100 0 | - - парные | шт. | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4101 50 300 0 | - - мокросоленые | шт. | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4101 50 500 0 | - - сушеные или сухосоленые | шт. | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4101 50 900 0 | - - прочие | шт. | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4101 90 000 0 | - прочие, включая чепраки, получепраки и полы | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну | |
4102 | Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с шерстным покровом или без шерстного покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием *: | ||
4102 10 | - с шерстным покровом: | ||
4102 10 100 0 | - - ягнят | шт. | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4102 10 900 0 | - - прочие | шт. | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
- без шерстного покрова: | |||
4102 21 000 0 | - - пикелеванные | шт. | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4102 29 000 0 | - - прочие | шт. | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4103 | Прочие необработанные шкуры (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием * или **: | ||
4103 20 000 0 | - рептилий | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну | |
4103 30 000 0 | - свиней | шт. | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4103 90 | - прочие: | ||
4103 90 100 0 | - - коз или козлят | шт. | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
4103 90 900 0 | - - прочие | 20, но не менее 200 евро за 1 тонну |
»
изложить в следующей редакции:
«
4101 | Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные: | ||
4101 20 | - целые шкуры, каждая массой не более 8 кг в сухом состоянии, 10 кг в сухосоленом или 16 кг в парном, мокросоленом или ином консервированном виде: | ||
4101 20 100 0 | - - парные | шт. | 500 евро за 1 тонну |
4101 20 300 0 | - - мокросоленые | шт. | 500 евро за 1 тонну |
4101 20 500 0 | - - сушеные или сухосоленые | шт. | 500 евро за 1 тонну |
4101 20 800 0 | - - прочие | шт. | 500 евро за 1 тонну |
4101 50 | - целые шкуры массой более 16 кг: | ||
4101 50 100 0 | - - парные | шт. | 500 евро за 1 тонну |
4101 50 300 0 | - - мокросоленые | шт. | 500 евро за 1 тонну |
4101 50 500 0 | - - сушеные или сухосоленые | шт. | 500 евро за 1 тонну |
4101 50 900 0 | - - прочие | шт. | 500 евро за 1 тонну |
4101 90 000 0 | - прочие, включая чепраки, получепраки и полы | - | 500 евро за 1 тонну |
4102 | Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с шерстным покровом или без шерстного покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием *: | ||
4102 10 | - с шерстным покровом: | ||
4102 10 100 0 | - - ягнят | шт. | 500 евро за 1 тонну |
4102 10 900 0 | - - прочие | шт. | 500 евро за 1 тонну |
- без шерстного покрова: | |||
4102 21 000 0 | - - пикелеванные | шт. | 500 евро за 1 тонну |
4102 29 000 0 | - - прочие | шт. | 500 евро за 1 тонну |
4103 | Прочие необработанные шкуры (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием * или **: | ||
4103 20 000 0 | - рептилий | - | 500 евро за 1 тонну |
4103 30 000 0 | - свиней | шт. | 500 евро за 1 тонну |
4103 90 | - прочие: | ||
4103 90 100 0 | - - коз или козлят | шт. | 500 евро за 1 тонну |
4103 90 900 0 | - - прочие | - | 500 евро за 1 тонну |
»;
строку:
«
7615 10 900 0 | - - прочие | 15, но не менее 100 евро за 1 тонну |
»
изложить в следующей редакции:
«
7615 10 900 | - - прочие: | ||
7615 10 900 1 | - - - мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия | 15, но не менее 100 евро за 1 тонну | |
7615 10 900 9 | --- прочие | 15, но не менее 100 евро за 1 тонну |
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.