Альта-Софт - более 30 лет успешной работы!
Техническая поддержка 24х7:
 
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Электронные подписи сотрудников организаций не применяются с 01.09.2024. Закажите ЭП физического лица и получите МЧД
онлайн-справочник

Приказ ФТС России от 18.01.2012 № 63 "О внесении изменений в приложения к приказам ГТК (ФТС) России"

Изменения в приложения к приказам 315, 402, 796 и 1242 в части изменения кодов ТН ВЭД
Приказ ФТС России от 18 января 2012 г. N 63
"О внесении изменений в приложения к приказам ГТК (ФТС) России"
(в ред. Приказов ФТС России от 27.03.2012 N 575,
от 17.03.2014 N 465)
 

В целях обеспечения выполнения Решения Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 г. N 850 "О новой редакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В приложение 3 к приказу ГТК России от 23 мая 1996 г. N 315 "О контроле за экспортом товаров, которые могут быть применены для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки" внести изменения в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.

2. В приложение 5 к приказу ГТК России от 23 мая 1996 г. N 315 "О контроле за экспортом товаров, которые могут быть применены для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки" внести изменения в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

3. Утратил силу.

3. В приложение 9 к приказу ГТК России от 23 мая 1996 г. N 315 "О контроле за экспортом товаров, которые могут быть применены для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки" внести изменения в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу.

4. В разделе 2 приложения 2 к приказу ГТК России от 27 июня 1996 г. N 402 "О порядке экспорта и импорта ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий" заменить:

1) в пунктах 2.3.2.2 и 2.3.2.3 код ТН ВЭД ТС "8479 89 970 9" кодом ТН ВЭД ТС "8479 89 970 8";

2) в пунктах 2.5.2.2.3, 2.5.2.4.5, 2.5.2.5.11 и 2.5.2.7.10 код ТН ВЭД ТС "9027 80 970 0" кодом ТН ВЭД ТС "9027 80 990 9";

3) в пункте 2.5.2.3.1.1 код ТН ВЭД ТС "8421 39 900 0" кодом ТН ВЭД ТС "8421 39 800 0";

4) в пунктах 2.5.2.3.4, 2.5.2.5.4 и 2.5.2.7.8 коды ТН ВЭД ТС "8484 10 000 0; 8487 90 800 0" кодами ТН ВЭД ТС "8484 10 000 9; 8487 90 900 0";

5) в пункте 2.5.2.8.1 код ТН ВЭД ТС "8543 70 900 9" кодом ТН ВЭД ТС "8543 70 900 0";

6) в пункте 2.5.2.8.3 код ТН ВЭД ТС "8515 80 990 0" кодом ТН ВЭД ТС "8515 80 900 0";

7) в пункте 2.5.2.9.2.1.4 код ТН ВЭД ТС "8505 90 100 0" кодом ТН ВЭД ТС "8505 90 200 0";

8) в пункте 2.6.2.7 код ТН ВЭД ТС "8514 30 990 0" кодом ТН ВЭД ТС "8514 30 000 0".

5. Утратил силу. - Приказ ФТС России от 27.03.2012 N 575.

6. В позиции 5.5 раздела 5 приложения к приказу ФТС России от 10 октября 2007 г. N 1242 "О контроле за вывозом микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, и ввозом микроорганизмов и токсинов, подлежащих экспортному контролю" коды ТН ВЭД ТС "8419 39 900 1; 8419 39 900 8" заменить кодами ТН ВЭД ТС "8419 39 000 1; 8419 39 000 9".

7. Главному управлению информационных технологий (А.Е.Шашаев), Центральному информационно-техническому таможенному управлению обеспечить внесение изменений в базы нормативно-справочной информации и программные средства, используемые в Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов.

8. Управлению по связям с общественностью (А.В.Смеляков) обеспечить опубликование настоящего приказа в официальных изданиях ФТС России.

9. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Решения Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 г. N 850, с 1 января 2012 г.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России С.О.Шохина.

 

Врио руководителя,
генерал-полковник таможенной службы
В.М.Малинин

 

 

Приложение N 1
к приказу ФТС России
от 18 января 2012 г. N 63
 
N позиции
Код ТН ВЭД ТС
в редакции, действующей
до 01.01.2012
Код ТН ВЭД ТС в редакции
Решения Комиссии
Таможенного союза
от 18 ноября 2011 г. N 850
1
2
3
РАЗДЕЛ 1
1.1.1. 2931 00 2931
1.1.1.1. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
1.1.1.2. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
1.1.2. 2931 00 2931
1.1.2.1. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
1.1.3. 2931 00 2931
1.1.3.1. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
1.1.4.1. 2930 90 850 0 2930 90 990 0
1.1.4.2. 2930 90 850 0 2930 90 990 0
1.1.4.3. 2930 90 850 0 2930 90 990 0
1.1.4.4. 2930 90 850 0 2930 90 990 0
1.1.4.5. 2930 90 850 0 2930 90 990 0
1.1.4.6. 2930 90 850 0 2930 90 990 0
1.1.4.7. 2930 90 850 0 2930 90 990 0
1.1.4.8. 2930 90 850 0 2930 90 990 0
1.1.4.9. 2930 90 850 0 2930 90 990 0
1.1.5.1. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
1.1.5.2. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
1.1.5.3. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
1.1.6.1. 2921 19 800 0 2921 19 990 0
1.1.6.2. 2921 19 800 0 2921 19 990 0
1.1.6.3. 2921 19 800 0 2921 19 990 0
1.2.1. 2931 00 2931
1.2.1.1. 2931 00 200 0 2931 90 200 0
1.2.1.2. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
1.2.2. 2931 00 2931
1.2.2.1. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
1.2.3. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
1.2.4. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
РАЗДЕЛ 2
2.1.1. 2930 90 850 0 2931 90 900 0
2.2.1. 2931 00 2931
2.2.1.1. 2931 00 300 0 2931 90 300 0
2.2.1.2. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.1.3. 2931 00 100 0 2931 90 100 0
2.2.1.4. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.1.5. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.1.6. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.1.7. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.1.8. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.1.9. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.1.10. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.1.11. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.1.12. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.1.13. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.1.14. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.1.15. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.1.16. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.1.17. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.1.18. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.2. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.2.1. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
2.2.5. 2918 19 850 0 2918 19 500 0
2.2.7. 2921 19 800 0 2921 19 600 0
2921 19 990 0
2.2.7.1. 2921 19 800 0 2921 19 990 0
2.2.7.2. 2921 19 800 0 2921 19 600 0
2.2.8. 2921 19 800 0
2922 19 800 0
2921 19 600 0
2921 19 990 0
2922 19 300 0
2922 19 850 0
2.2.8.1. 2922 19 800 0 2922 19 300 0
2.2.9. 2930 90 850 0 2930 90 600 0
2930 90 990 0
2.2.9.1. 2930 90 850 0 2930 90 990 0
РАЗДЕЛ 4
4.1.3. 2905 59 100 0 2905 59 980 0
4.1.4. 2921 11 100 0 2921 11 000 0
4.1.6. 2918 19 850 0 2918 19 980 0
4.1.14. 2921 11 900 0 2921 11 000 0
4.1.17. 2921 19 800 0 2921 19 990 0
4.1.18. 2922 19 800 0 2922 19 850 0
РАЗДЕЛ 5
5.2.1. 3926 90 980 8;
7115 90;
8479 89 970 9
3926 90 970 7;
7115 90 000 0;
8479 89 970 8
5.3. 7115 90 7115 90 000 0
5.8. 7115 90 7115 90 000 0
5.10. 8417 80 100 0;
8417 80 850 0;

8514 30 990 0
8417 80 300 0;
8417 80 500 0;
8417 80 700 0;
8514 30 000 0
5.11.1. 9027 80 970 0 9027 80 990 9
5.11.2. 9027 80 970 0 9027 80 990 9

 

 

Начальник
Управления торговых ограничений,
валютного и экспортного контроля
П.А.Баклаков

 

 

Приложение N 2
к приказу ФТС России
от 18 января 2012 г. N 63
 
N позиции
Код ТН ВЭД ТС
в редакции, действующей
до 01.01.2012
Код ТН ВЭД ТС в редакции
Решения Комиссии
Таможенного союза
от 18 ноября 2011 г. N 850
1
2
3
1.1.1. 7016 90 800 0;
9022 90 900 0
7016 90 700 0;
9022 90 000 0
1.1.3.1. 8428 90 950 0 8428 90 900 0
1.1.4. 8428 90 950 0 8428 90 900 0
1.2.1.2. 8466 10 150 0;
8466 20 150 0;
8466 20 950 0
8466 10 200 0;
8466 20 200 0;
8466 20 980 0
1.2.2.1. 8464 90;
8465 99 100 0
8464 90 000 0;
8465 99 000 0
1.2.2.2. 8464 90 8464 90 000 0
1.2.5.1. 8462 99 100 0;
8462 99 500 0
8462 99 200;
8462 99 800 1
1.2.7.1. 8514 30 990 0 8514 30 000 0
1.2.7.2. 8514 30 990 0 8514 30 000 0
2.1.3. 6815 99 900 0 6815 99 000 0
2.2.1.2.1. 8418 99 100 0;
8421 39 900 0
8418 99 100 9;
8421 39 800 0
2.2.1.2.2. 8421 39 900 0 8421 39 800 0
2.2.2.2.1. 8479 89 970 9 8479 89 970 8
2.2.2.2.4. 8419 39 900 2;
8419 39 900 8
8419 39 000 2;
8419 39 000 9
2.3.2. 2833 29 900 0 2833 29 800 0
2.3.7.3. 5604 90 000 0 5604 90 100 0;
5604 90 900 0
2.3.8. 2825 90 800 0;
2833 29 900 0
2825 90 850 0;
2833 29 800 0
2.3.15. 2825 90 800 0;
2833 29 900 0;
2835 29 800 0;
2839 90 000 0
2825 90 850 0;
2833 29 800 0;
2835 29 900 0;
2839 90 900 0
3.1.4. 8505 90 100 0 8505 90 200 0
3.1.5. 8504 40 810 9 8504 40 820 9
3.1.6. 8501 32 800 9;
8504 40 810 9;
8501 34 920 0;
8501 34 980 0
8501 32 000 9;
8504 40 820 9;
8501 34 000 0;
исключить
3.1.7. 8543 70 900 9 8543 70 900 0
3.2.2.1. 8462 99 500 0;
8462 99 900 9;
8479 89 970 9
8462 99 200 9;
8462 99 800 9;
8479 89 970 8
3.2.6.1. 9027 80 970 0 9027 80 990 9
3.2.6.2. 9027 80 970 0 9027 80 990 9
3.2.6.3. 9027 80 970 0 9027 80 990 9
3.2.6.4. 9027 80 970 0 9027 80 990 9
3.2.6.5. 9027 80 970 0 9027 80 990 9
3.2.6.6. 9027 80 970 0 9027 80 990 9
3.2.6.7. 9027 80 970 0 9027 80 990 9
5.2.2. 9024 10 990 0 9024 10 900 0
5.2.3. 9007 11 000 0;
9007 19 000 0
9007 10 000 0
исключить
5.2.4.4.1. 8540 50 000 0 8540 40 000 0
5.2.4.4.2. 8540 50 000 0 8540 40 000 0
5.2.4.4.3. 8540 50 000 0 8540 40 000 0
5.2.4.4.4. 8540 50 000 0 8540 40 000 0
5.2.5.1. 8543 70 900 9 8543 70 900 0
6.1.1.2. 8543 70 900 9 8543 70 900 0
6.1.2.1. 8543 70 900 9 8543 70 900 0
6.1.2.2. 8543 70 900 9 8543 70 900 0
6.1.5. 8479 89 970 9 8479 89 970 8

 

Начальник
Управления торговых ограничений,
валютного и экспортного контроля
П.А.Баклаков

 

 

Приложение N 3
к приказу ФТС России
от 18 января 2012 г. N 63
 

 

3. Утратил силу.

 

N позиции
Код ТН ВЭД ТС
в редакции, действующей
до 01.01.2012
Код ТН ВЭД ТС в редакции
Решения Комиссии
Таможенного союза
от 18 ноября 2011 г. N 850
1
2
3
1.1.2. 8802 40 002 9 8802 40 003 9;
8802 40 004 9
3.2.3. 8462 99 500 0;
8462 99 900 9
8462 99 200 9;
8462 99 800 9
3.3.1. 3926 90 980 8 3926 90 970 7
3.3.2. 3926 90 980 8 3926 90 970 7
4.3.2.6. 2710 11 700 0;
2902 19 800 0
2710 12 700 0;
2902 19 000 0
4.3.6.2.1. 2933 99 900 0 2933 99 800 0
4.3.6.2.4. 2933 99 900 0 2933 99 800 0
4.3.6.2.5. 2933 99 900 0 2933 99 800 0
4.3.6.3.1. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
4.3.6.4.1. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
4.3.6.4.2. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
4.3.6.4.3. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
4.3.6.4.4. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
4.3.6.4.5. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
4.3.6.4.6. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
4.3.6.4.7. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
4.3.6.4.8. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
4.3.6.4.9. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
4.3.6.4.10. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
4.3.6.4.11. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
4.3.6.4.12. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
4.3.6.4.13. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
4.3.6.4.14. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
4.3.6.4.15. 2931 00 950 0 2931 90 900 0
4.3.6.6.1. 2905 59 990 0 2905 59 980 0
4.3.6.6.2. 2905 59 990 0 2905 59 980 0
4.3.6.6.3. 2905 59 990 0 2905 59 980 0
4.3.6.6.4. 2905 59 990 0 2905 59 980 0
4.3.6.7.2. 2921 42 900 0 2921 42 000 0
5.2.3.4.1. 8543 70 900 9 8543 70 900 0
5.2.3.4.2. 8543 70 900 9 8543 70 900 0
5.2.3.4.3. 8543 70 900 9 8543 70 900 0
6.2.1.4.2. 8417 80 850 0 8417 80 700 0
7.2.3. 8417 80 850 0 8417 80 700 0
7.2.4. 8417 80 850 0 8417 80 700 0
8.1.1. 3926 90 980 5 3926 90 970 5
8.3.1. 3921 90 190 0;
3926 90 980 8;
6815 99 100 0
3921 90 100 9;
3926 90 970 7;
6815 99 000 0
8.3.6. 6815 99 100 0;
6815 99 900 0;
6914 90 900 0
6815 99 000 0
исключить
6914 90 000 0
12.1.1. 8479 89 970 9 8479 89 970 8
12.1.4. 8543 70 900 9 8543 70 900 0
12.1.6. 8506 80 900 0 8506 80 800 0
15.2.4.1. 8479 89 970 9 8479 89 970 8
17.3.1. 3212 90 380 0 3212 90 000 0
19.1.2. 8802 40 002 9 8802 40 003 9;
8802 40 004 9
19.1.3. 8802 40 002 9 8802 40 003 9;
8802 40 004 9

 

Начальник
Управления торговых ограничений,
валютного и экспортного контроля
П.А.Баклаков

 

 

 

Приложение N 4
к приказу ФТС России
от 18 января 2012 г. N 63

 

Утратило силу. - Приказ ФТС России от 27.03.2012 N 575.

  • Документ полезен?
    0 m n 0
  • '
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен. Форма верифицируется сервисом Yandex SmartCaptcha