;
Не действует
История статусов
Утратил силу с 12.05.2015 |
Высший Евразийский экономический совет на уровне глав государств РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины Комиссия Таможенного союза принимает консенсусом, утвержденный Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. N 18, следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии";
2) исключить позиции согласно приложению N 1;
3) включить позиции согласно приложению N 2.
2. Правительствам Сторон совместно с Евразийской экономической комиссией продолжить работу по оптимизации Перечня, указанного в пункте 1 настоящего Решения.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
0201 10 000 9 | -- прочие |
0201 20 200 9 | --- прочие |
0201 20 300 9 | --- прочие |
0201 20 500 9 | --- прочие |
0201 20 900 9 | --- прочие |
0201 30 000 9 | -- прочее |
0202 10 000 9 | -- прочие |
0202 20 100 9 | --- прочие |
0202 20 300 9 | --- прочие |
0202 20 500 9 | --- прочие |
0202 20 900 9 | --- прочие |
0202 30 100 9 | --- прочие |
0202 30 500 9 | --- прочие |
0202 30 900 9 | --- прочие |
0203 29 550 8 | ------ прочее |
0203 29 900 8 | ---- прочая |
0406 90 130 0 | --- Эмменталер |
0808 10 800 4 | --- с 1 августа по 31 декабря |
1512 19 900 1 | ---- в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее |
1513 11 990 1 | ----- в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто- массой 200 кг или менее |
1513 11 990 9 | ----- прочее |
1513 19 190 1 | ----- в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто- массой 200 кг или менее |
1513 19 190 9 | ----- прочие |
1513 19 990 1 | ------ в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто- массой 200 кг или менее |
1513 19 990 9 | ------ прочие |
1513 21 900 1 | ----- в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто- массой 200 кг или менее |
1513 21 900 9 | ----- прочее |
1513 29 190 1 | ----- в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто- массой 200 кг или менее |
1513 29 190 9 | ----- прочие |
1513 29 900 1 | ------ в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто- массой 200 кг или менее |
1513 29 900 9 | ------ прочие |
2009 11 190 1 | ----- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг |
2009 11 190 9 | ----- прочий |
2009 11 990 9 | ----- прочий |
2009 12 000 9 | --- прочий |
2009 19 190 1 | ----- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг |
2009 19 190 9 | ----- прочий |
2009 21 000 0 | -- с числом Брикса не более 20 |
2009 29 190 1 | ----- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг |
2009 29 190 9 | ----- прочий |
2009 31 510 0 | ----- содержащий добавки сахара |
2009 31 590 0 | ----- не содержащий добавок сахара |
2009 31 910 0 | ----- содержащие добавки сахара |
2009 31 990 0 | ----- не содержащие добавок сахара |
2009 39 190 1 | ----- концентрированные, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг |
2009 39 190 9 | ----- прочие |
2009 49 190 1 | ----- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг |
2009 49 190 9 | ----- прочий |
2009 50 900 1 | --- концентрированный, с числом Брикса не менее 17, но не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг |
2009 50 900 9 | --- прочий |
2009 61 100 1 | ---- концентрированный, с числом Брикса не менее 26, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг |
---- прочий: <1> | |
2009 61 100 2 | ----- в упаковках объемом не более 0,35 л, для детского питания |
2009 61 100 8 | ----- прочий |
2009 71 200 9 | ---- прочий |
2009 71 990 0 | --- не содержащий добавок сахара |
2009 79 190 1 | ----- концентрированный, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг |
2009 79 190 9 | ----- прочий |
2009 81 190 1 | ----- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг |
2009 81 190 9 | ----- прочий |
2009 81 310 9 | ----- прочий |
2009 89 190 1 | ------ концентрированный, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг |
2009 89 190 9 | ------ прочий |
2009 89 360 1 | ------- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг |
2009 89 360 9 | ------- прочий |
2009 89 380 1 | ------- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг |
2009 89 380 9 | ------- прочий |
2009 89 710 9 | ------- прочий |
2009 89 730 9 | ------- прочий |
2009 89 790 9 | ------- прочий |
2009 90 190 1 | ----- концентрированные, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг |
2009 90 190 9 | ----- прочие |
2009 90 290 1 | ----- концентрированные, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг |
2009 90 290 9 | ----- прочие |
2009 90 410 8 | -------- прочие |
2009 90 490 9 | ------- прочие |
2009 90 510 8 | -------- прочие |
2009 90 590 9 | ------- прочие |
2711 14 000 0 | -- этилен, пропилен, бутилен и бутадиен |
2838] | |
2851] | |
2852 90 000 9 | -- прочие |
2901 24 000 0 | -- бута-1,3-диен и изопрен |
2909 49 800 0 | --- циклические |
3910 00 000 9 | - прочие |
3917 29 000 0 | -- из прочих пластмасс |
---- для технических целей, для гражданской авиации: <2> | |
4814 90 700 0 | -- прочие |
5904 90 000 0 | - прочие |
6204 33 900 0 | --- из прочих текстильных материалов |
7304 11 000 9 | --- прочие |
7304 49 930 0 | ---- наружным диаметром не более 168,3 мм |
7304 49 950 0 | ---- наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм |
7608 20 890 1 | ---- для производства авиационных двигателей <5> |
7608 20 890 9 | ---- прочие |
8408 10 110 0 | --- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 |
8408 10 230 0 | ---- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 |
8408 10 310 0 | ---- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 |
8408 10 410 0 | ---- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 |
8408 10 510 0 | ---- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 |
8408 10 610 0 | ---- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 |
8408 10 710 0 | ---- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 |
8408 10 810 0 | ---- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 |
8408 10 910 0 | ---- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 |
8452 90 000 0 | - мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин, и их части; части швейных машин прочие |
8462 10 100 0 | -- с числовым программным управлением |
8481 10 190 1 | ---- для производства авиационных двигателей <5> |
8481 10 190 9 | ---- прочие |
8481 10 990 0 | --- прочие |
8481 30 990 0 | -- прочие |
8481 80 850 9 | ----- прочие |
8501 10 100 0 | -- синхронные двигатели мощностью не более 18 Вт |
8501 40 200 2 | ---- асинхронные с высотой оси вращения 250 мм |
8504 23 000 0 | -- мощностью более 10 000 кВА |
8504 40 880 9 | ------ прочие |
8504 40 900 9 | ----- прочие |
8525 60 000 0 | - аппаратура передающая, включающая в свой состав приемную аппаратуру |
8701 20 901 3 | ---- с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8702 10 192 2 | ----- с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8702 10 199 3 | ----- с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8702 10 992 2 | ----- с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8702 10 999 2 | ----- с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8702 90 192 2 | ------ с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8702 90 199 3 | ------ с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8702 90 392 2 | ------ с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8702 90 399 2 | ------ с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8703 21 909 2 | ----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8703 22 909 2 | ----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8703 23 901 2 | ----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8703 23 902 1 | ------ автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8703 23 902 5 | ------ автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8703 23 902 6 | ------ прочие |
8703 24 909 2 | ----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8703 31 909 2 | ----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8703 32 909 2 | ----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8703 33 909 2 | ----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8704 21 390 2 | ----- с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8704 21 990 2 | ------ с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8704 22 910 9 | ----- прочие |
8704 22 990 3 | ------ с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8704 23 990 3 | ----- с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8704 31 390 2 | ------ с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8704 31 990 2 | ------ с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8704 32 990 3 | ------ с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
<1> Бескодовая позиция после позиции 2009 61 100 1.
<2> Бескодовая позиция после позиции 3926 90 970 3.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
0201 10 000 8 | --- прочие |
0201 20 200 8 | ---- прочие |
0201 20 300 8 | ---- прочие |
0201 20 500 8 | ---- прочие |
0201 20 900 8 | ---- прочие |
0201 30 000 8 | --- прочее |
0202 10 000 8 | --- прочие |
0202 20 100 8 | ---- прочие |
0202 20 300 8 | ---- прочие |
0202 20 500 8 | ---- прочие |
0202 20 900 8 | ---- прочее |
0202 30 100 8 | ---- прочее |
0202 30 500 8 | ---- прочие |
0202 30 900 8 | ---- прочие |
------ прочее: <1> | |
0203 29 550 3 | ------- тримминг |
0203 29 550 9 | ------- прочее |
---- прочая: <2> | |
0203 29 900 3 | ----- тримминг |
0203 29 900 9 | ----- прочая |
0406 90 130 | --- Эмменталер: |
0406 90 130 1 | ---- с содержанием жира 45 мас.% или более при пересчете на сухое вещество, выдержанный в течение трех или более месяцев |
0406 90 130 9 | ---- прочие |
--- с 1 августа по 30 ноября: <3> | |
0808 10 800 5 | ---- сорта Голден Делишес или Гренни Смит |
0808 10 800 6 | ---- прочие |
--- с 1 декабря по 31 декабря: <4> | |
0808 10 800 7 | ---- сорта Голден Делишес или Гренни Смит |
0808 10 800 8 | ---- прочие |
1512 19 900 2 | ---- подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее |
1512 19 900 3 | ---- сафлоровое масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее |
1513 11 990 2 | ----- в таре нетто-массой 19 000 кг или менее |
1513 11 990 8 | ----- прочее |
1513 19 190 2 | ----- в таре нетто-массой 19 000 кг или менее |
1513 19 190 8 | ----- прочие |
1513 19 990 2 | ------ в таре нетто-массой 19 000 кг или менее |
1513 19 990 8 | ------ прочие |
1513 21 900 2 | ----- в таре нетто-массой 19 000 кг или менее |
1513 21 900 8 | ----- прочее |
1513 29 190 2 | ----- в таре нетто-массой 19 000 кг или менее |
1513 29 190 8 | ----- прочие |
1513 29 900 2 | ------ в таре нетто-массой 19 000 кг или менее |
1513 29 900 8 | ------ прочие |
2009 11 190 2 | ----- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью более 40 кг |
2009 11 190 3 | ----- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 11 190 8 | ----- прочий |
2009 11 990 3 | ----- концентрированный, с числом Брикса не более 20, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не более 40 кг |
2009 11 990 8 | ----- прочий |
--- прочий: <5> | |
2009 12 000 2 | ---- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 12 000 8 | ---- прочий |
2009 19 190 2 | ----- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью более 40 кг |
2009 19 190 3 | ----- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 19 190 8 | ----- прочий |
2009 21 000 | -- с числом Брикса не более 20: |
2009 21 000 1 | --- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 21 000 9 | --- прочий |
2009 29 190 2 | ----- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью более 40 кг |
2009 29 190 3 | ----- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 29 190 8 | ----- прочий |
2009 31 510 | ----- содержащий добавки сахара: |
2009 31 510 1 | ------ концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 31 510 9 | ------ прочий |
2009 31 590 | ----- не содержащий добавок сахара: |
2009 31 590 1 | ------ концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 31 590 9 | ------ прочий |
2009 31 910 | ----- содержащие добавки сахара: |
2009 31 910 1 | ------ концентрированные, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 31 910 9 | ------ прочие |
2009 31 990 | ----- не содержащие добавок сахара: |
2009 31 990 1 | ------ концентрированные, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 31 990 9 | ------ прочие |
2009 39 190 2 | ----- концентрированные, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью более 40 кг |
2009 39 190 3 | ----- концентрированные, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 39 190 8 | ----- прочие |
2009 49 190 2 | ----- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью более 40 кг |
2009 49 190 3 | ----- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 49 190 8 | ----- прочий |
2009 50 900 2 | --- концентрированный, с числом Брикса не менее 17, но не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью более 40 кг |
2009 50 900 3 | --- концентрированный, с числом Брикса не менее 17, но не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не более 40 кг |
2009 50 900 8 | --- прочий |
2009 61 100 2 | ---- в упаковках объемом не более 0,35 л, для детского питания |
---- прочий: <6> | |
2009 61 100 3 | ----- концентрированный, с числом Брикса не менее 26, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью более 40 кг |
2009 61 100 4 | ----- концентрированный, с числом Брикса не более 26, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто- массы, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не более 40 кг |
2009 61 100 7 | ----- прочий |
---- прочий: <7> | |
2009 71 200 2 | ----- концентрированный, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 71 200 8 | ----- прочий |
2009 71 990 | --- не содержащий добавок сахара: |
2009 71 990 1 | ---- концентрированный, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 71 990 9 | ---- прочий |
2009 79 190 2 | ----- концентрированный, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью более 40 кг |
2009 79 190 3 | ----- концентрированный, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 79 190 8 | ----- прочий |
2009 81 190 2 | ----- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью более 40 кг |
2009 81 190 3 | ----- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 81 190 8 | ----- прочий |
2009 81 310 3 | ----- концентрированный, с числом Брикса не более 20, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не более 40 кг |
2009 81 310 8 | ----- прочий |
2009 89 190 2 | ------ концентрированный, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью более 40 кг |
2009 89 190 3 | ------ концентрированный, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 89 190 8 | ------ прочий |
2009 89 360 2 | ------- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью более 40 кг |
2009 89 360 3 | ------- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 89 360 8 | ------- прочий |
2009 89 380 2 | ------- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью более 40 кг |
2009 89 380 3 | ------- концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 89 380 8 | ------- прочий |
2009 89 710 3 | ------- концентрированный, с числом Брикса не более 20, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не более 40 кг |
2009 89 710 8 | ------- прочий |
2009 89 730 3 | ------- концентрированный, с числом Брикса не более 20, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не более 40 кг |
2009 89 730 8 | ------- прочий |
2009 89 790 3 | ------- концентрированный, с числом Брикса не более 20, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не более 40 кг |
2009 89 790 8 | ------- прочий |
2009 90 190 2 | ----- концентрированные, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью более 40 кг |
2009 90 190 3 | ----- концентрированные, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 90 190 8 | ----- прочие |
2009 90 290 2 | ----- концентрированные, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью более 40 кг |
2009 90 290 3 | ----- концентрированные, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг |
2009 90 290 8 | ----- прочие |
-------- прочие: <8> | |
2009 90 410 4 | --------- концентрированные, с числом Брикса не более 20, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не более 40 кг |
2009 90 410 7 | --------- прочие |
2009 90 490 3 | ------- концентрированные, с числом Брикса не более 20, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не более 40 кг |
2009 90 490 8 | ------- прочие |
-------- прочие: <9> | |
2009 90 510 4 | --------- концентрированные, с числом Брикса не более 20, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не более 40 кг |
2009 90 510 7 | --------- прочие |
2009 90 590 3 | ------- концентрированные, с числом Брикса не более 20, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не более 40 кг |
2009 90 590 8 | ------- прочие |
2711 14 000 | -- этилен, пропилен, бутилен и бутадиен: |
2711 14 000 1 | --- смесь, содержащая углеводороды C не менее 98 мас.%, 4 бутадиен-1,3 не менее 40 мас.%, но менее 90 мас.% |
2711 14 000 9 | --- прочие |
-- прочие: <10> | |
2852 90 000 2 | --- пептонаты, нуклеопротеиды, протеинаты ртути |
2852 90 000 3 | --- фотохимикаты (кроме лаков, клеев, адгезивов и аналогичных средств) |
2852 90 000 8 | --- прочие |
2901 24 000 | -- бута-1,3-диен и изопрен: |
2901 24 000 1 | --- бута-1,3-диен |
2901 24 000 2 | --- изопрен |
2909 49 800 0 | --- прочие |
- прочие: <11> | |
3910 00 000 2 | -- силиконовые смолы |
3910 00 000 8 | -- прочие |
3917 29 000 | -- из прочих пластмасс: |
3917 29 000 1 | --- для гражданской авиации <5> |
3917 29 000 9 | --- прочие |
---- для технических целей в гражданской авиации: <12> | |
4814 90 700 | -- прочие: |
4814 90 700 1 | --- обои и аналогичные настенные покрытия, состоящие из бумаги, покрытой с лицевой стороны материалом для плетения, соединенным или не соединенным в параллельные пряди или тканым или нетканым |
4814 90 700 9 | --- прочие |
5904 90 000 | - прочие: |
5904 90 000 1 | -- с основой из войлока, полученного иглопробивным способом |
5904 90 000 9 | -- прочие |
6204 33 900 0 | --- прочие |
--- прочие: <13> | |
7304 11 000 3 | ---- наружным диаметром не более 168,3 мм |
7304 11 000 4 | ---- наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм |
7304 11 000 8 | ---- наружным диаметром более 406,4 мм |
7304 49 930 | ---- наружным диаметром не более 168,3 мм: |
7304 49 930 1 | ----- для гражданской авиации <5> |
7304 49 930 9 | ----- прочие |
7304 49 950 | ---- наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм: |
7304 49 950 1 | ----- для гражданской авиации <5> |
7304 49 950 9 | ----- прочие |
7608 20 890 2 | ---- для производства авиационных двигателей и гражданских воздушных судов <5> |
7608 20 890 8 | ---- прочие |
8408 10 110 0 | --- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 |
8408 10 230 0 | ---- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 |
8408 10 310 0 | ---- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 |
8408 10 410 0 | ---- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 |
8408 10 510 0 | ---- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 |
8408 10 610 0 | ---- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 |
8408 10 710 0 | ---- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 |
8408 10 810 0 | ---- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 |
8408 10 910 0 | ---- для морских судов товарных позиций 8901 - 8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 |
8452 90 000 | - мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин, и их части; части швейных машин прочие: |
8452 90 000 1 | -- мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин, и их части |
8452 90 000 2 | -- части швейных машин прочие |
8462 10 100 | -- с числовым программным управлением: |
8462 10 100 1 | --- ковочно-штамповочные гидравлические прессы с усилием прессования 200 МН, с возможностью одновременного размещения на рабочем столе трех штампов, оснащенные системой газового нагрева штампов |
8462 10 100 2 | --- радиально-ковочные гидравлические машины с усилием ковки 12 МН с ковочным узлом, состоящим из размещенных по кругу в вертикальной плоскости четырех пресс-штемпелей |
8462 10 100 9 | --- прочие |
8481 10 190 2 | ---- для производства авиационных двигателей и гражданских воздушных судов <5> |
8481 10 190 8 | ---- прочие |
8481 10 990 | --- прочие: |
8481 10 990 1 | ---- для гражданской авиации <5> |
8481 10 990 9 | ---- прочие |
8481 30 990 | -- прочие: |
8481 30 990 1 | --- для гражданской авиации <5> |
8481 30 990 9 | --- прочие |
----- прочие: <14> | |
8481 80 850 7 | ------ для гражданской авиации <5> |
8481 80 850 8 | ------ прочие |
8501 10 100 | -- синхронные двигатели мощностью не более 18 Вт: |
8501 10 100 1 | --- для гражданской авиации <5> |
8501 10 100 9 | --- прочие |
---- асинхронные с высотой оси вращения 250 мм: <15> | |
8501 40 200 3 | ----- для гражданской авиации <5> |
8501 40 200 4 | ----- прочие |
8504 23 000 | -- мощностью более 10 000 кВА: |
8504 23 000 1 | --- мощностью 148 000 кВА |
8504 23 000 9 | --- прочие |
------ прочие: <16> | |
8504 40 880 2 | ------- с входным напряжением постоянного тока не менее 2 кВ, но не более 4 кВ, содержащие четыре выходных канала с суммарной мощностью 386 кВА и с выходными напряжениями переменного тока на одном из каналов 380 В/50 Гц, на другом 456 В/60 Гц и на двух каналах или 380 В/50 Гц, или 240 В/40 Гц, или 95 В/25 Гц <13> |
8504 40 880 8 | ------- прочие |
----- прочие: <17> | |
8504 40 900 2 | ------ с входным напряжением постоянного тока 3 кВ или входным напряжением переменного тока 1659 В/50 Гц, содержащие 2 выходных канала с широтно-импульсной модуляцией частотой от 0 до 190 Гц, напряжением 2340 В и выходной мощностью 1200 кВт в каждом <13> |
8504 40 900 8 | ------ прочие |
8525 60 000 | - аппаратура передающая, включающая в свой состав приемную аппаратуру: |
8525 60 000 1 | -- для гражданской авиации <5> |
8525 60 000 9 | -- прочие |
8701 20 901 4 | ---- с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8701 20 901 5 | ---- с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8702 10 192 3 | ----- с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8702 10 192 4 | ----- с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8702 10 199 4 | ----- с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8702 10 199 5 | ----- с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8702 10 992 3 | ----- с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8702 10 992 4 | ----- с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8702 10 999 3 | ----- с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8702 10 999 4 | ----- с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8702 90 192 3 | ------ с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8702 90 192 4 | ------ с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8702 90 199 4 | ------ с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8702 90 199 5 | ------ с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8702 90 392 3 | ------ с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8702 90 392 4 | ------ с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8702 90 399 3 | ------ с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8702 90 399 4 | ------ с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8703 21 909 3 | ----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8703 21 909 4 | ----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8703 22 909 3 | ----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8703 22 909 4 | ----- с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8703 23 901 3 | ----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8703 23 901 4 | ----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8703 23 902 2 | ------ автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8703 23 902 3 | ------ автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8703 23 902 7 | ------ автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8703 23 902 8 | ------ автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8703 23 902 9 | ------ прочие |
8703 24 909 3 | ----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8703 24 909 4 | ----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8703 31 909 3 | ----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8703 31 909 4 | ----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
