;
Не действует
История статусов
Утратил силу с 12.05.2015 |
Высший Евразийский экономический совет на уровне глав государств РЕШИЛ:
Внести в Перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии, утвержденный Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. N 18, следующие изменения:
а) исключить позиции согласно приложению N 1;
б) включить позиции согласно приложению N 2.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
2710 12 410 0 | -------- с октановым числом менее 95 (по исследовательскому методу) |
2710 19 420 0 | ------ с содержанием серы не более 0,05 мас. % |
3917 33 000 0 | -- прочие, не армированные или не комбинированные с другими материалами, с фитингами |
3917 40 000 0 | - фитинги |
8407 10 000 0 | - двигатели авиационные |
8428 10 200 0 | -- с электрическим управлением |
8455 30 310 0 | --- рабочие валки для горячей прокатки; опорные валки для горячей и холодной прокатки |
8455 30 390 0 | --- рабочие валки для холодной прокатки |
8605 00 000 8 | -- прочие |
8702 10 119 1 |
----- экологического класса 4 или выше <7>, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м3 и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа |
8703 90 109 0 |
--- прочие |
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
2710 12 41 | -------- с октановым числом менее 95 (по исследовательскому методу): |
--------- бензин автомобильный: | |
2710 12 411 0 | ---------- с октановым числом менее 80 (по исследовательскому методу) |
2710 12 412 0 | ---------- с октановым числом 80 или более, но менее 92 (по исследовательскому методу) |
2710 12 413 0 | ---------- с октановым числом 92 или более (по исследовательскому методу) |
2710 12 419 0 | --------- прочие |
2710 19 42 | ------ с содержанием серы не более 0,05 мас. %: |
------- дизельное топливо: | |
2710 19 421 0 | -------- летнее |
2710 19 422 0 | -------- зимнее |
2710 19 423 0 | -------- арктическое |
2710 19 424 0 | -------- межсезонное |
2710 19 425 0 | -------- прочее |
2710 19 426 0 | ------- судовое топливо с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °C |
2710 19 429 0 | ------- прочие |
3909 30 000 | - амино-альдегидные смолы прочие: |
3909 30 000 1 | -- полиметиленфенилизоцианат (полимерный МДИ) |
3909 30 000 9 | -- прочие |
3917 33 000 | -- прочие, не армированные или не комбинированные с другими материалами, с фитингами: |
3917 33 000 1 | --- с установленными фитингами, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
3917 33 000 9 | --- прочие |
3917 40 000 | - фитинги: |
3917 40 000 1 | -- для гражданских воздушных судов <5> |
3917 40 000 9 | -- прочие |
8407 10 000 | - двигатели авиационные: |
8407 10 000 1 | -- для гражданских воздушных судов <5> |
8407 10 000 9 | -- прочие |
8407 10 000 | - двигатели авиационные: |
8407 10 000 1 | -- для гражданских воздушных судов <5> |
8407 10 000 9 | -- прочие |
8428 10 200 | -- с электрическим управлением: |
--- лифты (включая подъемники мачтовые): | |
8428 10 200 1 | ---- лифты, обеспечивающие скорость движения кабины более 2 м/с |
8428 10 200 2 | ---- прочие |
8428 10 200 9 | --- подъемники скиповые |
8455 30 310 | --- рабочие валки для горячей прокатки; опорные валки для горячей и холодной прокатки: |
8455 30 310 1 | ---- нетто-массой более 180 000 кг или содержащие не менее 4,7 мас. % хрома |
8455 30 310 9 | ---- прочие |
8455 30 390 | --- рабочие валки для холодной прокатки: |
8455 30 390 1 | ---- содержащие не менее 4,7 мас. % хрома |
8455 30 390 9 | ---- прочие |
--- прочие: <*> | |
8462 10 100 3 | ---- для штамповки металлических листов эластичными средами с использованием одноблочной оснастки (штампа или матрицы) и эластомерной подушки, для авиационной промышленности <5> |
8462 10 100 8 | ---- прочие |
---- прочие: <**> | |
8462 21 100 3 | ----- для вытягивания (растягивания) металлического листа и оборачивания (гибки) листа вокруг закрепленной формовочной оснастки, для авиационной промышленности <5> |
8462 21 100 9 | ----- прочие |
---- прочие: <***> | |
8462 21 800 2 | ----- для вытягивания (растягивания) металлического профиля или листа и оборачивания (гибки) вокруг закрепленной формовочной оснастки, для авиационной промышленности <5> |
8462 21 800 8 | ----- прочие |
- прочие: <****> | |
8605 00 000 4 | --- не имеющие межвагонных переходных тамбуров и предназначенные для движения с максимальной эксплуатационной скоростью не менее 140 км/ч, но не более 200 км/ч |
8605 00 000 7 | --- прочие |
----- экологического класса 4 или выше, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м3 и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа: <*****> | |
8702 10 119 2 | ------ экологического класса 5 <7>, с мощностью двигателя более 308 кВт, габаритной длиной более 13 м, имеющие более 55 посадочных мест, включая водителя, объем багажного отсека более 12 м3 |
8702 10 119 3 | ------ прочие экологического класса 4 или выше <7> |
8703 90 109 | --- прочие: |
8703 90 109 1 | ---- автомобили, содержащие в качестве ходовых исключительно электродвигатели (один или несколько) |
8703 90 109 9 | ---- прочие |
9003 90 000 1 | -- из пластмасс |
9003 90 000 9 | -- прочие |
<*> Бескодовая подсубпозиция после подсубпозиции 8462 10 100 2 ТН ВЭД ТС.
<**> Бескодовая подсубпозиция после подсубпозиции 8462 21 100 2 ТН ВЭД ТС.
<***> Бескодовая подсубпозиция после подсубпозиции 8462 21 800 1 ТН ВЭД ТС.
<****> Бескодовая подсубпозиция после подсубпозиции 8605 00 000 3 ТН ВЭД ТС.
<*****> Бескодовая подсубпозиция после подсубпозиции 8702 10 119 ТН ВЭД ТС.