;
Действует
История статусов
Подписан 29.05.2018 |
В 2016 - 2017 годах правоохранительными подразделениями таможенных органов были возбуждены уголовные дела по фактам неправомерного заявления льготы по уплате таможенных платежей (применение ставки НДС в размере 10%) в отношении ввозимых в Российскую Федерацию продуктов, используемых для кормления животных, классифицируемых по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 2309 90 960 1 и 2309 90 960 9 (ранее код 2309 90 950 0).
В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС) льготы по уплате налогов определяются законодательством государств - членов Евразийского экономического союза.
В соответствии со статьей 108 ТК ЕАЭС подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, в том числе документов, подтверждающие право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с таможенными процедурами.
Пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса РФ установлено, что налогообложение производится по ставке 18% в случаях, не указанных в пунктах 1, 2 и 4 статьи 164 НК РФ.
Подпунктом 1 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса определен перечень продовольственных товаров, реализация которых облагается НДС по налоговой ставке 10%. Указанная ставка подлежит применению при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 N 908 "Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов" утвержден Перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при ввозе на территорию Российской Федерации (далее - Перечень ТН ВЭД ЕАЭС).
Согласно примечанию к указанному Перечню ТН ВЭД ЕАЭС следует руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара.
Согласно примечанию к группе 23 ТН ВЭД ЕАЭС "Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных" включаются продукты, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные, полученные в результате переработки растительного или животного сырья до такой степени, что они утратили основные свойства исходного материала, кроме растительных отходов, растительных остатков и побочных продуктов такой переработки.
При таможенном декларировании в графе 36 "Преференции" ДТ, заявляется код льготы по уплате таможенных платежей "ЛП", в соответствии с Классификатором льгот по уплате таможенных платежей, утвержденным решением Комиссии Таможенного Союза от 20.09.2010 N 378.
В соответствии с мерами по минимизации рисков, содержащихся в разработанных правоохранительными подразделениями целевых правоохранительных профилях рисков, были проведены экспертизы. Результаты экспертиз подтвердили, что исследованные товары не относятся к вареным кормам, не относится к продуктам, используемым в качестве готового корма для сельскохозяйственных животных, не является готовым кормом для декоративных рыб, декоративных и певчих птиц, кошек и собак. Используются как кормовая добавка для производства комбикормов, премиксов для сельскохозяйственных животных, в том числе рыб и птиц, предназначены для обогащения кормов витамином. Исследованные товары получают смешением холин хлорида, полученного химическим путем, с мелко измельченным растительным сырьем (кукуруза, овес, ячмень, пшеница), сохраняющим основные свойства исходного растительного материала. Исследованные товары не относятся к такому виду продовольственных товаров как зерно, комбикорма, кормовые смеси и зерновые отходы.
Судами различных инстанций, по заявлениям участников ВЭД, оспаривающим действия таможенных органов по доначислению таможенных платежей, выносились решения о правомерности действий таможенных органов. В частности по холин хлориду, судами отмечается, что для применения налоговой ставки НДС 10 % необходимо, чтобы ввезенный товар относился к продовольственным товарам и одновременно являлся зерном, комбикормом, кормовой смесью, зерновыми отходами. Пищевые добавки, "подкормки", витаминные комплексы, фармацевтические субстанции не подпадают под данное определение.
Довод о том, что спорный товар фактически по своему составу, предназначению, способам применения, характеристикам относится к категории продуктов, используемых для кормления животных, судами не применяется, так как по своему составу кормовые добавки непосредственно не поименованы в разделе "Зерно, комбикорма, кормовые смеси, зерновые отходы" Перечня N 908. При этом кормовые добавки не является ни зерном, ни комбикормом, ни кормовой смесью, и, тем более, не относятся к зерновым отходам.
Верховный суд Российской Федерации в одном из определений (от 29.11.2016 г. N 302-КГ16-15589) также подтвердил доказанность нижестоящими судами того, что товар не является готовым вареным кормом, используемым для кормления животных; не является готовым продуктом, используемым для кормления животных; является кормовой добавкой, которая может входить в состав кормов в качестве источника холина.
Кроме того, особо отмечается, что холин хлорид по своему составу является химическим продуктом: основным компонентом которого является холин хлорид (% содержания которого указан в документах), вспомогательным веществом (носителем) является измельченное растительное сырье, минеральная часть не значительна. В первоначальном виде не пригоден в пищу.
Инструкции и документация по холин хлориду содержат, в частности, следующее:
"При работе с Холин хлоридом 60 % необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками".
"Холин хлорид 60 % применяется в строго дозированном количестве, при этом должны использоваться соответствующие технологии ступенчатого смешивания".
Таким образом, рядом организаций, в нарушение подпункта 1 пункта 2 статьи 164 Налогового Кодекса Российской Федерации, порядка, установленного постановлением Правительства от 31.12:2004 N 908 "Об утверждении перечней кодов. видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов" неправомерно применялась ставка НДС в размере 10%.
Не смотря на это, участники ВЭД продолжают импортировать рассматриваемые товары, с заявлением льгот по уплате таможенных платежей.
В 2017 году и I квартале 2018 года в адрес 235 организаций поступили товары общим весом 163,5 тыс. тонн и стоимостью 302 млн. долл. США. Из них 130-ю организациями при таможенном декларировании заявлялись льготы по уплате таможенных платежей. Данные действия привели к снижению уплаченных налогов на сумму более 1,93 млрд. рублей.
В ходе анализа были установлены факты, свидетельствующие о возможном неправоверном получении рядом организаций льгот по уплате таможенных платежей. Предварительный расчет показывает, что возможный ущерб от недоплаты налогов в результате неправомерного заявления льгот по рассматриваемым товарам мог составить более 300 млн. рублей.
Например, в Читинской таможне по ДТ 10612062/050218/0000531 был ввезен "холин хлорид 60% - кормовая добавка на органической основе" без заявления льгот. Получателем указано ПАО "Трансконтейнер", декларантом ООО Производственный комплекс "Союз". Идентичный товар был задекларирован в Московской областной таможне по ДТ N 10013160/27022018/0009646. Получателем выступал так же ПАО "Трансконтейнер", а декларантом ООО "Кормовит". Во втором случае декларантом была заявлена льгота (ставка 10%). При этом в обоих случаях:
физически товар находился в зоне деятельности Читинской таможни;
отправителем выступает "SINOPHARM JLANGSU Co., Ltd", Китай;
производителем является "TAIAN HAVAY CHEMICALS Co., Ltd";
представлено Свидетельство о государственной регистрации кормовой добавки для животных N ПВИ-2-4.14/04249 от 19.05.2014.
Указанные отправитель и производитель уже попадали в поле зрения правоохранительных органов - в 2017 году Астраханской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, совершенного в особо крупном размере.
Необходимо организовать проведение комплекса проверочных мероприятий, по фактам заявления участниками ВЭД (согласно приложению) в 2017 - 2018 годах льгот по уплате таможенных платежей (применение ставки НДС в размере 10% в отношении ввозимых в Российскую Федерацию продуктов, используемых для кормления животных), включающим в себя, но не ограничивающимся следующими:
1. Проведение анализа ввоза товаров, классифицируемых по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 2309909601 и 2309909609;
2. Разработка, утверждение и применение целевых правоохранительных профилей рисков;
3. Проведение идентификационных экспертиз ввозимых товаров, с целью определения их состава, с постановкой перед экспертом следующего перечня дополнительных вопросов:
является ли представленный образец готовым вареным кормом, используемым для кормления животных?
является ли представленный образец готовым продуктом, используемым для кормления животных?
относится ли представленный образец к такому виду продовольственных товаров как зерно, комбикорма, кормовые смеси и зерновые отходы?
иные;
4. В случае выявления неправомерного заявления льгот по уплате таможенных платежей принятие мер в соответствии с законодательством.
О результатах мероприятий сообщить до 01.09.2018 года.
ИНН
|
Наименование
|
Место таможенного оформления
|
1654041335 | ООО "КАМП" | 10404054 |
2225059776 | ООО "СИБИРСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ КОМПАНИЯ" | 10605020 |
2308191471 | ООО "РОСВЕТ КУБАНЬ" | 10317090 |
2310126261 | ООО "ШАУМАНН АГРИ" | 10104070 |
10012010 | ||
2312054742 | ЗАО "КРАСНОДАРЗООВЕТСНАБ" | 10309200 |
10309200 | ||
2312056323 | ООО "ЮГ-БИОСФЕРА" | 10309200 |
2341008660 | ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРО-ПЛЮС" | 10317100 |
2351010523 | ООО "ЦЕНТР СОЯ" | 10216170 |
10317100 | ||
10702070 | ||
2353246570 | ООО "ФИДЭКСПЕРТ" | 10309203 |
2538058393 | ООО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР АРНИКА" | 10702070 |
2540081939 | ООО "АРНИКА-ХОЛДИНГ" | 10702030 |
10702070 | ||
2615015414 | ООО "ВИАМИН РУС" | 10101100 |
3121181131 | ООО "ТД "АГРОТОРГ" | 10216170 |
3123158515 | ООО "ТРАУ НУТРИШЕН ВОРОНЕЖ" | 10104070 |
3123162575 | ООО "ЛАРСА-ЮГ" | 10101030 |
3123286958 | ООО "НЬЮСАЙЕНС КОРМ" | 10102073 |
3328430306 | НПАО "ДЕ ХЁС" | 10216110 |
10216120 | ||
3662059523 | ООО "ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ХЛ" | 10012020 |
10012040 | ||
10104080 | ||
10216020 | ||
10216170 | ||
3904056718 | ООО "ПРОМКОРМ-ИМПЕКС" | 10012010 |
10012020 | ||
3904066811 | ООО "ПРИБАЛТИЙСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ ТРИ" | 10012020 |
10012040 | ||
3904072935 | ООО "СКАТ" | 10012010 |
3905038119 | ООО "БАЛТЗАНГАС НЕФТЕОРГСИНТЕЗ" | 10012020 |
10012040 | ||
3905070698 | ООО "ТОРГОВО-ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 10012010 |
"БАЛТПТИЦЕПРОМ" | 10012020 | |
3906035329 | ООО "ИНГА ФАРМ" | 10012020 |
10012040 | ||
3906339214 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОДОКС" | 10012020 |
10012040 | ||
3911800906 | ООО "ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО "ВЫСОКОЕ" | 10012010 |
3917017963 | ООО "ПТИЦЕФАБРИКА ГУРЬЕВСКАЯ" | 10012020 |
10012040 | ||
3917522081 | ООО "АГРОКОРМ-БАЛТИЯ" | 10012010 |
10012020 | ||
10012040 | ||
10012070 | ||
3920008221 | ООО "МОЛОЧНАЯ ФАБРИКА" | 10012020 |
10012040 | ||
392201755480 | КФХ ЛИ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ | 10012010 |
10012020 | ||
10012040 | ||
3922502041 | ООО "МАЛИНОВКА" | 10012010 |
3922503052 | ООО "СЕРВИС-АГРО" | 10012010 |
10012020 | ||
3923004320 | АО "ПРАВДИНСКОЕ СВИНО ПРОИЗВОДСТВО" | 10012020 |
10012040 | ||
4205240963 | ООО ТК "МЕДЕУС" | 10113110 |
10608070 | ||
4632155895 | ООО "РЕГИОН КОРМА" | 10108080 |
4703074719 | ООО "АДЛЕР ПЕТФУД" | 10216020 |
4802000997 | ООО "КЕМИН ИНДАСТРИЗ (ЛИПЕЦК)" | 10113110 |
10216170 | ||
4812042756 | ООО "ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО" | 10216120 |
5004025936 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОСТАГРОВЕТ" | 10209032 |
10209094 | ||
10013120 | ||
5005055098 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОСТОР" | 10317100 |
5010050112 | ООО "ВЕТФАРМСТАНДАРТ" | 10013110 |
5019002410 | ОАО "ОЖЕРЕЛЬЕВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" | 10216100 |
10216120 | ||
10216170 | ||
5023011270 | ООО "ЛАФИД" | 10209130 |
5027122164 | ООО ПТК"АЙБИЭС" | 10013070 |
10013072 | ||
10130202 | ||
5027233428 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ - ВИК" | 10013080 |
10130070 | ||
5027251530 | ООО "ТД АЛЬЯНС-АГРО" | 10013220 |
5029067462 | ООО "ПРОТЕК-СВМ" | 10013220 |
5031087762 | ООО "КОМПАНИЯ АГРОВЕТСОЮЗ" | 10013070 |
5042060699 | ООО "КРКА ФАРМА" | 10013220 |
10130190 | ||
5054090112 | ООО "ОПТИМА СЕРВИС" | 10013220 |
10130190 | ||
5249069377 | ЗАО "НЕО КЕМИКАЛ" | 10216170 |
10714040 | ||
5262345964 | ООО "ЭЛИТШИНШИЛЛА" | 10113110 |
5403356070 | ООО "ВЛАС АГРО" | 10216170 |
10317110 | ||
10702020 | ||
10702030 | ||
10702070 | ||
10714040 | ||
5403359641 | ООО ПК "КОРМА" | 10609050 |
5610090910 | ООО "ВИЛОФОСС" | 10113110 |
5753063009 | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | 10013070 |
"ФАРМИНДУСТРИЯ" | 10013160 | |
5834002580 | ОАО <ПЕНЗЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ> | 10216120 |
6002010703 | ООО "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ СВИНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС" | 10209110 |
10209130 | ||
10225040 | ||
6027070729 | ООО "РУСЬ-ТЕРМИНАЛ" | 10209094 |
6027103572 | ООО "СПРИМ" | 10209094 |
6027161623 | ООО "СВК-ФЕРМИНАЛ" | 10209070 |
6165128740 | ООО "ЕВРОКОРМ" | 10317090 |
10317100 | ||
6671393872 | ООО "НОВАКОРМ" | 10502110 |
6713009720 | ООО "ЮВИКОМ" | 10113110 |
6722040660 | ООО "ВЯЗЬМАМОЛРУС" | 10113110 |
6732007485 | ООО "МОДУС" | 10113110 |
10210130 | ||
6732125520 | ООО "ИНВЕСТ-ГРУП" | 10113110 |
6732142445 | ООО "МЕГАХИМ" | 10113110 |
6829076796 | ООО "ТАМБОВСКАЯ ИНДЕЙКА" | 10216100 |
10216170 | ||
6952036107 | ООО "ЛОНГЕВИТА АГРО" | 10130190 |
7103027078 | ООО "АГРО-ПРЕМИКС" | 10116030 |
10216100 | ||
7107064024 | ООО "АГРОФИД РУС" | 10216100 |
7113016734 | ООО "ВИЛОМЯКС РУС" | 10013110 |
10130090 | ||
10209130 | ||
10216020 | ||
10216160 | ||
7505005758 | ООО "ДВТГ-ТЕРМИНАЛ" | 10013100 |
7701078093 | ООО "МИДАС" | 10013150 |
10130140 | ||
7701925374 | ООО "ВЕКТОР" | 10013070 |
10013160 | ||
10130210 | ||
7701957320 | ООО "БЕВИТЭК" | 10013150 |
10013160 | ||
10113110 | ||
10216020 | ||
7702400411 | ООО "РЕВИКС ДОКТОР ФАРМЕР КОРМА" | 10609050 |
7702751145 | ООО "АГРО ПАУЭР" | 10013150 |
10013160 | ||
10130210 | ||
10216120 | ||
7703386456 | ООО "ЕВ НУТРИШЕН РУС" | 10106070 |
10216120 | ||
7703616780 | ООО "АВСТРОКОРМ" | 10013110 |
10130090 | ||
7703753392 | ООО "ИНКОРМ" | 10702030 |
10702070 | ||
10209032 | ||
10702030 | ||
7703803068 | ООО "ЭЛАНКО РУС" | 10113110 |
7705014478 | ООО "ПРОВИМИ" | 10113110 |
10115070 | ||
10130210 | ||
10130220 | ||
7707129530 | ООО "ПРИКЛАДНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ" | 10317100 |
7707578416 | ООО "АГРО-ФУД РТФ" | 10013220 |
10130190 | ||
7708093125 | ООО "ОЛЛТЕК" | 10216100 |
10216110 | ||
10216120 | ||
7708132864 | ООО "АДИССЕО ЕВРАЗИЯ" | 10106050 |
7708591995 | ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" | 10013100 |
10013160 | ||
10210200 | ||
7709794420 | ООО "СЭЙФИД" | 10013150 |
10013230 | ||
7710353571 | ЗАО "АГРИМАТКО" | 10309200 |
7710489501 | ООО "ВИТОМЭК" | 10013070 |
10013160 | ||
10113110 | ||
7713507244 | ООО "СИМБИО" | 10013120 |
10130100 | ||
7713631587 | ООО "АГРОЛАИН" | 10013150 |
7713662916 | ООО "ФИДЛЭНД ГРУПП" | 10113110 |
7713732440 | ООО "БЕЛРУСПРОДУКТ" | 10216100 |
10216120 | ||
10216170 | ||
10317090 | ||
7714783399 | ООО "ГЕРМЕС" | 10005022 |
10013010 | ||
10130110 | ||
10130202 | ||
10130220 | ||
7715982220 | ООО "ВОСХОД-АГРО" | 10210350 |
7716843318 | ООО "ОЛМИКС" | 10013220 |
10216170 | ||
7717544134 | ООО "ВАЛ-КО" | 10113110 |
7717620226 | ООО "ТКФ "КОРПАС" | 10013110 |
10130090 | ||
7718118019 | АО "ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС" | 10013070 |
10013072 | ||
10013072 | ||
10130202 | ||
10216020 | ||
7718303967 | ООО "ТЕХВЕТАГРО" | 10013010 |
10130110 | ||
7718312584 | ООО "АГРОСПЕКТР" | 10106070 |
7718954133 | ООО "ИНТЕРВАЛ" | 10115070 |
7719412253 | ООО "КЕМПАРТНЕРС" | 10013070 |
10013160 | ||
10130210 | ||
10317110 | ||
10702020 | ||
10702030 | ||
10702070 | ||
7720740481 | ООО "ИНТЕРФИД" | 10216020 |
7721265126 | ООО "ИНТЕР" | 10013110 |
7721334450 | ООО "УБМ РУС" | 10104070 |
7721592540 | ООО "САТУРН +" | 10013010 |
10130110 | ||
10013110 | ||
10130090 | ||
7721738580 | ООО "УРСУС" | 10013150 |
10013160 | ||
10113110 | ||
10130210 | ||
7722607816 | ООО "РУССКОЕ МОРЕ-АКВАКУЛЪТУРА" | 10207050 |
7723172205 | ООО "АГРОВЕТСНАБ" | 10216120 |
7723555960 | ООО "СИМЕДИКА РУ" | 10013220 |
7724618203 | ООО "РАМОНЪ АГРО" | 10113110 |
7725620237 | ООО "БИОМИН" | 10013070 |
10013072 | ||
10130202 | ||
10209094 | ||
7725698924 | ООО "ЛИРУС" | 10013110 |
10130090 | ||
7727258534 | ООО "АГРОСЕРВИС" | 10013220 |
10130210 | ||
10130220 | ||
10216020 | ||
7727792425 | ООО "АГРОКТИМА" | 10102032 |
10113110 | ||
7728763032 | ООО "МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ" | 10113110 |
10210100 | ||
10216020 | ||
10216120 | ||
10216170 | ||
10702070 | ||
7729370210 | ООО "СЕВА САНТЕ АНИМАЛЬ" | 10013010 |
10130110 | ||
7729464211 | ООО "АЮЬР BET КЭР" | 10216120 |
10013220 | ||
10209090 | ||
10216120 | ||
7729527750 | ООО "ЭВОНИК ХИМИЯ" | 10216120 |
7729775288 | ООО "БИОХЕМ РУС" | 10113110 |
7729791385 | ООО "МК-АГРОТОРГ" | 10130010 |
7730161765 | ООО "РАЙФФАЙЗЕН АГРО" | 10802070 |
7733164362 | ООО "ВИТАГАРАНТ" | 10216100 |
7734382660 | ООО "ПРОГРЕСС" | 10013010 |
7735526160 | ООО "РУСАГРОИМПОРТ" | 10013010 |
7743545790 | ООО <АГРОКОНЦЕПТ> | 10013100 |
10130220 | ||
7743617526 | ООО "ЭКВИВЕТ" | 10013080 |
10130070 | ||
7743649983 | ООО "КОРМОВИТ" | 10106052 |
10106070 | ||
10216020 | ||
10216160 | ||
10216170 | ||
10317090 | ||
7743804702 | ООО "ВИТАМИНСЕРВИС" | 10013194 |
10130202 | ||
7743885116 | ООО "МС БИО" | 10113110 |
7743885155 | ООО "МИСМА ПРО" | 10113110 |
7743914159 | ООО "ФИТОБИОТИКС РУС" | 10113110 |
7743922985 | ООО "ВЕЛЕГАРД" | 10113110 |
7751516458 | ООО "ВИМАР РУС" | 10317090 |
10317110 | ||
7805459181 | ООО "ВИАМИН ФИШ" | 10216020 |
10216022 | ||
7805619300 | ООО "РАДИУС" | 10113110 |
10206100 | ||
10209130 | ||
10210350 | ||
10216020 | ||
10216022 | ||
10216120 | ||
10216160 | ||
7806352593 | ООО "ЭКОФОРС" | 10216020 |
7810076603 | АО "ЭКО РЕСУРС" | 10216160 |
10216170 | ||
7810093969 | ООО "СТАР ИНТЕРНЕШНЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10216100 |
10216120 | ||
10216160 | ||
10216170 | ||
7810424554 | ООО "ЕВРОФАРМ" | 10210100 |
10210200 | ||
7810534099 | ООО "СТЕЛА" | 10216022 |
10216100 | ||
10216110 | ||
10216120 | ||
10216170 | ||
7811085390 | ЗАО "НПФ "БИОФАРМТОКС" | 10210350 |
10216022 | ||
10216100 | ||
10210350 | ||
10216022 | ||
10216100 | ||
10216110 | ||
10216160 | ||
10216170 | ||
7813450665 | ООО "ИН-РИТЕЙЛ" | 10216020 |
10216160 | ||
7814495644 | ООО "КОМОНДОР" | 10113100 |
10113110 | ||
10209130 | ||
10216020 | ||
10317090 | ||
7816108883 | АО "ОМИА АЛГОЛ РУС" | 10216100 |
7816280926 | ООО "ЗИНПРО ИНТЕРНЕШНЛ" | 10216120 |
10221010 | ||
7838426865 | ООО "СЗФ ИМПОРТ" | 10206100 |
7840384919 | ООО <ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ> (ООО | 10216120 |
"ЦВО") | 10216160 | |
7841401437 | ООО "ТРАНСФЭР-АГРОХИМИЯ" | 10113110 |
7842481989 | ООО "МОНБЛАН" | 10216100 |
9715235487 | ООО "АВИЛОН" | 10013132 |
10130122 |