;
Действует
История статусов
Дата вступления в силу 01.01.2023 |
На основании пункта 3 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. N 129-З "О таможенном регулировании в Республике Беларусь" и подпункта 10.7 пункта 10 Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 21 апреля 2008 г. N 228, Государственный таможенный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 12 февраля 2016 г. N 5 "Об определении классификаторов и особенностей таможенного декларирования" следующие изменения:
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"классификатор дополнительной таможенной информации согласно приложению 41.";
дополнить постановление приложением 41 (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
Код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономи-
ческой деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС) |
Дополнительный четырехзначный код
|
|||||||
Первый знак кода
|
Второй знак кода
|
Третий знак кода
|
Четвертый знак кода
|
|||||
11-й знак
|
описание товара
|
12-й знак
|
описание товара
|
13-й знак
|
описание товара
|
14-й знак
|
описание товара
|
|
0202 30 900 8 | 1 | голяшка | 0 | 0 | 0 | |||
2 | кострец | |||||||
3 | оковалок | |||||||
4 | шейный отруб (шея) | |||||||
5 | пашина | |||||||
6 | вырезка | |||||||
9 | прочие | |||||||
0203 29 550 1 | 1 | лопатка | 0 | 0 | 0 | |||
2 | карбонад | |||||||
3 | щековина | |||||||
4 | окорок | |||||||
9 | прочие | |||||||
0207 14 600 9 | 1 | голень | 0 | 0 | 0 | |||
2 | бедро | |||||||
9 | прочие | |||||||
0209 10 110 0 | 1 | свежий или охлажденный | 1 | соленый или в рассоле | 1 | боковой | 0 | |
2 | хребтовый | |||||||
9 | прочий | |||||||
9 | прочие | 1 | боковой | |||||
2 | хребтовый | |||||||
9 | прочий | |||||||
2 | замороженный | 1 | соленый или в рассоле | 1 | боковой | |||
2 | хребтовый | |||||||
9 | прочий | |||||||
9 | прочие | 1 | боковой | |||||
2 | хребтовый | |||||||
9 | прочий | |||||||
0302** | 1 | с головой | 1 | потрошеная | 0 | 0 | ||
(кроме 0302 89 101 0, 0302 91** - 0302 99**) |
2 | непотрошеная | ||||||
2 | без головы | 1 | потрошеная | |||||
2 | непотрошеная | |||||||
0303** (кроме | 1 | с головой | 1 | потрошеная | 0 | 0 | ||
0303 42 120 0, 0303 42 180 0, 0303 59 210 1, 0303 89 101 0, |
2 | непотрошеная | ||||||
0303 89 210 3, | 2 | без головы | 1 | потрошеная | ||||
0303 91** - | 2 | непотрошеная | ||||||
0303 99**) | ||||||||
0303 51 000 0 | 1 | с головой | 1 | потрошеная | 1 | сельдь (Clupea harengus) | 1 | салака (Clupea harengus membras) |
9 | прочие | |||||||
2 | сельдь (Clupea pallasii) | 0 | ||||||
2 | непотрошеная | 1 | сельдь (Clupea harengus) | 1 | салака (Clupea harengus membras) | |||
9 | прочие | |||||||
2 | сельдь (Clupea pallasii) | 0 | ||||||
2 | без головы | 1 | потрошеная | 1 | сельдь (Clupea harengus) | 1 | салака (Clupea harengus membras) | |
9 | прочие | |||||||
2 | сельдь (Clupea pallasii) | 0 | ||||||
2 | непотрошеная | 1 | сельдь (Clupea harengus) | 1 | салака (Clupea harengus membras) | |||
9 | прочие | |||||||
2 | сельдь (Clupea pallasii) | 0 | ||||||
0304 81 000 0 | 1 | нарезанное кусками | 1 | без кожи | 0 | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 1 | без кожи | |||||
9 | прочие | |||||||
0304 99 220 0 | 1 | обрезь, брюшки | 0 | 0 | 0 | |||
2 | фарш | |||||||
9 | прочие | |||||||
0304 99 980 0 | 1 | лососевых | 1 | кусочки | 1 | с кожей | 0 | |
2 | без кожи | |||||||
2 | обрезь, брюшки | 0 | ||||||
3 | хребты и плавники | |||||||
4 | фарш | |||||||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
0305 39 908 0 | 1 | соленое или в рассоле | 1 | лососевых | 1 | цельный кусок | 0 | |
9 | прочие | |||||||
2 | сельди (Clupea harengus) | 1 | цельный кусок | |||||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
2 | сушеное | 1 | желтого полосатика (Selaroides leptolepis) | |||||
9 | прочие | |||||||
0305 53 900 0 | 1 | минтай (Theragra chalcogramma) | 0 | 0 | 0 | |||
2 | путассу (Micromesistius) | |||||||
9 | прочие | |||||||
0305 59 900 0 | 1 | стружка тунца | 0 | 0 | 0 | |||
2 | желтый полосатик (Selaroides leptolepis) | |||||||
3 | нитепер (Nemipterus) | |||||||
9 | прочие | |||||||
0702** | 1 | томаты черри | 0 | 0 | 0 | |||
2 | коктейльные | |||||||
9 | прочие | |||||||
0703 10 190 0 | 1 | с 1 ноября по 30 июня | 1 | лук-репка в состоянии покоя | 0 | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
2 | с 1 июля по 31 октября | 1 | лук-репка в состоянии покоя | |||||
9 | прочие | |||||||
0703 20 000 0 | 1 | с 1 октября по 31 мая | 0 | 0 | 0 | |||
2 | с 1 июня по 30 сентября | |||||||
0703 90 000 0 | 1 | лук-порей | 0 | 0 | 0 | |||
9 | прочие | |||||||
0704 90 100 1 | 1 | с 1 августа по 31 октября | 0 | 0 | 0 | |||
2 | с 1 ноября по 31 июля | |||||||
0704 90 100 9 | 1 | с 1 августа по 31 октября | 0 | 0 | 0 | |||
2 | с 1 ноября по 31 июля | |||||||
0704 90 800 0 | 1 | кольраби, капуста савойская | 0 | 0 | 0 | |||
2 | капуста китайская (пекинская) | |||||||
9 | прочие | |||||||
0706 10 000 1 | 1 | с 1 июля по 31 октября | 1 | с 1 июля по 1 сентября | 0 | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
2 | с 1 ноября по 30 июня | 1 | с 1 июня по 30 июня | |||||
9 | прочие | |||||||
0706 90 900 1 | 1 | 1 ноября по 30 июня | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1 июля по 31 октября | |||||||
0706 90 900 9 | 1 | редис красный | 1 | с 1 ноября по 30 июня | 0 | 0 | ||
2 | с 1 июля по 31 октября | |||||||
2 | дайкон (сладкая редька) | 0 | ||||||
3 | редька | |||||||
9 | прочие | |||||||
0709 60 100 1 | 1 | с 1 апреля по 30 июня | 0 | 0 | 0 | |||
2 | с 1 июля по 30 сентября | |||||||
0709 60 100 2 | 1 | с 1 ноября по 31 марта | 0 | 0 | 0 | |||
2 | с 1 октября по 31 октября | |||||||
0709 99 100 0 | 1 | рукола | 0 | 0 | 0 | |||
2 | салат корн | |||||||
3 | салат полевой | |||||||
9 | прочие | |||||||
0709 99 900 0 | 1 | базилик | 0 | 0 | 0 | |||
2 | петрушка | |||||||
3 | укроп | |||||||
4 | лемонграсс | |||||||
5 | эстрагон | |||||||
6 | розмарин | |||||||
7 | салатные смеси | |||||||
9 | прочие | |||||||
0710 80 950 0 | 1 | капуста цветная | 0 | 0 | 0 | |||
2 | брокколи | |||||||
3 | брюссельская капуста | |||||||
4 | морковь | |||||||
5 | лук | 1 | репчатый | |||||
2 | порей | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
0802 12 900 0 | 1 | количество ядер в 1 унции (1 унция - 28,35 г): менее 16 ядер миндаля | 0 | 0 | 0 | |||
2 | количество ядер в 1 унции (1 унция - 28,35 г): от 16 до 18 ядер миндаля | |||||||
3 | количество ядер в 1 унции (1 унция - 28,35 г): от 19 до 20 ядер миндаля | |||||||
4 | количество ядер в 1 унции (1 унция - 28,35 г): от 21 до 22 ядер миндаля | |||||||
5 | количество ядер в 1 унции (1 унция - 28,35 г): от 23 до 24 ядер миндаля | |||||||
6 | количество ядер в 1 унции (1 унция - 28,35 г): от 25 до 27 ядер миндаля | |||||||
7 | количество ядер в 1 унции (1 унция - 28,35 г): от 28 до 30 ядер миндаля | |||||||
8 | количество ядер в 1 унции (1 унция - 28,35 г): от 31 до 34 ядер миндаля | |||||||
9 | количество ядер в 1 унции (1 унция - 28,35 г): от 35 до 40 ядер миндаля и более | |||||||
0802 99 100 0 | 1 | в скорлупе | 0 | 0 | 0 | |||
9 | прочие | |||||||
0805 10 200 0 | 1 | с 16 октября по 15 февраля | 0 | 0 | 0 | |||
2 | с 16 февраля по 15 октября | |||||||
0805 21** - 0805 29** |
1 | с 16 февраля по 15 октября | 0 | 0 | 0 | |||
2 | с 16 октября по 15 февраля | |||||||
0805 40 000 0 | 1 | грейпфруты | 1 | с 16 октября по 15 февраля | 0 | 0 | ||
2 | с 16 февраля по 15 октября | |||||||
2 | помело | 0 | ||||||
0805 50 100 0 | 1 | с 16 октября по 15 февраля | 0 | 0 | 0 | |||
2 | с 16 февраля по 15 октября | |||||||
0805 90 000 0 | 1 | цитрон (Citrus medica) | 0 | 0 | 0 | |||
2 | кумкват (Fortunella japonica F. hindsii и F.margarita) | |||||||
3 | чинотто (Citrus aurantium var.myrtifolia) | |||||||
4 | бергамот (Citrus aurantium var.bergamia) | |||||||
5 | оробланко или свити (Citrus grandis OsbeckxCitrus paradise Macf.) | |||||||
9 | прочие | |||||||
0806 10** | 1 | с 16 июля по 30 ноября | 0 | 0 | 0 | |||
2 | с 1 декабря по 15 июля | |||||||
0809 30** | 1 | с 1 августа по 30 сентября | 0 | 0 | 0 | |||
2 | с 1 октября по 31 июля | |||||||
0811 10 900 0 | 1 | с 1 декабря по 15 апреля | 0 | 0 | 0 | |||
2 | с 16 апреля по 30 ноября | |||||||
0811 20 390 0 | 1 | с 1 декабря по 15 апреля | 0 | 0 | 0 | |||
2 | с 16 апреля по 30 ноября | |||||||
0811 90 750 0 | 1 | с косточкой | 0 | 0 | 0 | |||
2 | без косточки | |||||||
0811 90 800 0 | 1 | с косточкой | 0 | 0 | 0 | |||
2 | без косточки | |||||||
0811 90 850 9 | 1 | манго | 0 | 0 | 0 | |||
4 | папайя | |||||||
5 | маракуйя/плоды пассифлоры или страстоцвета | |||||||
9 | прочие | |||||||
0811 90 950 0 | 1 | черноплодная рябина (арония) | 0 | 0 | 0 | |||
2 | голубика | |||||||
3 | яблоки | |||||||
4 | груши | |||||||
5 | ананасы | |||||||
6 | киви | |||||||
9 | прочие | |||||||
0813 40 950 0 | 1 | вишня | 1 | целые плоды с косточками | 0 | 0 | ||
2 | целые плоды без косточек | |||||||
9 | прочие | |||||||
2 | кизил | 0 | ||||||
3 | хурма | |||||||
4 | шиповник | 1 | целые плоды | |||||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
0813 50 990 0 | 1 | пакетики-саше, состоящие из сушеных фруктов одного вида товарной позиции 0813 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | пакетики-саше, состоящие из смеси сушеных фруктов товарной позиции 0813 | |||||||
9 | прочие | |||||||
0901 11 000 1 | 1 | 100 % арабика | 0 | 0 | 0 | |||
9 | прочие | 1 | 90-95 % арабика | |||||
2 | 80-85 % арабика | |||||||
3 | 70-75 % арабика | |||||||
4 | 60-65 % арабика | |||||||
5 | 50 % арабика | |||||||
9 | прочие смеси с преобладанием арабики | |||||||
0901 11 0002 | 1 | 100 % робуста | 0 | 0 | 0 | |||
9 | прочие | 1 | 90-95 % робуста | |||||
2 | 80-85 % робуста | |||||||
3 | 70-75 % робуста | |||||||
4 | 60-65 % робуста | |||||||
5 | 50 % робуста | |||||||
9 | прочие смеси с преобладанием робусты | |||||||
0901 12 000 1 | 1 | 100 % арабика | 0 | 0 | 0 | |||
9 | прочие | 1 | 90-95 % арабика | |||||
2 | 80-85 % арабика | |||||||
3 | 70-75 % арабика | |||||||
4 | 60-65 % арабика | |||||||
5 | 50 % арабика | |||||||
9 | прочие смеси с преобладанием арабики | |||||||
0901 12 000 2 | 1 | 100 % робуста | 0 | 0 | 0 | |||
9 | прочие | 1 | 90-95 % робуста | |||||
2 | 80-85 % робуста | |||||||
3 | 70-75 % робуста | |||||||
4 | 60-65 % робуста | |||||||
5 | 50 % робуста | |||||||
9 | прочие смеси с преобладанием робусты | |||||||
0901 21 000 1 | 1 | 100 % арабика | 0 | 0 | 0 | |||
9 | прочие | 1 | 90-95 % арабика | |||||
2 | 80-85 % арабика | |||||||
3 | 70-75 % арабика | |||||||
4 | 60-65 % арабика | |||||||
5 | 50 % арабика | |||||||
9 | прочие смеси с преобладанием арабики | |||||||
0901 21 000 2 | 1 | 100 % робуста | 0 | 0 | 0 | |||
9 | прочие | 1 | 90-95 % робуста | |||||
2 | 80-85 % робуста | |||||||
3 | 70-75 % робуста | |||||||
4 | 60-65 % робуста | |||||||
5 | 50 % робуста | |||||||
9 | прочие смеси с преобладанием робусты | |||||||
0901 21 000 9 | 1 | в капсулах | 1 | 100 % арабика | 0 | 0 | ||
2 | 100 % робуста | |||||||
3 | 90-95 % арабика | |||||||
4 | 80-85 % арабика | |||||||
5 | 70-75 % арабика | |||||||
6 | 60-65 % арабика | |||||||
7 | 50 % арабика | |||||||
9 | прочие смеси | |||||||
9 | прочие | 1 | 100 % арабика | 0 | 0 | |||
2 | 100 % робуста | |||||||
3 | 90-95 % арабика | |||||||
4 | 80-85 % арабика | |||||||
5 | 70-75 % арабика | |||||||
6 | 60-65 % арабика | |||||||
7 | 50 % арабика | |||||||
9 | прочие смеси | |||||||
0901 22 000 1 | 1 | 100 % арабика | 0 | 0 | 0 | |||
9 | прочие | 1 | 90-95 % арабика | |||||
2 | 80-85 % арабика | |||||||
3 | 70-75 % арабика | |||||||
4 | 60-65 % арабика | |||||||
5 | 50 % арабика | |||||||
9 | прочие смеси с преобладанием арабики | |||||||
0901 22 000 2 | 1 | 100 % робуста | 0 | 0 | 0 | |||
9 | прочие | 1 | 90-95 % робуста | |||||
2 | 80-85 % робуста | |||||||
3 | 70-75 % робуста | |||||||
4 | 60-65 % робуста | |||||||
5 | 50 % робуста | |||||||
9 | прочие смеси с преобладанием робусты | |||||||
0901 22 000 9 | 1 | в капсулах | 1 | 100 % арабика | 0 | 0 | ||
2 | 100 % робуста | |||||||
3 | 90-95 % арабика | |||||||
4 | 80-85 % арабика | |||||||
5 | 70-75 % арабика | |||||||
6 | 60-65 % арабика | |||||||
7 | 50 % арабика | |||||||
8 | прочие | |||||||
9 | прочие | 1 | 100 % арабика | 0 | 0 | |||
2 | 100 % робуста | |||||||
3 | 90-95 % арабика | |||||||
4 | 80-85 % арабика | |||||||
5 | 70-75 % арабика | |||||||
6 | 60-65 % арабика | |||||||
7 | 50 % арабика | |||||||
9 | прочие | |||||||
0902 40 000 0 | 1 | крупнолистовой или цельнолистовой | 1 | высокосортные чаи (например, Типсовый чай, Пекой, Оранж Оранж Пекой) | 0 | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
2 | среднелистовой или листовой | 1 | среднесортные чаи (например, Брокен, Брокен оранж пекой) | |||||
9 | прочие | |||||||
3 | мелколистовой | 1 | плиточный чай | |||||
2 | гранулированный чай | |||||||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1103 19 900 9 | 1 | из проса | 0 | 0 | 0 | |||
2 | из гречихи | |||||||
9 | прочие | |||||||
1104 29 170 0 | 1 | из пшеницы | 0 | 0 | 0 | |||
2 | из проса | |||||||
3 | из гречихи | |||||||
9 | прочие | |||||||
1104 29 300 0 | 1 | из проса | 0 | 0 | 0 | |||
2 | из гречихи | |||||||
9 | прочие | |||||||
1104 29 590 0 | 1 | из проса | 0 | 0 | 0 | |||
2 | из гречихи | |||||||
9 | прочие | |||||||
1104 29 890 0 | 1 | из проса | 0 | 0 | 0 | |||
2 | из гречихи | |||||||
9 | прочие | |||||||
1604 12 100 0 | 1 | филе, сырое, в тесте, предварительно обжаренное в масле, замороженное | 0 | 0 | 0 | |||
9 | прочие | |||||||
1604 12 910 0 | 1 | филе | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | |
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
9 | прочие | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | |||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 12 990 0 | 1 | филе | 0 | 0 | 0 | |||
9 | прочая | |||||||
1604 13 110 0 | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 13 190 0 | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 13 900 0 | 1 | килька или шпроты | 1 | в пластмассовых ведрах, бочонках | 0 | 0 | ||
2 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | |||||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
2 | сардинелла | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 14 900 0 | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
упаковке | ||||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 15 110 0 | 1 | в жестяных банках, в полимерной | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | 0 | ||
и другой мелкорозничной | 9 | прочие | ||||||
упаковке | ||||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 15 190 0 | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
упаковке | ||||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 15 900 0 | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
упаковке | ||||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 19 100 0 | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
упаковке | ||||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 19 390 0 | 1 | в жестяных банках, в полимерной | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | 0 | ||
и другой мелкорозничной | 9 | прочие | ||||||
упаковке | ||||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 19 500 0 | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
упаковке | ||||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 19 920 0 | 1 | печень | 1 | в стеклянных банках | 0 | 0 | ||
2 | в жестяных банках, | 1 | в жестяных банках с ключом | |||||
в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 9 | прочие | ||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
9 | прочие | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | |||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 19 930 0 | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
упаковке | ||||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 19 940 0 | 1 | в жестяных банках, в полимерной | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | 0 | ||
и другой мелкорозничной | 9 | прочие | ||||||
упаковке | ||||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 19 950 0 | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
упаковке | ||||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 20 050 0 | 1 | "крабовые палочки" на основе сурими | 1 | с содержанием рыбы более 20 мас.%, но не более 30 мас.% | 0 | 0 | ||
2 | с содержанием рыбы более 30 мас.%, но не более 40 мас.% | |||||||
3 | с содержанием рыбы более 40 мас.%, но не более 50 мас.% | |||||||
9 | с содержанием рыбы более 50 мас.% | |||||||
2 | "крабовое мясо" на основе сурими | 1 | с содержанием рыбы более 20 мас.%, но не более 30 мас.% | |||||
2 | с содержанием рыбы более 30 мас.%, но не более 40 мас.% | |||||||
3 | с содержанием рыбы более 40 мас.%, но не более 50 мас.% | |||||||
9 | с содержанием рыбы более 50 мас.% | |||||||
3 | "крабовые рулеты" на основе сурими | 1 | с содержанием рыбы более 20 мас.%, но не более 30 мас.% | |||||
2 | с содержанием рыбы более 30 мас.%, но не более 40 мас.% | |||||||
3 | с содержанием рыбы более 40 мас.%, но не более 50 мас.% | |||||||
9 | с содержанием рыбы более 50 мас.% | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 20 100 0 | 1 | паштет | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | |
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
2 | тефтели, котлеты и фрикадельки | 1 | в жестяных банках, | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | ||
(в собственном соку, в масле, томатном соусе, в другой заливке, | в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 9 | прочие | |||||
с овощами) | 9 | прочие | 0 | |||||
9 | прочие | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 20 300 0 | 1 | паштет | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | |
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
2 | тефтели, котлеты и фрикадельки | 1 | в жестяных банках, | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | ||
(в собственном соку, в масле, томатном соусе, в другой заливке, | в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 9 | прочие | |||||
с овощами) | 9 | прочие | 0 | |||||
9 | прочие | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 20 400 0 | 1 | паштет | 1 | в жестяных банках, | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | |
в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 9 | прочие | ||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
2 | тефтели, котлеты и фрикадельки (в собственном соку, в масле, томатном соусе, в другой заливке, | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
с овощами) | 9 | прочие | 0 | |||||
9 | прочие | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 20 500 0 | 1 | паштет | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | |
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
2 | тефтели, котлеты и фрикадельки (в собственном соку, в масле, томатном соусе, в другой заливке, с овощами) | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
9 | прочие | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 20 700 0 | 1 | паштет | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | |
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
2 | тефтели, котлеты и фрикадельки (в собственном соку, в масле, томатном соусе, в другой заливке, с овощами) | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
9 | прочие | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
1604 20 909 0 | 1 | тефтели, котлеты и фрикадельки (в собственном соку, в масле, томатном соусе, в другой заливке, с овощами) из прочей рыбы | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | |
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
2 | паштет из шпрот | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
3 | паштет из печени трески | 1 | в стеклянных банках | 0 | 0 | |||
2 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | |||||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
4 | паштет из печени щуки | 1 | в стеклянных банках | 0 | 0 | |||
2 | в жестяных банках, | 1 | в жестяных банках с ключом | |||||
в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 9 | прочие | ||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
5 | паштет из печени прочей рыбы | 1 | в стеклянных банках | 0 | 0 | |||
2 | в жестяных банках, | 1 | в жестяных банках с ключом | |||||
в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 9 | прочие | ||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
9 | прочие | 1 | в жестяных банках, в полимерной и другой мелкорозничной упаковке | 1 | в жестяных банках с ключом | 0 | ||
9 | прочие | 0 | ||||||
9 | прочие | 0 | 0 | |||||
1701 99** | 1 | химически чистая сахароза | 0 | 0 | 0 | |||
9 | прочие | 1 | расфасованные в индивидуальные порционные упаковки | |||||
2 | рафинад | |||||||
9 | прочие | |||||||
1904 90 800 0 | 1 | каши | 1 | овсяная | 1 | без добавок в виде фруктов, овощей и ягод | 0 | |
9 | прочие | |||||||
2 | рисовая | 1 | без добавок в виде фруктов, овощей и ягод | |||||
9 | прочие | |||||||
3 | гречневая | 1 | без добавок в виде фруктов, овощей и ягод | |||||
9 | прочие | |||||||
4 | перловая | 1 | без добавок в виде фруктов, овощей и ягод | |||||
9 | прочие | |||||||
5 | прочие | 1 | без добавок в виде фруктов, овощей и ягод | |||||
9 | прочие | |||||||
2 | сухие завтраки | 1 | хлопья | 0 | ||||
9 | прочие | |||||||
9 | прочие | 0 | ||||||
2001 90 970 9 | 1 | томаты | 1 | сушеные или вяленые | 0 | 0 | ||
9 | прочие | |||||||
2 | баклажаны | 0 | ||||||
3 | имбирь | |||||||
4 | артишоки | |||||||
5 | каперсы | |||||||
9 | прочие | |||||||
2002 10 900 0 | 1 | сушеные или вяленые | 0 | 0 | 0 | |||
9 | прочие | |||||||
2002 90 110 0 | 1 | в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, но не более 50 кг | 0 | 0 | 0 | |||
2 | в первичных упаковках нетто-массой более 50 кг | |||||||
2002 90 190 0 | 1 | в первичных упаковках нетто-массой не более 99 г | 0 | 0 | 0 | |||
2 | в первичных упаковках нетто-массой не менее 100 г, но не более 199 г | |||||||
3 | в первичных упаковках нетто-массой не менее 200 г, но не более 399 г | |||||||
4 | в первичных упаковках нетто-массой не менее 400 г, но не более 799 г | |||||||
5 | в первичных упаковках нетто-массой не менее 800 г, но не более 1 кг | |||||||
2002 90 310 0 | 1 | в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, но не более 50 кг | 0 | 0 | 0 | |||
2 | в первичных упаковках нетто-массой более 50 кг | |||||||
2002 90 390 0 | 1 | в первичных упаковках нетто-массой не более 99 г | 0 | 0 | 0 | |||
2 | в первичных упаковках нетто-массой не менее 100 г, но не более 199 г | |||||||
3 | в первичных упаковках нетто-массой не менее 200 г, но не более 399 г | |||||||
4 | в первичных упаковках нетто-массой не менее 400 г, но не более 799 г | |||||||
5 | в первичных упаковках нетто-массой не менее 800 г, но не более 1 кг | |||||||
2002 90 910 0 | 1 | в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, но не более 50 кг | 0 | 0 | 0 | |||
2 | в первичных упаковках нетто-массой более 50 кг | |||||||
