Решения вступают с 01.09.2018:
Решение 66 от 13.07.2018 Совета Евразийской экономической
комиссии.
Решение 94 от 05.06.2018 Коллегии Евразийской экономической
комиссии.
Решения вступают с 02.09.2018:
Решение 98 от 13.06.2018 Коллегии Евразийской экономической
комиссии.
Решение 99 от 13.06.2018 Коллегии Евразийской экономической
комиссии.
Зеленый - ставка снижена;
Красный - ставка увеличена;
Сиреневый - изменилось соотношение процентной и минимальной ставки.
Примечание:
Ставки пошлин, изменяющиеся со 2 сентября 2018 г., отмечены звёздочкой.
Код ТНВЭД | Старая ставка | Новая ставка |
0303 | Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 | |
0303 89 900 7 | 0 | 6% 1C) |
0304 | Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые | |
0304 95 100 0 | 0 | 5% 1C) |
0306 | Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу | |
0306 19 900 1 | 0 | 3% 1C) |
0307 | Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу | |
0307 43 190 0 | 0 | 7% 1C) |
0307 43 380 0 | 0 | 8% 1C) |
0307 43 900 0 | 0 | 7% 1C) |
0307 52 900 0 | 0 | 8% 1C) |
0801 | Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры | |
0801 31 000 0 | 5% | 021С) * |
0806 | Виноград, свежий или сушеный | |
0806 20 300 0 | 0 | 5% 2C) |
1602 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие | |
1602 10 009 0 | 20%, но не менее 0.5 евро/кг | 17%, но не менее 0.43 евро/кг |
1605 | Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | |
1605 40 000 1 | 0 | 5%, но не менее 0.1 евро/кг 1C) |
1605 53 900 0 | 0 | 8% 1C) |
1803 | Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная | |
1803 10 000 0 | 0 | 3% 1C) |
1804 | Какао-масло, какао-жир | |
1804 00 000 0 | 0 | 5% 1C) |
2001 | Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты | |
2001 90 100 0 | 10.8%, но не менее 0.054 евро/кг | 10%, но не менее 0.05 евро/кг |
2007 | Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | |
2007 99 500 3 | 0 | 10% 3C) |
2007 99 500 4 | 0 | 10% 3C) |
2007 99 500 5 | 0 | 10% 3C) |
2007 99 500 7 | 0 | 10% 3C) |
2203 | Пиво солодовое | |
2203 00 010 0 | 0.04 евро/л | 0.018 евро/л |
2203 00 090 0 | 0.04 евро/л | 0.018 евро/л |
2510 | Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный | |
2510 20 000 0 | 0 | 5% 4C) |
2607 | Руды и концентраты свинцовые: | |
2607 00 000 1 | 0 | 3% 5C) |
2616 | Руды и концентраты драгоценных металлов | |
2616 10 000 0 | 0 | 3% 6C) |
2616 90 000 0 | 0 | 3% 6C) |
2812 | Галогениды и галогенид оксиды неметаллов | |
2812 90 000 0 | 0 | 5% 1C) |
2826 | Фториды; фторосиликаты, фтороалюминаты и прочие комплексные соли фтора | |
2826 12 000 0 | 0 | 5% 7C) |
2850 | Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды, определенного или неопределенного химического состава, кроме соединений, являющихся карбидами товарной позиции 2849 | |
2850 00 200 0 | 0 | 5% 1C) |
2905 | Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные | |
2905 31 000 0 | 6.3% | 5.5% |
2909 | Эфиры простые, эфироспирты, эфирофенолы, эфироспиртофенолы, пероксиды спиртов, простых эфиров и кетонов (определенного или неопределенного химического состава) и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные | |
2909 49 800 1 | 0 | 5% 8C) |
2917 | Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные | |
2917 36 000 0 | 0 | 5% 1C) |
2931 | Соединения органо-неорганические прочие | |
2931 90 800 9 | 0 | 3% 1C) |
3202 | Органические дубильные вещества синтетические; неорганические дубильные вещества; препараты для дубления, содержащие или не содержащие природные дубильные вещества; ферментные препараты для предварительного дубления | |
3202 90 000 0 | 0 | 5% 9C) |
3210 | Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож | |
3210 00 900 1 | 0 | 5% 10C) |
3212 | Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в неводных средах, жидкие или пастообразные, используемые при производстве красок (включая эмали); фольга для тиснения; красители и прочие красящие вещества, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | |
3212 10 000 0 | 0 | 5% 10C) |
3402 | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) | |
3402 90 100 2 | 0 | 6.5% 11C) |
3404 | Воски искусственные и готовые воски | |
3404 20 000 0 | 7.9% | 6.5% |
3405 | Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404 | |
3405 10 000 0 | 7.9% | 6.5% |
3601 | Порох | |
3601 00 000 0 | 8.8% | 6.5% |
3602 | Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха | |
3602 00 000 0 | 8.8% | 6.5% |
3603 | Шнуры огнепроводные; шнуры детонирующие; капсюли ударные или детонирующие; запалы; электродетонаторы | |
3603 00 100 9 | 8.8% | 6.5% |
3603 00 900 9 | 8.8% | 6.5% |
3604 | Фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые ракеты, сигналы противотуманные и изделия пиротехнические прочие | |
3604 10 000 0 | 8.8% | 6.5% |
3604 90 000 0 | 8.8% | 6.5% |
3605 | Спички, кроме пиротехнических изделий товарной позиции 3604 | |
3605 00 000 0 | 8.8% | 6.5% |
3606 | Ферроцерий и сплавы пирофорные прочие в любых формах; изделия из горючих материалов, указанные в примечании 2 к данной группе | |
3606 10 000 0 | 8.8% | 6.5% |
3606 90 100 0 | 8.8% | 6.5% |
3606 90 900 0 | 8.8% | 6.5% |
3701 | Фотопластинки и фотопленки плоские, сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных; пленки плоские для моментальной фотографии, сенсибилизированные, неэкспонированные, в упаковке или без упаковки | |
3701 30 000 0 | 0 | 5% 3C) |
3823 | Промышленные монокарбоновые жирные кислоты; кислотные масла после рафинирования; промышленные жирные спирты | |
3823 13 000 0 | 7.9% | 6.5% |
3823 70 000 0 | 5% | 020С) * |
3901 | Полимеры этилена в первичных формах | |
3901 20 900 1 | 0 | 6.5% 12C) |
3906 | Акриловые полимеры в первичных формах | |
3906 90 900 3 | 0 | 6.5% 7C) |
3918 | Покрытия для пола из пластмасс, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия для стен или потолков из пластмасс, указанные в примечании 9 к данной группе | |
3918 10 100 0 | 8.8%, но не менее 0.13 евро/кг | 6.5%, но не менее 0.096 евро/кг |
3918 10 900 0 | 8.8%, но не менее 0.13 евро/кг | 6.5%, но не менее 0.096 евро/кг |
3918 90 000 0 | 6%, но не менее 0.13 евро/кг | 0.096 евро/кг |
3926 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 | |
3926 90 970 7 | 0 | 6.5% 10C) |
4408 | Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, сращенные или нет, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм | |
4408 39 850 8 | 0 | 5% 2C) |
4703 | Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов | |
4703 29 000 1 | 0 | 7.5% 2C) |
5402 | Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), не расфасованные для розничной продажи, включая синтетические мононити линейной плотности менее 67 дтекс | |
5402 19 000 1 | 0 | 5% 13C) |
5504 | Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | |
5504 10 000 0 | 0 | 5% 1C) |
7002 | Стекло в форме шаров (кроме микросфер товарной позиции 7018), прутков или трубок, необработанное | |
7002 20 100 0 | 0 | 14% 10C) |
7106 | Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | |
7106 10 000 0 | 0 | 12.5% 6C) |
7106 91 000 9 | 0 | 12.5% 6C) |
7108 | Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | |
7108 11 000 0 | 0 | 12.5% 6C) |
7108 12 000 9 | 0 | 12% 6C) |
7110 | Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка | |
7110 11 000 9 | 0 | 12% 6C) |
7110 21 000 9 | 0 | 12% 6C) |
7110 31 000 0 | 0 | 15% 6C) |
7110 41 000 0 | 0 | 15% 6C) |
7112 | Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов | |
7112 30 000 0 | 0 | 15% 1C) |
7112 91 000 0 | 0 | 15% 1C) |
7112 92 000 0 | 0 | 15% 1C) |
7112 99 000 0 | 0 | 15% 1C) |
7310 | Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования | |
7310 21 190 1 | 15.84 евро/т.шт | 15 евро/т.шт |
8408 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) | |
8408 20 990 4 | 0 | 5% 12C) |
8409 | Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408 | |
8409 91 000 2 | 0 | 3% 7C) |
8411 | Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие | |
8411 12 300 7 | 0 | 5% 7C) |
8411 12 800 1 | 0 | 5% 7C) |
8411 99 001 9 | 0 | 5% 14C) |
8411 99 009 2 | 0 | 5% 10C) |
8414 | Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров | |
8414 30 200 9 | 0 | 5% 1C) |
8477 | Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное | |
8477 10 000 1 | 5% | 0 15C) |
8481 | Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны | |
8481 10 990 2 | 0 | 7% 7C) |
8481 30 990 2 | 0 | 7% 7C) |
8481 80 990 3 | 0 | 7% 7C) |
8504 | Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели | |
8504 31 800 3 | 0 | 8% 7C) |
8540 | Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно-лучевые трубки, телевизионные трубки передающие) | |
8540 71 000 1 | 0 | 8% 1C) |
8607 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава | |
8607 19 900 1 | 0 | 5% 6C) |
8607 21 100 1 | 0 | 5% 6C) |
8607 21 900 1 | 0 | 5% 6C) |
8703 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили | |
8703 21 109 9 | 20%, но не менее 0.33 евро/см3 | 17% |
8703 21 909 4 | 25%, но не менее 0.45 евро/см3 | 22%, но не менее 0.4 евро/см3 |
8703 21 909 8 | 25%, но не менее 0.45 евро/см3 | 22%, но не менее 0.4 евро/см3 |
8703 22 109 1 | 20%, но не менее 0.4 евро/см3 | 17% |
8703 22 109 9 | 20%, но не менее 0.37 евро/см3 | 17% |
8703 22 909 4 | 25%, но не менее 0.5 евро/см3 | 22%, но не менее 0.44 евро/см3 |
8703 22 909 8 | 25%, но не менее 0.5 евро/см3 | 22%, но не менее 0.44 евро/см3 |
8703 23 110 0 | 20%, но не менее 0.42 евро/см3 | 17% |
8703 23 194 0 | 20%, но не менее 0.42 евро/см3 | 17% |
8703 23 198 1 | 20%, но не менее 0.6 евро/см3 | 17% |
8703 23 198 9 | 20%, но не менее 0.6 евро/см3 | 17% |
8703 23 904 2 | 25%, но не менее 0.45 евро/см3 | 22%, но не менее 0.41 евро/см3 |
8703 23 904 9 | 25%, но не менее 0.45 евро/см3 | 22%, но не менее 0.41 евро/см3 |
8703 23 908 2 | 25%, но не менее 0.55 евро/см3 | 22%, но не менее 0.5 евро/см3 |
8703 23 908 3 | 25%, но не менее 0.55 евро/см3 | 22%, но не менее 0.5 евро/см3 |
8703 23 908 8 | 25%, но не менее 0.55 евро/см3 | 22%, но не менее 0.5 евро/см3 |
8703 23 908 9 | 25%, но не менее 0.55 евро/см3 | 22%, но не менее 0.5 евро/см3 |
8703 24 109 1 | 14.3%, но не менее 0.78 евро/см3 | 10% 19C) |
8703 24 109 9 | 20%, но не менее 0.78 евро/см3 | 17% |
8703 24 909 4 | 25%, но не менее 1 евро/см3 | 22%, но не менее 0.88 евро/см3 |
8703 24 909 8 | 25%, но не менее 1 евро/см3 | 22%, но не менее 0.88 евро/см3 |
8703 31 109 0 | 20%, но не менее 0.4 евро/см3 | 17% |
8703 31 909 4 | 25%, но не менее 0.4 евро/см3 | 22%, но не менее 0.36 евро/см3 |
8703 31 909 8 | 25%, но не менее 0.4 евро/см3 | 22%, но не менее 0.36 евро/см3 |
8703 32 110 0 | 20%, но не менее 0.42 евро/см3 | 17% |
8703 32 199 0 | 20%, но не менее 0.6 евро/см3 | 17% |
8703 32 909 4 | 25%, но не менее 0.5 евро/см3 | 22%, но не менее 0.45 евро/см3 |
8703 32 909 8 | 25%, но не менее 0.5 евро/см3 | 22%, но не менее 0.45 евро/см3 |
8703 33 110 0 | 20%, но не менее 0.56 евро/см3 | 17% |
8703 33 199 0 | 20%, но не менее 0.78 евро/см3 | 17% |
8703 33 909 4 | 25%, но не менее 1 евро/см3 | 22%, но не менее 0.88 евро/см3 |
8703 33 909 8 | 25%, но не менее 1 евро/см3 | 22%, но не менее 0.88 евро/см3 |
8703 40 109 8 | 20%, но не менее 0.33 евро/см3 | 17% |
8703 40 209 3 | 25%, но не менее 0.45 евро/см3 | 22%, но не менее 0.4 евро/см3 |
8703 40 209 8 | 25%, но не менее 0.45 евро/см3 | 22%, но не менее 0.4 евро/см3 |
8703 40 309 1 | 20%, но не менее 0.4 евро/см3 | 17% |
8703 40 309 8 | 20%, но не менее 0.37 евро/см3 | 17% |
8703 40 409 3 | 25%, но не менее 0.5 евро/см3 | 22%, но не менее 0.44 евро/см3 |
8703 40 409 8 | 25%, но не менее 0.5 евро/см3 | 22%, но не менее 0.44 евро/см3 |
8703 40 510 1 | 20%, но не менее 0.42 евро/см3 | 17% |
8703 40 592 1 | 20%, но не менее 0.42 евро/см3 | 17% |
8703 40 599 1 | 20%, но не менее 0.6 евро/см3 | 17% |
8703 40 599 8 | 20%, но не менее 0.6 евро/см3 | 17% |
8703 40 602 3 | 25%, но не менее 0.45 евро/см3 | 22%, но не менее 0.41 евро/см3 |
8703 40 602 8 | 25%, но не менее 0.45 евро/см3 | 22%, но не менее 0.41 евро/см3 |
8703 40 603 3 | 25%, но не менее 0.55 евро/см3 | 22%, но не менее 0.5 евро/см3 |
8703 40 603 8 | 25%, но не менее 0.55 евро/см3 | 22%, но не менее 0.5 евро/см3 |
8703 40 609 3 | 25%, но не менее 0.55 евро/см3 | 22%, но не менее 0.5 евро/см3 |
8703 40 609 8 | 25%, но не менее 0.55 евро/см3 | 22%, но не менее 0.5 евро/см3 |
8703 40 709 1 | 14.3%, но не менее 0.78 евро/см3 | 10% 19C) |
8703 40 709 8 | 20%, но не менее 0.78 евро/см3 | 17% |
8703 40 809 3 | 25%, но не менее 1 евро/см3 | 22%, но не менее 0.88 евро/см3 |
8703 40 809 8 | 25%, но не менее 1 евро/см3 | 22%, но не менее 0.88 евро/см3 |
8703 50 109 1 | 20%, но не менее 0.4 евро/см3 | 17% |
8703 50 209 3 | 25%, но не менее 0.4 евро/см3 | 22%, но не менее 0.36 евро/см3 |
8703 50 209 8 | 25%, но не менее 0.4 евро/см3 | 22%, но не менее 0.36 евро/см3 |
8703 50 310 1 | 20%, но не менее 0.42 евро/см3 | 17% |
8703 50 399 1 | 20%, но не менее 0.6 евро/см3 | 17% |
8703 50 409 3 | 25%, но не менее 0.5 евро/см3 | 22%, но не менее 0.45 евро/см3 |
8703 50 409 8 | 25%, но не менее 0.5 евро/см3 | 22%, но не менее 0.45 евро/см3 |
8703 50 510 1 | 20%, но не менее 0.56 евро/см3 | 17% |
8703 50 599 1 | 20%, но не менее 0.78 евро/см3 | 17% |
8703 50 609 3 | 25%, но не менее 1 евро/см3 | 22%, но не менее 0.88 евро/см3 |
8703 50 609 8 | 25%, но не менее 1 евро/см3 | 22%, но не менее 0.88 евро/см3 |
8703 60 109 8 | 20%, но не менее 0.33 евро/см3 | 17% |
8703 60 209 3 | 25%, но не менее 0.45 евро/см3 | 22%, но не менее 0.4 евро/см3 |
8703 60 209 8 | 25%, но не менее 0.45 евро/см3 | 22%, но не менее 0.4 евро/см3 |
8703 60 309 1 | 20%, но не менее 0.4 евро/см3 | 17% |
8703 60 309 8 | 20%, но не менее 0.37 евро/см3 | 17% |
8703 60 409 3 | 25%, но не менее 0.5 евро/см3 | 22%, но не менее 0.44 евро/см3 |
8703 60 409 8 | 25%, но не менее 0.5 евро/см3 | 22%, но не менее 0.44 евро/см3 |
8703 60 510 1 | 20%, но не менее 0.42 евро/см3 | 17% |
8703 60 592 1 | 20%, но не менее 0.42 евро/см3 | 17% |
8703 60 599 1 | 20%, но не менее 0.6 евро/см3 | 17% |
8703 60 599 8 | 20%, но не менее 0.6 евро/см3 | 17% |
8703 60 602 3 | 25%, но не менее 0.45 евро/см3 | 22%, но не менее 0.41 евро/см3 |
8703 60 602 8 | 25%, но не менее 0.45 евро/см3 | 22%, но не менее 0.41 евро/см3 |
8703 60 603 3 | 25%, но не менее 0.55 евро/см3 | 22%, но не менее 0.5 евро/см3 |
8703 60 603 8 | 25%, но не менее 0.55 евро/см3 | 22%, но не менее 0.5 евро/см3 |
8703 60 609 3 | 25%, но не менее 0.55 евро/см3 | 22%, но не менее 0.5 евро/см3 |
8703 60 609 8 | 25%, но не менее 0.55 евро/см3 | 22%, но не менее 0.5 евро/см3 |
8703 60 709 1 | 14.3%, но не менее 0.78 евро/см3 | 10% 19C) |
8703 60 709 8 | 20%, но не менее 0.78 евро/см3 | 17% |
8703 60 809 3 | 25%, но не менее 1 евро/см3 | 22%, но не менее 0.88 евро/см3 |
8703 60 809 8 | 25%, но не менее 1 евро/см3 | 22%, но не менее 0.88 евро/см3 |
8703 70 109 1 | 20%, но не менее 0.4 евро/см3 | 17% |
8703 70 209 3 | 25%, но не менее 0.4 евро/см3 | 22%, но не менее 0.36 евро/см3 |
8703 70 209 8 | 25%, но не менее 0.4 евро/см3 | 22%, но не менее 0.36 евро/см3 |
8703 70 310 1 | 20%, но не менее 0.42 евро/см3 | 17% |
8703 70 399 1 | 20%, но не менее 0.6 евро/см3 | 17% |
8703 70 409 3 | 25%, но не менее 0.5 евро/см3 | 22%, но не менее 0.45 евро/см3 |
8703 70 409 8 | 25%, но не менее 0.5 евро/см3 | 22%, но не менее 0.45 евро/см3 |
8703 70 510 1 | 20%, но не менее 0.56 евро/см3 | 17% |
8703 70 599 1 | 20%, но не менее 0.78 евро/см3 | 17% |
8703 70 609 3 | 25%, но не менее 1 евро/см3 | 22%, но не менее 0.88 евро/см3 |
8703 70 609 8 | 25%, но не менее 1 евро/см3 | 22%, но не менее 0.88 евро/см3 |
8714 | Части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций 8711 - 8713 | |
8714 91 100 7 | 0 | 5% 16C) |
8802 | Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты); космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители | |
8802 11 000 2 | 12.9% | 11.4% |
8802 11 000 3 | 12.9% | 11.4% |
8802 11 000 9 | 16.4% | 15.7% |
8802 12 000 9 | 16.4% | 15.7% |
8802 20 000 1 | 12.9% | 11.4% |
8802 30 000 3 | 0 | 8% 3C) |
8802 40 001 6 | 14.6% | 13.6% |
8802 40 001 8 | 14.6% | 13.6% |
8802 40 003 4 | 14.6% | 13.6% |
8802 40 003 6 | 14.6% | 13.6% |
8802 40 003 9 | 14.6% | 13.6% |
8802 40 004 5 | 14.6% | 13.6% |
8802 40 004 9 | 14.6% | 13.6% |
8802 40 009 5 | 14.6% | 13.6% |
8802 40 009 8 | 14.6% | 13.6% |
8901 | Суда круизные, экскурсионные, паромы, грузовые суда, баржи и аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров или грузов | |
8901 10 100 1 | 0 | 5% 3C) |
9111 | Корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части | |
9111 20 000 0 | 0 | 8% 2C) |
9111 80 000 0 | 0 | 8% 17C) |
9111 90 000 0 | 0 | 8% 17C) |
9113 | Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части | |
9113 20 000 0 | 5% | 13% 18C) |
9113 90 000 9 | 5% | 13% 18C) |
9114 | Части часов всех видов прочие | |
9114 10 000 0 | 5% | 10% 1C) |
9114 30 000 0 | 0 | 10% 2C) |
9114 40 000 0 | 5% | 10% 18C) |
9114 90 000 1 | 5% | 10% 18C) |
9114 90 000 9 | 0 | 10% 17C) |
9401 | Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части | |
9401 20 000 9 | 13.7%, но не менее 0.483 евро/кг | 10%+0.17 евро/кг |
9401 30 000 1 | 13.8%, но не менее 0.48 евро/кг | 10%+0.08 евро/кг |
9401 30 000 9 | 13.5%, но не менее 0.483 евро/кг | 10%+0.08 евро/кг |
9401 40 000 0 | 13.8%, но не менее 0.464 евро/кг | 10%+0.08 евро/кг |
9401 52 000 0 | 10%+0.07 евро/кг | 8%+0.07 евро/кг |
9401 53 000 0 | 10%+0.07 евро/кг | 8%+0.07 евро/кг |
9401 59 000 0 | 10%+0.07 евро/кг | 8%+0.07 евро/кг |
9401 61 000 0 | 13.8%, но не менее 0.48 евро/кг | 12.5%, но не менее 0.44 евро/кг |
9401 69 000 0 | 11.7%+0.08 евро/кг | 10%+0.08 евро/кг |
9401 71 000 9 | 13.6%, но не менее 0.483 евро/кг | 10%+0.08 евро/кг |
9401 79 000 9 | 11.7%+0.08 евро/кг | 10%+0.08 евро/кг |
9401 80 000 9 | 11.7%+0.08 евро/кг | 10%+0.08 евро/кг |
9401 90 300 0 | 13.8%, но не менее 0.48 евро/кг | 12.5%, но не менее 0.44 евро/кг |
9403 | Мебель прочая и ее части | |
9403 10 510 0 | 13.8%, но не менее 0.342 евро/кг | 10%+0.06 евро/кг |
9403 10 580 1 | 13.7%, но не менее 0.342 евро/кг | 10%+0.06 евро/кг |
9403 10 580 9 | 13.8%, но не менее 0.342 евро/кг | 10%+0.06 евро/кг |
9403 10 910 0 | 11.7%, но не менее 0.29 евро/кг | 10%, но не менее 0.25 евро/кг |
9403 10 930 0 | 13.8%, но не менее 0.331 евро/кг | 10%+0.06 евро/кг |
9403 10 980 1 | 13.7%, но не менее 0.342 евро/кг | 10%+0.06 евро/кг |
9403 10 980 9 | 13.3%, но не менее 0.342 евро/кг | 10%+0.06 евро/кг |
9403 20 200 1 | 7.5%, но не менее 0.136 евро/кг | 5% |
9403 20 200 9 | 10%+0.05 евро/кг | 8%+0.05 евро/кг |
9403 20 800 1 | 7.5%, но не менее 0.136 евро/кг | 5% |
9403 20 800 9 | 11.5%, но не менее 0.29 евро/кг | 8%+0.05 евро/кг |
9403 30 110 0 | 13.8%, но не менее 0.287 евро/кг | 12.5%, но не менее 0.26 евро/кг |
9403 30 190 0 | 13.8%, но не менее 0.287 евро/кг | 12.5%, но не менее 0.26 евро/кг |
9403 30 910 0 | 13.8%, но не менее 0.287 евро/кг | 12.5%, но не менее 0.26 евро/кг |
9403 30 990 0 | 13.8%, но не менее 0.287 евро/кг | 12.5%, но не менее 0.26 евро/кг |
9403 40 100 0 | 13.8%, но не менее 0.32 евро/кг | 12.5%, но не менее 0.29 евро/кг |
9403 40 900 0 | 13.8%, но не менее 0.32 евро/кг | 12.5%, но не менее 0.29 евро/кг |
9403 50 000 1 | 0.32 евро/кг | 0.23 евро/кг |
9403 50 000 9 | 11.7% | 10% |
9403 60 100 1 | 0.32 евро/кг | 0.23 евро/кг |
9403 60 100 9 | 11.7% | 10% |
9403 60 300 0 | 11.7%+0.1 евро/кг | 10%+0.1 евро/кг |
9403 60 900 1 | 0.32 евро/кг | 0.23 евро/кг |
9403 60 900 9 | 11.7% | 10% |
9403 70 000 1 | 7.5%, но не менее 0.16 евро/кг | 5% |
9403 70 000 2 | 13.8%, но не менее 0.408 евро/кг | 10%+0.075 евро/кг |
9403 70 000 3 | 13.8%, но не менее 0.408 евро/кг | 10%+0.075 евро/кг |
9403 70 000 8 | 13.8%, но не менее 0.408 евро/кг | 10%+0.075 евро/кг |
9403 82 000 0 | 10%+0.13 евро/кг | 8%+0.13 евро/кг |
9403 83 000 0 | 10%+0.13 евро/кг | 8%+0.13 евро/кг |
9403 89 000 0 | 12%+0.13 евро/кг | 8%+0.13 евро/кг |
9403 90 100 0 | 11.7%, но не менее 0.292 евро/кг | 8%+0.05 евро/кг |
9403 90 300 0 | 13.8%, но не менее 0.4 евро/кг | 10%+0.1 евро/кг |
9403 90 900 0 | 13.3%, но не менее 0.467 евро/кг | 10%+0.08 евро/кг |
9404 | Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия | |
9404 10 000 0 | 11.7%, но не менее 0.55 евро/кг | 10% |
9404 29 900 0 | 13.3%, но не менее 0.48 евро/кг | 12% |
9404 90 100 0 | 15%, но не менее 0.96 евро/кг | 15% |
1С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2018 по 31.12.2019 включительно.
2С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2018 по 31.05.2019 включительно.
3С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2018 по 31.12.2018 включительно.
