ГРУППА 05 —
ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
(а) пищевые продукты (кроме кишок, пузырей и желудков животных, целых и в кусках, а также крови животных, жидкой или сухой);
(б) шкуры или кожа (включая мех), кроме товаров товарной позиции 0505, а также обрези и аналогичных отходов необработанных шкур товарной позиции 0511 (группа 41 или 43);
(в) текстильные материалы животного происхождения, кроме конского волоса и его отходов (раздел XI); или
(г) узлы или пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий (товарная позиция 9603).
2. В товарной позиции 0501 волос, сортированный по длине, считается необработанным (при условии, что основания волос и их концы не расположены в соответствующем порядке).
3. Во всей Номенклатуре термин "слоновая кость" означает бивни или клыки слона, бегемота, моржа, нарвала и кабана, рог носорога и зубы всех животных.
4. Во всей Номенклатуре термин "конский волос" означает волос гривы или хвоста животных семейства лошадиных или крупного рогатого скота. В товарную позицию 0511 включается, inter alia, конский волос и его отходы, в том числе в виде полотна на подложке или без нее.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины * |
0501 00 000 0 | Человеческий волос, необработанный, мытый или немытый, очищенный или неочищенный; отходы человеческого волоса | - | 5% |
0502 | Щетина свиная или кабанья; барсучий или прочий волос, используемый для производства щеточных изделий; их отходы | | |
0502 10 000 0 | – щетина свиная или кабанья и ее отходы | - | 10% |
0502 90 000 0 | – прочие | - | 10% |
0504 00 000 0 | Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые | - | 5% |
0505 | Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья и части перьев (с подрезанными или неподрезанными краями) и пух, очищенные, дезинфицированные или обработанные для хранения, но не подвергнутые дальнейшей обработке; порошок и отходы перьев или их частей | | |
0505 10 | – перья птиц, используемые для набивки; пух | | |
0505 10 100 0 | – – необработанные | - | 10% |
0505 10 900 0 | – – прочие | - | 10% |
0505 90 000 0 | – прочие | - | 10% |
0506 | Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные, подвергнутые первичной обработке (без придания формы), обработанные кислотой или дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов | | |
0506 10 000 0 | – оссеин и кости, обработанные кислотой | - | 10% |
0506 90 000 0 | – прочие | - | 10% |
0507 | Слоновая кость, панцири черепах, ус китовый и щетина из китового уса, рога, оленьи рога, копыта, ногти, когти и клювы, необработанные или подвергнутые первичной обработке, но без придания формы; порошок и отходы этих продуктов | | |
0507 10 000 0 | – [с 01.01.22] слоновая кость; порошок и отходы слоновой кости/[по 31.12.21] слоновая кость; порошок и отходы | - | 10% |
0507 90 000 0 | – прочие | - | 10% |
0508 00 000 0 | Кораллы и аналогичные материалы, необработанные или подвергнутые первичной обработке; раковины и панцири моллюсков, ракообразных или иглокожих и скелетные пластины каракатиц, необработанные или подвергнутые первичной обработке, без придания формы, порошок и отходы этих продуктов | - | 10% |
0510 00 000 0 | Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов, свежие, охлажденные, мороженые или обработанные иным способом для кратковременного хранения | - | 5% |
0511 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные; павшие животные группы 01 или 03, непригодные для употребления в пищу | | |
0511 10 000 0 | – сперма бычья | - | 5% |
0511 90 | – прочие | | |
0511 91 000 0 | – – продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных; павшие животные группы 03 | | |
0511 91 100 0 | – – – отходы рыбные | - | 5% |
0511 91 900 0 | – – – прочие | | |
0511 91 901 0 | – – – – оплодотворенная икра рыб | | |
0511 91 901 1 | – – – – – осетровых | - | 8% |
0511 91 901 9 | – – – – – прочая | - | 0 |
0511 91 902 0 | – – – – криоконсервированная сперма рыб | - | 8% |
0511 91 909 0 | – – – – прочие | - | 8% |
0511 99 000 0 | – – прочие | | |
0511 99 100 0 | – – – жилы и сухожилия; обрезки и аналогичные отходы необработанных шкур | - | 5% |
0511 99 300 0 | – – – губки натуральные животного происхождения | | |
0511 99 310 0 | – – – – необработанные | - | 10% |
0511 99 390 0 | – – – – прочие | - | 10% |
0511 99 850 0 | – – – прочие | | |
0511 99 851 0 | – – – – грена тутового шелкопряда | - | 5% |
0511 99 852 0 | – – – – эмбрионы | | |
0511 99 852 1 | – – – – – лошадей | - | 5% |
0511 99 852 2 | – – – – – овец или коз | - | 5% |
0511 99 852 3 | – – – – – крупного рогатого скота | - | 5% |
0511 99 852 9 | – – – – – прочие | - | 5% |
0511 99 853 0 | – – – – сперма | | |
0511 99 853 1 | – – – – – жеребцов | - | 5% |
0511 99 853 2 | – – – – – баранов или козлов | - | 5% |
0511 99 853 9 | – – – – – прочая | - | 5% |
0511 99 859 0 | – – – – прочие | | |
0511 99 859 1 | – – – – – личинки осетровых рыб | - | 5% |
0511 99 859 2 | – – – – – конский волос и его отходы, в том числе в виде полотна на подложке или без нее | - | 5% |
0511 99 859 9 | – – – – – прочие | - | 5% |
* в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США