ГРУППА 12 —
МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА И ПЛОДЫ; ПРОЧИЕ СЕМЕНА, ПЛОДЫ И ЗЕРНО; ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И РАСТЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ; СОЛОМА И ФУРАЖ
Примечания:
1. В товарную позицию 1207 включаются, inter alia, пальмовые орехи и ядра, семена хлопчатника, клещевины, кунжута, горчицы, сафлора, мака и орехи ши (орехи каритэ). В данную товарную позицию не включаются продукты товарной позиции 0801 или 0802 или маслины, или оливки (группа 07 или 20).
2. В товарную позицию 1208 включается не только необезжиренная мука тонкого и грубого помола, но и частично обезжиренная мука тонкого и грубого помола, а также мука тонкого и грубого помола, обезжиренная и затем подвергнутая полному и частичному восстановлению содержания жира путем добавления ранее удаленного масла. В данную товарную позицию не включаются остатки, включаемые в товарные позиции 2304 – 2306.
3. В товарную позицию 1209 включаются семена свеклы, трав, садовых цветов, овощей, лесных и плодовых деревьев, разных видов вики (кроме вида Vicia faba) или люпина, предназначенные для посева.
Однако в товарную позицию 1209 не включаются следующие продукты, даже если они предназначены для посева:
(а) бобовые овощи или сахарная кукуруза (группа 07);
(б) пряности или другие продукты группы 09;
(в) злаки (группа 10); или
(г) продукты товарных позиций 1201 – 1207 или 1211.
4. В товарную позицию 1211 включаются, inter alia, следующие растения или их части: базилик, огуречная трава, женьшень, иссоп, солодка, все виды мяты, розмарин, рута, шалфей и полынь.
В товарную позицию 1211 не включаются:
(а) лекарственные средства группы 30;
(б) парфюмерные, косметические или туалетные средства группы 33; или
(в) инсектициды, фунгициды, гербициды, дезинфицирующие средства или аналогичные продукты товарной позиции 3808.
5. В товарной позиции 1212 термин "морские и прочие водоросли" не относится к:
(а) мертвым одноклеточным микроорганизмам товарной позиции 2102;
(б) культурам микроорганизмов товарной позиции 3002; или
(в) удобрениям товарной позиции 3101 или 3105.
Примечание к субпозиции:
1. В субпозиции 1205 10 термин "семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты" означает семена рапса, или кользы, дающие нелетучее масло, содержащее менее 2 мас.% эруковой кислоты, и твердый компонент, содержащий менее 30 мкмоль/г глюкозинолатов.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины * |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые | | |
1201 10 000 0 | – семенные | - | 0 |
1201 90 000 0 | – прочие | - | 0 |
1202 | Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | | |
1202 30 000 0 | – семенной | - | 0 |
1202 40 | – прочий | | |
1202 41 000 0 | – – нелущеный | - | 0 |
1202 42 000 0 | – – лущеный, дробленый или недробленый | - | 0 |
1203 00 000 0 | Копра | - | 5% |
1204 | Семена льна, дробленые или недробленые | | |
1204 00 | – для посева | | |
1204 00 100 1 | – – льна-долгунца | - | 5% |
1204 00 100 9 | – – льна-кудряша | - | 5% |
1204 00 900 0 | – прочие | - | 5% |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые | | |
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты | | |
1205 10 100 0 | – – для посева | - | 0 |
1205 10 900 0 | – – прочие | - | 0 |
1205 90 | – прочие | | |
1205 90 000 1 | – – для посева | - | 0 |
1205 90 000 9 | – – прочие | - | 0 |
1206 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые | | |
1206 00 100 0 | – для посева | - | 2.5% |
1206 00 | – прочие | | |
1206 00 910 0 | – – лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками | - | 5% |
1206 00 990 0 | – – прочие | - | 5% |
1207 | Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые | | |
1207 10 000 0 | – пальмовые орехи и ядра | - | 5% |
1207 20 | – семена хлопчатника | | |
1207 21 000 0 | – – семенные | - | 5% |
1207 29 000 0 | – – прочие | - | 5% |
1207 30 000 0 | – семена клещевины | - | 5% |
1207 40 | – семена кунжута | | |
1207 40 100 0 | – – семенные | - | 0 |
1207 40 900 0 | – – прочие | - | 0 |
1207 50 | – семена горчицы | | |
1207 50 100 0 | – – семенные | - | 5% |
1207 50 900 0 | – – прочие | - | 5% |
1207 60 000 0 | – семена сафлора (Carthamus tinctorius) | - | 5% |
1207 70 000 0 | – семена дыни | - | 5% |
1207 90 | – прочие | | |
1207 91 000 0 | – – семена мака | | |
1207 91 100 0 | – – – семенные | - | 5% |
1207 91 900 0 | – – – прочие | - | 5% |
1207 99 000 0 | – – прочие | | |
1207 99 200 0 | – – – семенные | - | 5% |
1207 99 900 0 | – – – прочие | | |
1207 99 910 0 | – – – – семена конопли | - | 5% |
1207 99 960 0 | – – – – прочие: | | |
1207 99 960 1 | – – – – – орехи ши (Vitellaria paradoxa C.F. Gaertn.), орехи шореи (Shorea macrophylla (de Vries) P.S. Ashton, Shorea stenoptera Burck), саловые орехи (Shorea robusta C.F. Gaertn.), в скорлупе или очищенные от скорлупы; семена гарцинии индийской (Garcinia indica (Thouars) Choisy) | - | 0 |
1207 99 960 9 | – – – – – прочие | - | 5% |
1208 | Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы | | |
1208 10 000 0 | – из соевых бобов | - | 2.5% |
1208 90 000 0 | – прочая | - | 2.5% |
1209 | Семена, плоды и споры для посева | | |
1209 10 000 0 | – семена сахарной свеклы | - | 0 |
1209 20 | – семена кормовых растений | | |
1209 21 000 0 | – – семена люцерны | - | 5% |
1209 22 000 0 | – – семена клевера (Trifolium spp.) | | |
1209 22 100 0 | – – – клевера лугового (Trifolium pratense L.) | - | 5% |
1209 22 800 0 | – – – прочие | - | 5% |
1209 23 000 0 | – – семена овсяницы | | |
1209 23 110 0 | – – – овсяницы луговой (Festuca pratensis Huds.) | - | 5% |
1209 23 150 0 | – – – овсяницы красной (Festuca rubra L.) | - | 5% |
1209 23 800 0 | – – – прочие | - | 5% |
1209 24 000 0 | – – семена мятлика лугового (Poa pratensis L.) | - | 5% |
1209 25 000 0 | – – семена райграса (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) | | |
1209 25 100 0 | – – – райграса итальянского (включая семена райграса вестервольдского) (Lolium multiflorum Lam.) | - | 5% |
1209 25 900 0 | – – – райграса пастбищного (Lolium perenne L.) | - | 5% |
1209 29 000 0 | – – прочих | | |
1209 29 450 0 | – – – семена тимофеевки луговой; семена вики; семена растений рода Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); ежи сборной (Dactylis glomerata L.); полевицы (Agrostis) | - | 5% |
1209 29 500 0 | – – – семена люпина | - | 5% |
1209 29 600 0 | – – – семена свеклы кормовой (Beta vulgaris var. alba) | - | 5% |
1209 29 800 0 | – – – прочие | - | 5% |
1209 30 000 0 | – семена травянистых растений, выращиваемых главным образом для получения цветов | - | 5% |
1209 90 | – прочие | | |
1209 91 000 0 | – – семена овощных культур | | |
1209 91 300 0 | – – – семена свеклы салатной или свеклы листовой (Beta vulgaris var. conditiva) | - | 5% |
1209 91 800 0 | – – – прочие | - | 5% |
1209 99 000 0 | – – прочие | | |
1209 99 100 0 | – – – семена лесных деревьев | | |
1209 99 101 0 | – – – – пихты кавказской (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) | - | 5% |
1209 99 109 0 | – – – – прочие | - | 5% |
1209 99 900 0 | – – – прочие | | |
1209 99 910 0 | – – – – семена растений, выращиваемых главным образом для получения цветов, кроме поименованных в субпозиции 1209 30 000 0 | - | 5% |
1209 99 990 0 | – – – – прочие | - | 5% |
1210 | Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин | | |
1210 10 000 0 | – шишки хмеля недробленые, не в порошкообразном виде и не в виде гранул | - | 5% |
1210 20 | – шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин | | |
1210 20 100 0 | – – шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул, с высоким содержанием лупулина; лупулин | - | 5% |
1210 20 900 0 | – – прочие | - | 5% |
1211 | Растения и их части (включая семена и плоды), используемые главным образом в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые | | |
1211 20 000 0 | – корни женьшеня | - | 5% |
1211 30 000 0 | – листья коки | - | 5% |
1211 40 000 0 | – маковая соломка | - | 5% |
1211 50 000 0 | – эфедра, или хвойник | - | 5% |
1211 60 000 0 | – кора африканской вишни (Prunus africana) | - | 5% |
1211 90 | – прочие: | | |
1211 90 400 0 | – – бобы тонка, или английского боба | - | 5% |
1211 90 860 0 | – – прочие: | | |
1211 90 860 1 | – – – корни солодки | - | 5% |
1211 90 860 8 | – – – прочие | - | 5% |
1212 | Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые; косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория разновидности Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные | | |
1212 20 | – морские и прочие водоросли | | |
1212 21 000 0 | – – пригодные для употребления в пищу | - | 3% |
1212 29 000 0 | – – прочие | - | 3% |
1212 90 | – прочие | | |
1212 91 000 0 | – – свекла сахарная | | |
1212 91 200 0 | – – – сушеная, измельченная или неизмельченная | - | 5% |
1212 91 800 0 | – – – прочая | - | 5% |
1212 92 000 0 | – – плоды рожкового дерева (цератония) | - | 5% |
1212 93 000 0 | – – сахарный тростник | - | 5% |
1212 94 000 0 | – – корни цикория | - | 5% |
1212 99 000 0 | – – прочие | | |
1212 99 400 0 | – – – семена рожкового дерева | | |
1212 99 410 0 | – – – – неочищенные, недробленые или немолотые | - | 5% |
1212 99 490 0 | – – – – прочие | - | 5% |
1212 99 950 0 | – – – прочие: | | |
1212 99 950 1 | – – – – косточки плодов мангиферы индийской (манго) (Mangifera indica L.) и их ядра | - | 0 |
1212 99 950 9 | – – – – прочие | - | 5% |
1213 00 000 0 | Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул | - | 5% |
1214 | Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные | | |
1214 10 000 0 | – мука грубого помола и гранулы из люцерны | - | 5% |
1214 90 | – прочие | | |
1214 90 100 0 | – – свекла листовая (мангольд), брюква и прочие корнеплоды кормовые | - | 5% |
1214 90 900 0 | – – прочие | - | 5% |
* в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США