ГРУППА 13 —
ШЕЛЛАК ПРИРОДНЫЙ НЕОЧИЩЕННЫЙ; КАМЕДИ, СМОЛЫ И ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СОКИ И ЭКСТРАКТЫ
Примечание:
1. В товарную позицию 1302 включаются, inter alia, экстракты солодки, пиретрума, алоэ, хмеля и опиум.
В данную товарную позицию не включаются:
(а) экстракт солодки с содержанием сахарозы более 10 мас.% или приготовленный в виде кондитерских изделий (товарная позиция 1704);
(б) экстракт солодовый (товарная позиция 1901);
(в) экстракты кофе, чая или мате, или парагвайского чая (товарная позиция 2101);
(г) растительные соки или экстракты, составляющие алкогольные напитки (группа 22);
(д) камфора, глицирризин или другие продукты товарной позиции 2914 или 2938;
(е) концентраты из маковой соломки, содержащие не менее 50 мас.% алкалоидов (товарная позиция 2939);
(ж) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004 или реагенты для определения группы крови (товарная позиция 3822);
(з) дубильные или красящие экстракты (товарная позиция 3201 или 3203);
(и) эфирные масла, конкреты, абсолюты, резиноиды, экстрагированные эфирные масла, водные дистилляты или водные растворы эфирных масел или готовые продукты, основанные на душистых веществах, используемые при производстве напитков (группа 33); или
(к) натуральный каучук, балата, гуттаперча, гваюла, чикл или аналогичные природные смолы (товарная позиция 4001).
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины * |
1301 | Шеллак природный неочищенный; природные камеди, смолы, гуммисмолы и живица (например, бальзамы) | | |
1301 20 000 0 | – гуммиарабик | - | 5% |
1301 90 000 0 | – прочие | - | 5% |
1302 | Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные | | |
1302 10 | – растительные соки и экстракты | | |
1302 11 000 0 | – – опиум | - | 5% |
1302 12 000 0 | – – [с 01.01.17] из солодки/[по 31.12.16] из солодки, или лакрицы | - | 5% |
1302 13 000 0 | – – из хмеля | - | 5% |
1302 14 000 0 | – – из эфедры, или хвойника | - | 5% |
1302 19 000 0 | – – прочие | | |
1302 19 050 0 | – – – живица ванильная | - | 5% |
1302 19 900 0 | – – – прочие | - | 5% |
1302 20 | – пектиновые вещества, пектинаты и пектаты | | |
1302 20 100 0 | – – сухие | - | 5% |
1302 20 900 0 | – – прочие | - | 5% |
1302 30 | – клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные | | |
1302 31 000 0 | – – агар-агар | - | 5% |
1302 32 000 0 | – – клеи и загустители из плодов и семян рожкового дерева или из семян циамопсиса, или гуара, видоизмененные или невидоизмененные | | |
1302 32 100 0 | – – – из плодов или семян рожкового дерева | - | 5% |
1302 32 900 0 | – – – из семян циамопсиса, или гуара | - | 5% |
1302 39 000 0 | – – прочие | - | 5% |
* в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США