ГРУППА 18 —
КАКАО И ПРОДУКТЫ ИЗ НЕГО
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
(а) готовые пищевые продукты, содержащие более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, насекомых, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или любую комбинацию этих продуктов (группа 16);
(б) готовые продукты товарной позиции 0403, 1901, 1902, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 или 3004.
2. В товарную позицию 1806 включаются кондитерские изделия из сахара, содержащие какао, и, при условии соблюдения положений примечания 1 к данной группе, прочие пищевые продукты с добавлением какао.
Дополнительное примечание:
1. Подсубпозиции 1806 90 110 0 и 1806 90 190 0 не включают шоколадные конфеты, изготовленные целиком из шоколада одного типа.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины * |
1801 00 000 0 | Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные | - | 0 |
1802 00 000 0 | Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао | - | 5% |
1803 | Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная | | |
1803 10 000 0 | – необезжиренная | - | 0 |
1803 20 000 0 | – частично или полностью обезжиренная | - | 5% |
1804 00 000 0 | Какао-масло, какао-жир | - | 0 |
1805 00 000 0 | Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ | - | 5% |
1806 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао | | |
1806 10 | – какао-порошок с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | | |
1806 10 150 0 | – – не содержащий сахарозы или содержащий менее 5 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) или изоглюкозы, выраженной как сахароза | - | 5% |
1806 10 200 0 | – – содержащий 5 мас.% или более, но менее 65 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) или изоглюкозы, выраженной как сахароза | - | 0.2евро/кг |
1806 10 300 0 | – – содержащий 65 мас.% или более, но менее 80 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) или изоглюкозы, выраженной как сахароза | - | 0.2евро/кг |
1806 10 900 0 | – – содержащий 80 мас.% или более сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) или изоглюкозы, выраженной как сахароза | - | 0.2евро/кг |
1806 20 | – изделия готовые прочие, в брикетах, пластинках или плитках массой более 2 кг, или в жидком, пастообразном, порошкообразном, гранулированном или другом аналогичном виде в контейнерах или в первичных упаковках с содержимым более 2 кг | | |
1806 20 100 0 | – – содержащие 31 мас.% или более какао-масла или содержащие в сумме 31 мас.% или более какао-масла и молочного жира | - | 5% |
1806 20 300 0 | – – содержащие в сумме 25 мас.% или более, но менее 31 мас.% какао-масла и молочного жира | - | 5% |
1806 20 500 0 | – – прочие | | |
1806 20 500 0 | – – – содержащие 18 мас.% или более какао-масла | - | 5% |
1806 20 700 0 | – – – молочно-шоколадная крошка | - | 5% |
1806 20 800 0 | – – – шоколадная глазурь | - | 5% |
1806 20 950 0 | – – – прочие | - | 5% |
1806 30 | – прочие, в брикетах, пластинках или плитках | | |
1806 31 000 0 | – – с начинкой | - | 0.2евро/кг |
1806 32 000 0 | – – без начинки | | |
1806 32 100 0 | – – – с добавкой зерна злаков, плодов или орехов | - | 0.2евро/кг |
1806 32 900 0 | – – – прочие | - | 0.2евро/кг |
1806 90 | – прочие | | |
1806 90 000 0 | – – шоколад и изделия из него | | |
1806 90 100 0 | – – – шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки | | |
1806 90 110 0 | – – – – содержащие алкоголь | - | 0.28евро/кг |
1806 90 190 0 | – – – – прочие | - | 0.28евро/кг |
1806 90 300 0 | – – – прочие | | |
1806 90 310 0 | – – – – с начинкой | - | 0.28евро/кг |
1806 90 390 0 | – – – – без начинки | - | 0.28евро/кг |
1806 90 500 0 | – – кондитерские изделия из сахара и их заменители, изготовленные из заменяющих сахар продуктов, содержащие какао | | |
1806 90 500 1 | – – – леденцовая карамель, с начинкой или без начинки | - | 0.28евро/кг |
1806 90 500 2 | – – – тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости | - | 0.28евро/кг |
1806 90 500 9 | – – – прочие | - | 0.28евро/кг |
1806 90 600 0 | – – пасты, содержащие какао | - | 0.28евро/кг |
1806 90 700 0 | – – готовые изделия, содержащие какао и предназначенные для производства или приготовления напитков | - | 0.28евро/кг |
1806 90 900 0 | – – прочие | - | 10% |
* в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США