ГРУППА 31 —
УДОБРЕНИЯ
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
(а) кровь животных товарной позиции 0511;
(б) отдельные соединения определенного химического состава (кроме указанных в примечаниях 2 (а), 3 (а), 4 (а) или 5); или
(в) искусственно выращенные кристаллы хлорида калия (кроме оптических элементов) каждый массой не менее 2,5 г, включаемые в товарную позицию 3824; оптические элементы хлорида калия (товарная позиция 9001).
2. В товарную позицию 3102 включаются лишь следующие товары при условии, что они не расфасованы в формы или упаковки, как предусмотрено в товарной позиции 3105:
(а) товары, которые соответствуют тому или иному описанию, приведенному ниже:
(i) нитрат натрия, с примесями или без примесей;
(ii) нитрат аммония, с примесями или без примесей;
(iii) двойные соли сульфата аммония и нитрата аммония, с примесями или без примесей;
(iv) сульфат аммония, с примесями или без примесей;
(v) двойные соли (с примесями или без примесей) или смеси нитрата кальция и нитрата аммония;
(vi) двойные соли (с примесями или без примесей) или смеси нитрата кальция и нитрата магния;
(vii) цианамид кальция, с примесями или без примесей, обработанный или не обработанный маслом;
(viii) мочевина, с примесями или без примесей;
(б) удобрения, состоящие из смесей любых веществ, указанных в примечании 2 (а);
(в) удобрения, состоящие из хлорида аммония или любого другого вещества, указанного в примечании 2 (а) или 2 (б), смешанного с мелом, гипсом или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями;
(г) жидкие удобрения, состоящие из товаров, указанных в примечании 2 (а) (ii) или 2 (а) (viii), или из смесей этих товаров, в водном или аммиачном растворе.
3. В товарную позицию 3103 включаются лишь следующие товары при условии, что они не расфасованы в формы или упаковки, как предусмотрено в товарной позиции 3105:
(а) товары, которые соответствуют тому или иному описанию, приведенному ниже:
(i) основной шлак;
(ii) природные фосфаты товарной позиции 2510, кальцинированные или обработанные при температуре, большей, чем необходимо для удаления примесей;
(iii) суперфосфаты (простой, двойной или тройной);
(iv) водородфосфат кальция, содержащий не менее 0,2 мас.% фтора в пересчете на сухой безводный продукт;
(б) удобрения, состоящие из смесей любых товаров, указанных в примечании 3 (а), но без учета предельного содержания фтора;
(в) удобрения, состоящие из любых товаров, указанных в примечании 3 (а) или 3 (б), но без учета предельного содержания фтора, смешанных с мелом, гипсом или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.
4. В товарную позицию 3104 включаются лишь следующие товары при условии, что они не расфасованы в формы или упаковки, как предусмотрено в товарной позиции 3105:
(а) товары, которые соответствуют тому или иному описанию, приведенному ниже:
(i) необработанные калийные соли (например, карналлит, каинит и сильвит);
(ii) хлорид калия, с примесями или без примесей, за исключением упомянутого выше в примечании 1 (в);
(iii) сульфат калия, с примесями или без примесей;
(iv) сульфат калия–магния, с примесями или без примесей;
(б) удобрения, состоящие из смеси любых веществ, указанных выше в примечании 4 (а).
5. Диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и водородфосфат диаммония (фосфат диаммония), с примесями или без примесей, а также их смеси должны включаться в товарную позицию 3105.
6. В товарной позиции 3105 под термином "удобрения прочие" понимаются только товары, используемые как удобрения и содержащие в качестве основного компонента, по крайней мере, один из следующих питательных элементов: азот, фосфор или калий.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины * |
3101 00 000 0 | Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения | - | 6.5% |
3102 | Удобрения минеральные или химические, азотные | | |
3102 10 | – мочевина, в том числе в водном растворе | | |
3102 10 100 0 | – – мочевина, содержащая более 45 мас.% азота в пересчете на сухой безводный продукт | кг N | 6.5% |
3102 10 900 0 | – – прочая | кг N | 6.5% |
3102 20 | – сульфат аммония; двойные соли и смеси сульфата аммония и нитрата аммония | | |
3102 21 000 0 | – – сульфат аммония | кг N | 6.5% |
3102 29 000 0 | – – прочие | кг N | 6.5% |
3102 30 | – нитрат аммония, в том числе в водном растворе | | |
3102 30 100 0 | – – в водном растворе | кг N | 6.5% |
3102 30 900 0 | – – прочий | кг N | 6.5% |
3102 40 | – смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями | | |
3102 40 100 0 | – – с содержанием азота не более 28 мас.% | кг N | 6.5% |
3102 40 900 0 | – – с содержанием азота более 28 мас.% | кг N | 6.5% |
3102 50 000 0 | – нитрат натрия | кг N | 6.5% |
3102 60 000 0 | – двойные соли и смеси нитрата кальция и нитрата аммония | кг N | 5% |
3102 80 000 0 | – смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе | кг N | 6.5% |
3102 90 000 0 | – прочие, включая смеси, не поименованные в предыдущих субпозициях | кг N | 6.5% |
3103 | Удобрения минеральные или химические, фосфорные | | |
3103 10 | – суперфосфаты | | |
3103 11 000 0 | – – содержащие 35 мас.% или более пентаоксида дифосфора (P2O5) | кг P2O5 | 6.5% |
3103 19 000 0 | – – прочие | кг P2O5 | 6.5% |
3103 90 000 0 | – прочие | кг P2O5 | 6.5% |
3104 | Удобрения минеральные или химические, калийные | | |
3104 20 | – хлорид калия | | |
3104 20 100 0 | – – с содержанием калия в пересчете на K2O не более 40 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | кг K2O | 6.5% |
3104 20 500 0 | – – с содержанием калия в пересчете на K2O более 40 мас.%, но не более 62 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | кг K2O | 6.5% |
3104 20 900 0 | – – с содержанием калия в пересчете на K2O более 62 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | кг K2O | 6.5% |
3104 30 000 0 | – сульфат калия | кг K2O | 6.5% |
3104 90 | – прочие | | |
3104 90 000 1 | – – карналлит | кг K2O | 0 |
3104 90 000 9 | – – прочие | кг K2O | 6.5% |
3105 | Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг | | |
3105 10 000 0 | – товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг | - | 6.5% |
3105 20 | – удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий | | |
3105 20 100 0 | – – [с 01.01.22] с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт/[по 31.12.21] с содержанием азота более 10 мас.% азота в пересчете на сухой безводный продукт | - | 6.5% |
3105 20 900 0 | – – прочие | - | 6.5% |
3105 30 | – водородфосфат диаммония (фосфат диаммония): | | |
3105 30 000 1 | – – водородфосфат диаммония (фосфат диаммония) чистотой не менее 99 мас.% с содержанием фосфора не менее 52 мас.%, но не более 54 мас.% в пересчете на Р2О5 и азота не менее 20 мас.%, но не более 22 мас.%, с массовой долей частиц размером не более 1 мм не менее 95 % | - | 6.5% |
3105 30 000 9 | – – прочий | - | 6.5% |
3105 40 | – диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и его смеси с водородфосфатом диаммония (фосфатом диаммония): | | |
3105 40 000 1 | – – диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) чистотой не менее 99 мас.% и содержащие диводородфосфата аммония (фосфата моноаммония) не менее 99 мас.% смеси с водородфосфатом диаммония (фосфатом диаммония), с содержанием фосфора не менее 60 мас.%, но не более 62 мас.% в пересчете на Р2О5 и азота не менее 11 мас.%, но не более 13 мас.%, с массовой долей частиц размером не более 1 мм не менее 95 % | - | 6.5% |
3105 40 000 9 | – – прочие | - | 6.5% |
3105 50 | – удобрения минеральные или химические прочие, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор | | |
3105 51 000 0 | – – содержащие нитраты и фосфаты | - | 6.5% |
3105 59 000 0 | – – прочие | - | 6.5% |
3105 60 000 0 | – удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий | - | 6.5% |
3105 90 | – прочие | | |
3105 90 200 0 | – – [с 01.01.22] с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт/[по 31.12.21] с содержанием азота более 10 мас.% азота в пересчете на сухой безводный продукт | - | 6.5% |
3105 90 800 0 | – – прочие | - | 6.5% |
* в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США