ГРУППА 49 —
ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ, ГАЗЕТЫ, РЕПРОДУКЦИИ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; РУКОПИСИ, МАШИНОПИСНЫЕ ТЕКСТЫ И ПЛАНЫ
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
(а) фотографические негативы или позитивы на прозрачной основе (группа 37);
(б) рельефные географические карты, планы или глобусы, отпечатанные или неотпечатанные (товарная позиция 9023);
(в) игральные карты или прочие товары группы 95; или
(г) подлинники гравюр, эстампов или литографий (товарная позиция 9702), марки почтовые или марки госпошлин, знаки почтовой оплаты, включая первого дня гашения, почтовые канцелярские принадлежности или аналогичные предметы товарной позиции 9704, антиквариат возрастом более 100 лет или прочие изделия группы 97.
2. В группе 49 термин "печатный" распространяется также на материалы, воспроизведенные на множительных машинах, полученные с помощью вычислительной машины, а также путем тиснения, фотографирования, фотокопирования, термокопирования или машинописи.
3. Газеты, журналы и другие периодические издания в переплетах, за исключением бумажных, и подшивки газет, журналов или других периодических изданий количеством более одного экземпляра под одной обложкой включаются в товарную позицию 4901 независимо от наличия в них рекламного материала.
4. В товарную позицию 4901 также включаются:
(а) сборники печатных репродукций, например, произведений искусства или рисунков с пояснительным текстом, с пронумерованными страницами в форме, удобной для брошюровки в один или несколько томов;
(б) иллюстрированные приложения, сопровождающие и дополняющие переплетенные тома; и
(в) печатные части книг или брошюр в виде подобранных или отдельных листов или сигнатур, составляющих все произведение или его часть и предназначенных для переплета.
Однако репродукции картин или иллюстрации без пояснительного текста в форме сигнатур или отдельных листов включаются в товарную позицию 4911.
5. При условии соблюдения положений примечания 3 к данной группе, в товарную позицию 4901 не включаются публикации, которые, по существу, посвящены рекламе (например, брошюры, проспекты, листовки, торговые каталоги, ежегодники, публикуемые торговыми ассоциациями, туристические проспекты). Подобные публикации включаются в товарную позицию 4911.
6. В товарной позиции 4903 термин "книги–картинки детские" означает книги для детей, в которых основной интерес представляют картинки, а текст является вспомогательным.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины * |
4901 | Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов | | |
4901 10 000 0 | – в виде отдельных листов, сфальцованные или несфальцованные | - | 0 |
4901 90 | – прочие | | |
4901 91 000 0 | – – словари, энциклопедии и их серийные выпуски | - | 0 |
4901 99 000 0 | – – прочие | - | 0 |
4902 | Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал | | |
4902 10 000 0 | – издаваемые не менее четырех раз в неделю | - | 0 |
4902 90 000 0 | – прочие | - | 0 |
4903 00 000 0 | Книги-картинки, книги для рисования или для раскрашивания, детские | - | 0 |
4904 00 000 0 | Ноты, печатные или рукописные, в переплете или непереплетенные, иллюстрированные или неиллюстрированные | - | 0 |
4905 | Карты географические и гидрографические или аналогичные карты всех видов, включая атласы, настенные карты, топографические планы и глобусы, отпечатанные | | |
4905 20 000 0 | – в виде книг | - | 0 |
4905 90 000 0 | – прочие | - | 0 |
4906 00 000 0 | Планы и чертежи для архитектурных, инженерных, промышленных, коммерческих, топографических или аналогичных целей, представляющие собой оригиналы, выполненные от руки; тексты рукописные; фоторепродукции на сенсибилизированной бумаге и подкопирочные экземпляры вышепоименованных товаров | - | 0 |
4907 | Почтовые марки, марки госпошлин или аналогичные марки, негашеные, текущего или нового выпуска в стране, в которой они имеют или будут иметь признанную номинальную стоимость; гербовая бумага; банкноты; чековые книжки; акции, облигации или боны и аналогичные виды ценных бумаг | | |
4907 00 | – почтовые марки, марки госпошлин и аналогичные марки | | |
4907 00 101 0 | – – акцизные марки подакцизных товаров | - | 7.5% |
4907 00 109 0 | – – прочие | - | 7.5% |
4907 00 300 0 | – банкноты | - | 0 |
4907 00 900 0 | – прочие | - | 5% |
4908 | Картинки переводные (декалькомания) | | |
4908 10 000 0 | – картинки переводные (декалькомания), способные стекловаться | - | 10% |
4908 90 000 0 | – прочие | - | 10% |
4909 00 000 0 | Открытки почтовые печатные или иллюстрированные; карточки с напечатанными поздравлениями, посланиями или сообщениями, иллюстрированные или неиллюстрированные, с конвертами или без конвертов, с украшениями или без украшений | - | 10% |
4910 00 000 0 | Печатные календари всех видов, включая отрывные | - | 10% |
4911 | Прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии | | |
4911 10 | – материалы рекламные торговые, товарные каталоги и аналогичная продукция | | |
4911 10 100 0 | – – товарные каталоги | | |
4911 10 100 1 | – – – часов | - | 0 |
4911 10 100 9 | – – – прочие | - | 5% |
4911 10 900 0 | – – прочие | - | 5% |
4911 90 | – прочая | | |
4911 91 000 0 | – – репродукции, чертежи и фотографии | - | 0 |
4911 99 000 0 | – – прочие | - | 10% |
* в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США