ГРУППА 60 —
ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
(а) кружева ручного вязания товарной позиции 5804;
(б) ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия, трикотажные машинного или ручного вязания товарной позиции 5807; или
(в) трикотажные полотна машинного или ручного вязания, пропитанные, с покрытием или дублированные группы 59. Однако трикотажные ворсовые полотна машинного или ручного вязания, пропитанные, с покрытием или дублированные, включаются в товарную позицию 6001.
2. В данную группу включаются также полотна, изготовленные из металлической нити и используемые в одежде, как мебельные ткани или для аналогичных целей.
3. Во всей Номенклатуре любая ссылка на "трикотажные" изделия включает ссылку на вязально–прошивные изделия, в которых цепные стежки образованы текстильной нитью.
Примечание к субпозициям:
1. В субпозицию 6005 35 включаются полотна из полиэтиленовых мононитей или из полиэфирных комплексных нитей, поверхностной плотностью не менее 30 г/м2 и не более 55 г/м2, имеющие не менее 20 отверстий/см2 и не более 100 отверстий/см2 и пропитанные или покрытые альфа–циперметрином (ISO), хлорфенапиром (ISO), дельтаметрином (INN, ISO), лямбда–цигалотрином (ISO), перметрином (ISO) или пиримифос–метилом (ISO).
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины * |
6001 | Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна | | |
6001 10 000 0 | – длинноворсовые полотна | - | 8% |
6001 20 | – полотна с петельным ворсом | | |
6001 21 000 0 | – – из хлопчатобумажной пряжи | - | 8% |
6001 22 000 0 | – – из химических нитей | - | 8% |
6001 29 000 0 | – – из прочих текстильных материалов | - | 8% |
6001 90 | – прочие | | |
6001 91 000 0 | – – из хлопчатобумажной пряжи | - | 8% |
6001 92 000 0 | – – из химических нитей | - | 7% |
6001 99 000 0 | – – из прочих текстильных материалов | - | 7% |
6002 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001 | | |
6002 40 000 0 | – содержащие 5 мас.% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей | - | 3% |
6002 90 000 0 | – прочие | - | 8% |
6003 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002 | | |
6003 10 000 0 | – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | - | 8% |
6003 20 000 0 | – из хлопчатобумажной пряжи | - | 8% |
6003 30 | – из синтетических нитей | | |
6003 30 100 0 | – – кружево основовязаное | - | 3% |
6003 30 900 0 | – – прочие | - | 8% |
6003 40 000 0 | – из искусственных нитей | - | 8% |
6003 90 000 0 | – прочие | - | 8% |
6004 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001 | | |
6004 10 000 0 | – содержащие 5 мас.% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей | - | 3% |
6004 90 000 0 | – прочие | - | 8% |
6005 | Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 6004 | | |
6005 20 | – из хлопчатобумажной пряжи | | |
6005 21 000 0 | – – неотбеленные или отбеленные | - | 8% |
6005 22 000 0 | – – окрашенные | - | 8% |
6005 23 000 0 | – – из пряжи различных цветов | - | 8% |
6005 24 000 0 | – – напечатанные | - | 8% |
6005 30 | – из синтетических нитей | | |
6005 35 000 0 | – – полотна, указанные в примечании к субпозициям 1 к данной группе | - | 8% |
6005 36 000 0 | – – прочие, неотбеленные или отбеленные | | |
6005 36 100 0 | – – – для гардин, включая полотно для тюлевых занавесей | - | 8% |
6005 36 500 0 | – – – кружево основовязаное, кроме полотна для гардин или полотна для тюлевых занавесей | - | 8% |
6005 36 900 0 | – – – прочие | - | 8% |
6005 37 000 0 | – – прочие, окрашенные | | |
6005 37 100 0 | – – – для гардин, включая полотно для тюлевых занавесей | - | 8% |
6005 37 500 0 | – – – кружево основовязаное, кроме полотна для гардин или полотна для тюлевых занавесей | - | 3% |
6005 37 900 0 | – – – прочие | - | 8% |
6005 38 000 0 | – – прочие, из пряжи различных цветов | | |
6005 38 100 0 | – – – для гардин, включая полотно для тюлевых занавесей | - | 8% |
6005 38 500 0 | – – – кружево основовязаное, кроме полотна для гардин или полотна для тюлевых занавесей | - | 8% |
6005 38 900 0 | – – – прочие | - | 8% |
6005 39 000 0 | – – прочие, напечатанные | | |
6005 39 100 0 | – – – для гардин, включая полотно для тюлевых занавесей | - | 8% |
6005 39 500 0 | – – – кружево основовязаное, кроме полотна для гардин или полотна для тюлевых занавесей | - | 8% |
6005 39 900 0 | – – – прочие | - | 8% |
6005 40 | – из искусственных нитей | | |
6005 41 000 0 | – – неотбеленные или отбеленные | - | 8% |
6005 42 000 0 | – – окрашенные | - | 8% |
6005 43 000 0 | – – из пряжи различных цветов | - | 8% |
6005 44 000 0 | – – напечатанные | - | 8% |
6005 90 | – прочие | | |
6005 90 100 0 | – – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | - | 8% |
6005 90 900 0 | – – прочие | - | 8% |
6006 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие | | |
6006 10 000 0 | – из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | - | 8% |
6006 20 | – из хлопчатобумажной пряжи | | |
6006 21 000 0 | – – неотбеленные или отбеленные | - | 8% |
6006 22 000 0 | – – окрашенные | - | 8% |
6006 23 000 0 | – – из пряжи различных цветов | - | 8% |
6006 24 000 0 | – – напечатанные | - | 7% |
6006 30 | – из синтетических нитей | | |
6006 31 000 0 | – – неотбеленные или отбеленные | | |
6006 31 100 0 | – – – для гардин, включая полотно для тюлевых занавесей | - | 5% |
6006 31 900 0 | – – – прочие | - | 5% |
6006 32 000 0 | – – окрашенные | | |
6006 32 100 0 | – – – для гардин, включая полотно для тюлевых занавесей | - | 5% |
6006 32 900 0 | – – – прочие | - | 5% |
6006 33 000 0 | – – из пряжи различных цветов | | |
6006 33 100 0 | – – – для гардин, включая полотно для тюлевых занавесей | - | 5% |
6006 33 900 0 | – – – прочие | - | 5% |
6006 34 000 0 | – – напечатанные | | |
6006 34 100 0 | – – – для гардин, включая полотно для тюлевых занавесей | - | 5% |
6006 34 900 0 | – – – прочие | - | 5% |
6006 40 | – из искусственных нитей | | |
6006 41 000 0 | – – неотбеленные или отбеленные | - | 5% |
6006 42 000 0 | – – окрашенные | - | 5% |
6006 43 000 0 | – – из пряжи различных цветов | - | 5% |
6006 44 000 0 | – – напечатанные | - | 5% |
6006 90 000 0 | – прочие | - | 8% |
* в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США