ГРУППА 92 —
ИНСТРУМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
(а) части общего назначения из недрагоценных металлов (раздел XV), указанные в примечании 2 к разделу XV, или аналогичные товары из пластмасс (группа 39);
(б) микрофоны, усилители, громкоговорители, головные телефоны, переключатели, стробоскопы и прочие вспомогательные устройства, аппаратура или оборудование группы 85 или 90, предназначенные для использования совместно с инструментами, включаемыми в данную группу, но не объединенные с ними или не установленные в одном корпусе с этими инструментами;
(в) игрушечные инструменты и устройства (товарная позиция 9503);
(г) щетки для чистки музыкальных инструментов (товарная позиция 9603) или моноопоры, двуноги, треноги и аналогичные изделия (товарная позиция 9620); или
(д) предметы коллекционирования или антиквариат (товарная позиция 9705 или 9706).
2. Смычки и палочки и аналогичные приспособления, используемые для игры на музыкальных инструментах товарной позиции 9202 или 9206, представленные с такими инструментами в необходимом количестве и, очевидно, предназначенные для использования с ними, включаются в те же товарные позиции, что и соответствующие инструменты.
Карты, диски и валики товарной позиции 9209, представленные вместе с музыкальными инструментами, считаются самостоятельными изделиями, не являющимися составными частями указанных инструментов.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины * |
9201 | Фортепиано, включая автоматические; клавесины и прочие клавишные струнные инструменты | | |
9201 10 | – пианино | | |
9201 10 100 0 | – – новые | шт | 15% |
9201 10 900 0 | – – бывшие в употреблении | шт | 15% |
9201 20 000 0 | – рояли | шт | 5% |
9201 90 000 0 | – прочие | шт | 5% |
9202 | Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, арфы) | | |
9202 10 | – смычковые | | |
9202 10 100 0 | – – скрипки | шт | 5% |
9202 10 900 0 | – – прочие | шт | 5% |
9202 90 | – прочие | | |
9202 90 300 0 | – – гитары | шт | 3% |
9202 90 800 0 | – – прочие | | |
9202 90 800 1 | – – – арфы | шт | 5% |
9202 90 800 9 | – – – прочие | шт | 3% |
9205 | Инструменты музыкальные духовые (например, клавишные органы с трубами, аккордеоны, кларнеты, трубы, волынки), кроме ярмарочных органов и механических шарманок | | |
9205 10 000 0 | – инструменты духовые "медные" | шт | 5% |
9205 90 | – прочие | | |
9205 90 100 0 | – – аккордеоны и аналогичные инструменты | шт | 5% |
9205 90 300 0 | – – гармоники губные | шт | 5% |
9205 90 500 0 | – – органы клавишные с трубами; фисгармонии и аналогичные клавишные инструменты со свободными металлическими язычками | шт | 5% |
9205 90 900 0 | – – прочие | шт | 5% |
9206 00 000 0 | Инструменты музыкальные ударные (например, барабаны, ксилофоны, тарелки, кастаньеты, маракасы) | шт | 5% |
9207 | Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны) | | |
9207 10 | – инструменты клавишные, кроме аккордеонов | | |
9207 10 100 0 | – – органы | шт | 10% |
9207 10 300 0 | – – цифровые фортепиано | шт | 10% |
9207 10 500 0 | – – синтезаторы | шт | 10% |
9207 10 800 0 | – – прочие | шт | 10% |
9207 90 | – прочие | | |
9207 90 100 0 | – – гитары | шт | 10% |
9207 90 900 0 | – – прочие | шт | 10% |
9208 | Шкатулки музыкальные, органы ярмарочные, шарманки механические, птицы поющие механические, пилы музыкальные и инструменты музыкальные, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные, прочие; манки всех видов; свистки, горны и духовые сигнальные инструменты прочие | | |
9208 10 000 0 | – шкатулки музыкальные | шт | 5% |
9208 90 000 0 | – прочие | шт | 5% |
9209 | Части (например, механизмы для музыкальных шкатулок) и принадлежности музыкальных инструментов (например, карты, диски и валики для механических инструментов); метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука всех видов | | |
9209 30 000 0 | – струны музыкальных инструментов | - | 5% |
9209 90 | – прочие | | |
9209 91 000 0 | – – части и принадлежности фортепиано | - | 5% |
9209 92 000 0 | – – части и принадлежности музыкальных инструментов товарной позиции 9202 | - | 5% |
9209 94 000 0 | – – части и принадлежности музыкальных инструментов товарной позиции 9207 | - | 5% |
9209 99 000 0 | – – прочие | | |
9209 99 200 0 | – – – части и принадлежности музыкальных инструментов товарной позиции 9205 | - | 5% |
9209 99 400 0 | – – – прочие | | |
9209 99 400 0 | – – – – метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука | - | 5% |
9209 99 500 0 | – – – – механизмы музыкальных шкатулок | - | 5% |
9209 99 700 0 | – – – – прочие | - | 5% |
* в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США