ГРУППА 95 —
ИГРУШКИ, ИГРЫ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
(а) свечи (товарная позиция 3406);
(б) фейерверки или прочие пиротехнические изделия товарной позиции 3604;
(в) пряжа, мононити, шнуры или струны или аналогичные изделия для рыбной ловли, имеющие заданную длину, но не изготовленные в виде лески для рыбной ловли, входящие в группу 39, товарную позицию 4206 или раздел XI;
(г) спортивные сумки или другие изделия товарной позиции 4202, 4303 или 4304;
(д) маскарадная одежда из текстильных материалов (группа 61 или 62), спортивная одежда и специальные предметы одежды из текстильных материалов (группа 61 или 62), имеющие или не имеющие, в частности, защитные компоненты, такие как накладки или нашивки с мягким слоем в области локтей, колен или паха (например, одежда для фехтования, или свитера футбольных вратарей);
(е) текстильные флаги или флагдуки, или паруса для лодок, досок для виндсерфинга или для сухопутных транспортных средств, группы 63;
(ж) спортивная обувь (кроме конькобежных ботинок с прикрепленными ледовыми или роликовыми коньками) группы 64 или спортивные головные уборы группы 65;
(з) трости, хлысты, кнуты для верховой езды или аналогичные изделия (товарная позиция 6602) или их части (товарная позиция 6603);
(и) неустановленные глаза стеклянные для кукол или прочих игрушек товарной позиции 7018;
(к) части общего назначения, указанные в примечании 2 к разделу XV, из недрагоценных металлов (раздел XV) или аналогичные изделия из пластмассы (группа 39);
(л) колокола, гонги или аналогичные изделия товарной позиции 8306;
(м) насосы жидкостные (товарная позиция 8413), оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов (товарная позиция 8421), электрические двигатели (товарная позиция 8501), электрические трансформаторы (товарная позиция 8504), диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, "интеллектуальные карточки" и другие носители для записи звука или других явлений, записанные или незаписанные (товарная позиция 8523), радиоаппаратура дистанционного управления (товарная позиция 8526) или беспроводные инфракрасные устройства для дистанционного управления (товарная позиция 8543);
(н) спортивные транспортные средства (кроме саней для бобслея, тобогганов и аналогичных изделий) раздела XVII;
(о) детские двухколесные велосипеды (товарная позиция 8712);
(п) беспилотные летательные аппараты (товарная позиция 8806);
(р) спортивные суда, такие как каноэ и скифы (группа 89) или средства для приведения их в движение (изготовленные из древесины относятся к группе 44);
(с) очки, защитные очки или аналогичные изделия для спорта или игр на открытом воздухе (товарная позиция 9004);
(т) манки или свистки (товарная позиция 9208);
(у) оружие или прочие изделия группы 93;
(ф) световые гирлянды всех типов (товарная позиция 9405);
(х) моноопоры, двуноги, треноги и аналогичные изделия (товарная позиция 9620);
(ц) струны для ракеток, палатки или другое снаряжение для кемпинга, или перчатки, рукавицы и митенки (классифицируемые по материалу, из которого они изготовлены); или
(ч) посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, туалетные принадлежности, ковры и прочие текстильные напольные покрытия, одежда, белье постельное, столовое, туалетное, кухонное и аналогичные изделия, предназначенные для практического использования (классифицируются в соответствии с материалом, из которого они изготовлены).
2. В данную группу включаются изделия, в которых природный или культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни (природные, искусственные или реконструированные), драгоценные металлы или недрагоценные металлы, плакированные драгоценными металлами, являются лишь незначительной составляющей.
3. При условии соблюдения положений примечания 1 к данной группе части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для использования вместе с товарами данной группы, должны классифицироваться с этими товарами.
4. При условии соблюдения положений примечания 1 выше в товарную позицию 9503 включаются, inter alia, изделия данной товарной позиции в сочетании с одним или несколькими предметами, которые не могут рассматриваться как наборы согласно положениям Основного правила интерпретации 3 (б) и которые, будучи представленными отдельно, могли бы классифицироваться в других товарных позициях при условии, что изделия расфасованы вместе для розничной продажи, и их сочетание обладает основным свойством игрушек.
5. В товарную позицию 9503 не включаются товары, которые в соответствии с их назначением, формой или материалом, из которого они изготовлены, возможно идентифицировать как предназначенные исключительно для животных, например, "игрушки для домашних животных" (классифицируются в их собственных соответствующих позициях).
6. В товарной позиции 9508:
(а) выражение "аттракционы парков развлечений" означает устройство или комбинацию устройств или оборудования, которые с целью увеселения или развлечения перевозят, транспортируют или направляют человека или людей по фиксированному или ограниченному маршруту (или сквозь него), включая водотоки, или в пределах определенной зоны. Такие аттракционы могут находиться в парке развлечений, тематическом парке, водном парке или на ярмарочной площадке. Данные аттракционы парков развлечений не содержат оборудование, обычно устанавливаемое в жилых домах или на игровых площадках;
(б) выражение "аттракционы водных парков" означает устройство или комбинацию устройств или оборудования, для которых характерна определенная водная зона, не имеющая регламентированного маршрута. Аттракционы водных парков содержат только то оборудование, которое специально предназначено для водных парков; и
(в) выражение "ярмарочные аттракционы" означает развлечения, связанные с проявлениями случайности, силы или умений, в которых обычно участвует оператор или обслуживающее лицо, и которые могут быть устроены в стационарных зданиях или в независимых торговых павильонах. Ярмарочные аттракционы не включают оборудование товарной позиции 9504.
В данную товарную позицию не включается оборудование, более точное описание которого содержится в другом месте Номенклатуры.
Примечание к субпозициям:
1. В субпозицию 9504 50 включаются:
(а) консоли, в которых изображение воспроизводится с помощью телевизионного приемника, монитора или другого внешнего экрана или поверхности; или
(б) оборудование для видеоигр со встроенным экраном, портативное или непортативное.
В данную субпозицию не включаются консоли и оборудование для видеоигр, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или любыми другими средствами оплаты (субпозиция 9504 30).
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины * |
9503 | Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов | | |
9503 00 | – трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол | | |
9503 00 100 1 | – – коляски для кукол | - | 7.5% |
9503 00 100 9 | – – прочие | - | 10% |
9503 00 | – куклы, изображающие только людей, их части и принадлежности | | |
9503 00 210 0 | – – куклы | - | 7.5% |
9503 00 290 0 | – – части и принадлежности | - | 10% |
9503 00 300 0 | – поезда электрические, включая рельсы, светофоры и их прочие принадлежности; наборы элементов для сборки моделей в уменьшенном размере ("в масштабе") | - | 10% |
9503 00 | – наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие | | |
9503 00 350 0 | – – пластмассовые | - | 10% |
9503 00 390 0 | – – из прочих материалов | - | 10% |
9503 00 | – игрушки, изображающие животных или других существ, кроме людей | | |
9503 00 410 0 | – – набивные | шт | 7.5% |
9503 00 490 0 | – – прочие | шт | 10% |
9503 00 550 0 | – инструменты и устройства музыкальные игрушечные | - | 10% |
9503 00 | – головоломки | | |
9503 00 610 0 | – – деревянные | шт | 10% |
9503 00 690 0 | – – прочие | шт | 10% |
9503 00 700 0 | – игрушки в наборах или комплектах прочие | шт | 10% |
9503 00 | – игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, прочие | | |
9503 00 750 0 | – – пластмассовые | шт | 10% |
9503 00 790 0 | – – из прочих материалов | шт | 10% |
9503 00 | – прочие | | |
9503 00 810 0 | – – игрушечное оружие | шт | 7.5% |
9503 00 850 0 | – – мини-модели литые металлические | шт | 7.5% |
9503 00 900 0 | – – прочие | | |
9503 00 950 0 | – – – пластмассовые | шт | 7.5% |
9503 00 990 0 | – – – прочие | | |
9503 00 990 1 | – – – – палатки для игр, используемые детьми в помещениях или на открытом воздухе, в виде животных, мультипликационных персонажей, транспортных средств, геометрических форм (например, пирамида, конус, куб, усеченная пирамида), состоящие из текстильного материала с пластмассовым или металлическим (трубчатым или пружинным) каркасом, высотой не более 120 см, шириной не более 185 см, длиной не более 185 см | шт | 7.5% |
9503 00 990 9 | – – – – прочие | шт | 7.5% |
9504 | [с 01.01.22] Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты/[по 31.12.21] Консоли и оборудование для видеоигр, товары для развлечений, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга | | |
9504 20 | – изделия и принадлежности для всех разновидностей бильярда | | |
9504 20 000 1 | – – столы для бильярда (с ножками или без них) | - | 10% |
9504 20 000 9 | – – прочие | - | 10% |
9504 30 | – игры прочие, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или аналогичными средствами оплаты, кроме автоматического оборудования для боулинга | | |
9504 30 100 0 | – – игры с экраном | шт | 7.5% |
9504 30 200 0 | – – прочие игры | | |
9504 30 200 1 | – – – флипперы | шт | 15% |
9504 30 200 9 | – – – прочие | шт | 5% |
9504 30 900 0 | – – части | - | 10% |
9504 40 000 0 | – карты игральные | шт | 10% |
9504 50 | – консоли для видеоигр и оборудование для видеоигр, кроме указанных в субпозиции 9504 30 | | |
9504 50 000 1 | – – видеоигры с использованием телевизионного приемника | шт | 10% |
9504 50 000 2 | – – электронные игры | шт | 10% |
9504 50 000 9 | – – прочие | шт | 5% |
9504 90 | – прочие | | |
9504 90 100 0 | – – наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр | шт | 5% |
9504 90 800 0 | – – прочие | | |
9504 90 800 1 | – – – специальные столы и изделия для казино | шт | 10% |
9504 90 800 9 | – – – прочие | шт | 5% |
9505 | Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток | | |
9505 10 | – товары для новогодних и рождественских праздников | | |
9505 10 100 0 | – – стеклянные | - | 8% |
9505 10 900 0 | – – из прочих материалов | - | 8% |
9505 90 000 0 | – прочие | - | 8% |
9506 | Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей | | |
9506 10 | – лыжи и прочий инвентарь для занятий лыжным спортом | | |
9506 11 000 0 | – – лыжи | | |
9506 11 100 0 | – – – лыжи беговые | пар | 10% |
9506 11 200 0 | – – – лыжи для скоростного спуска | | |
9506 11 210 0 | – – – – монолыжи и лыжи для сноуборда | шт | 5% |
9506 11 290 0 | – – – – прочие | пар | 5% |
9506 11 800 0 | – – – лыжи прочие | пар | 10% |
9506 12 000 0 | – – крепления для лыж | - | 5% |
9506 19 000 0 | – – прочие | - | 10% |
9506 20 | – лыжи водные, доски для серфинга и виндсерфинга, инвентарь для занятий водными видами спорта прочий | | |
9506 21 000 0 | – – доски для виндсерфинга | шт | 10% |
9506 29 000 0 | – – прочие | шт | 10% |
9506 30 | – клюшки для гольфа и принадлежности для игры в гольф прочие | | |
9506 31 000 0 | – – клюшки, комплекты | шт | 10% |
9506 32 000 0 | – – мячи | шт | 7.5% |
9506 39 000 0 | – – прочие | | |
9506 39 100 0 | – – – части клюшек для гольфа | - | 10% |
9506 39 900 0 | – – – прочие | - | 10% |
9506 40 | – инвентарь и оборудование для настольного тенниса | | |
9506 40 000 1 | – – ракетки, шарики и сетки | - | 5% |
9506 40 000 9 | – – прочие | - | 10% |
9506 50 | – ракетки для тенниса, бадминтона или аналогичные ракетки со струнами или без струн | | |
9506 51 000 0 | – – ракетки для тенниса, со струнами или без струн | шт | 5% |
9506 59 000 0 | – – прочие | шт | 10% |
9506 60 | – мячи, кроме мячей для гольфа и шариков для настольного тенниса | | |
9506 61 000 0 | – – мячи для тенниса | шт | 5% |
9506 62 000 0 | – – мячи надувные | шт | 5% |
9506 69 000 0 | – – прочие | | |
9506 69 100 0 | – – – мячи для крикета и поло | шт | 10% |
9506 69 900 0 | – – – прочие | шт | 10% |
9506 70 | – ледовые коньки и роликовые коньки, включая конькобежные ботинки с прикрепленными коньками | | |
9506 70 100 0 | – – ледовые коньки | пар | 5% |
9506 70 300 0 | – – роликовые коньки | пар | 5% |
9506 70 900 0 | – – части и принадлежности | - | 5% |
9506 90 | – прочие | | |
9506 91 000 0 | – – инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой | | |
9506 91 100 0 | – – – тренажеры с настраиваемыми механизмами отягощения | - | 5% |
9506 91 900 0 | – – – прочие | - | 5% |
9506 99 000 0 | – – прочие | | |
9506 99 100 0 | – – – инвентарь для поло и крикета, кроме мячей | шт | 10% |
9506 99 900 0 | – – – прочие | шт | 5% |
9507 | Удочки рыболовные, крючки рыболовные и прочие снасти для рыбной ловли с использованием лесы; сачки для рыб, сачки для бабочек и аналогичные сачки; приманки в виде муляжей птиц (кроме указанных в товарной позиции 9208 или 9705) и аналогичные принадлежности для охоты или стрельбы | | |
9507 10 000 0 | – удочки рыболовные | шт | 10% |
9507 20 | – крючки рыболовные, с поводками или без поводков | | |
9507 20 100 0 | – – крючки рыболовные без поводков | - | 10% |
9507 20 900 0 | – – прочие | - | 10% |
9507 30 000 0 | – катушки с леской для рыбной ловли | шт | 10% |
9507 90 000 0 | – прочие | шт | 10% |
9508 | [с 01.01.22] Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные/[по 31.12.21] Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы передвижные; театры передвижные | | |
9508 10 000 0 | – цирки передвижные и зверинцы передвижные | - | 8% |
9508 20 | – аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков: | | |
9508 21 000 0 | – – рельсовые горки | - | 8% |
9508 22 000 0 | – – карусели, качели | - | 8% |
9508 23 000 0 | – – аттракционы с бамперными машинками | - | 8% |
9508 24 000 0 | – – симуляторы движения и кинозалы со спецэффектами | - | 8% |
9508 25 000 0 | – – водные горки | - | 8% |
9508 26 000 0 | – – аттракционы водных парков | - | 8% |
9508 29 000 0 | – – прочие | - | 8% |
9508 30 000 0 | – ярмарочные аттракционы | - | 8% |
9508 40 000 0 | – театры передвижные | - | 8% |
* в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США